كل الوظائف في إثيوبيا عرض على خريطة 3W مجموعات النقاش في الشبكة
44 عضواً في الشبكة الإنسانية يعيشون في إثيوبيا. انضم إلى الشبكة →
المنظمات حسب المجموعة القطاعية
اللوجستيات 11
HCDH / OHCHR · Plan International · SOS Villages d'Enfants · Management Sciences for Health (MSH) · Norwegian Refugee Council (NRC) · TechnoServe · SNV · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Danish Refugee Council (DRC) · OIM / IOM · UNFPA
الأمن الغذائي 10
HCDH / OHCHR · Plan International · SOS Villages d'Enfants · Norwegian Refugee Council (NRC) · TechnoServe · SNV · Union africaine · IMPACT Initiatives · Danish Refugee Council (DRC) · UNFPA
الصحة 10
HCDH / OHCHR · SOS Villages d'Enfants · Management Sciences for Health (MSH) · PATH · Last Mile Health · Amref Health Africa · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · WaterAid · OIM / IOM · UNFPA
الحماية 10
HCDH / OHCHR · Plan International · SOS Villages d'Enfants · Norwegian Refugee Council (NRC) · Union africaine · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Danish Refugee Council (DRC) · OIM / IOM · Première Urgence Internationale (PUI) · UNFPA
التعليم 9
HCDH / OHCHR · Plan International · PATH · Norwegian Refugee Council (NRC) · TechnoServe · Amref Health Africa · Danish Refugee Council (DRC) · OIM / IOM · ONU Femmes / UN Women
العنف القائم على النوع الاجتماعي 7
HCDH / OHCHR · Plan International · SOS Villages d'Enfants · Danish Refugee Council (DRC) · OIM / IOM · ONU Femmes / UN Women · UNFPA
المياه والصرف الصحي والنظافة 6
HCDH / OHCHR · Plan International · Norwegian Refugee Council (NRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · WaterAid · Danish Refugee Council (DRC)
المأوى والمواد غير الغذائية 3
Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · OIM / IOM
تنسيق المخيمات وإدارتها 2
حماية الطفل 2
التعافي المبكر 1
مكافحة الألغام 1
أحدث الوظائف في إثيوبيا
كل المنظمات (21)
| المنظمة | النوع | المجموعات | الوظائف |
|---|---|---|---|
| HCDH / OHCHR | الأمم المتحدة | الحماية, اللوجستيات, العنف القائم على النوع الاجتماعي, الأمن الغذائي, الصحة, التعليم, المياه والصرف الصحي والنظافة | 8 |
| Plan International | منظمة غير حكومية دولية | التعليم, الحماية, المياه والصرف الصحي والنظافة, العنف القائم على النوع الاجتماعي, الأمن الغذائي, اللوجستيات | 8 |
| SOS Villages d'Enfants | منظمة غير حكومية دولية | الحماية, الأمن الغذائي, الصحة, العنف القائم على النوع الاجتماعي, اللوجستيات | 7 |
| Management Sciences for Health (MSH) | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات, الصحة | 6 |
| PATH | منظمة غير حكومية دولية | الصحة, التعليم | 6 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | منظمة غير حكومية دولية | التعليم, الأمن الغذائي, الحماية, المياه والصرف الصحي والنظافة, المأوى والمواد غير الغذائية, اللوجستيات | 4 |
| TechnoServe | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات, التعليم, الأمن الغذائي | 4 |
| Last Mile Health | منظمة غير حكومية دولية | الصحة | 3 |
| SNV | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات, الأمن الغذائي | 3 |
| Union africaine | منظمة دولية | الحماية, الأمن الغذائي | 3 |
| Amref Health Africa | منظمة غير حكومية دولية | التعليم, الصحة | 2 |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | الحماية, اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة, الصحة | 2 |
| IMPACT Initiatives | منظمة غير حكومية دولية | الأمن الغذائي, التعافي المبكر | 2 |
| WaterAid | منظمة غير حكومية دولية | المياه والصرف الصحي والنظافة, الصحة | 2 |
| Danish Refugee Council (DRC) | منظمة غير حكومية دولية | الحماية, التعليم, العنف القائم على النوع الاجتماعي, مكافحة الألغام, تنسيق المخيمات وإدارتها, حماية الطفل, الأمن الغذائي, اللوجستيات, المأوى والمواد غير الغذائية, المياه والصرف الصحي والنظافة | 1 |
| OIM / IOM | الأمم المتحدة | اللوجستيات, الحماية, الصحة, العنف القائم على النوع الاجتماعي, المأوى والمواد غير الغذائية, تنسيق المخيمات وإدارتها, التعليم, حماية الطفل | 1 |
| ONU Femmes / UN Women | الأمم المتحدة | العنف القائم على النوع الاجتماعي, التعليم | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | منظمة غير حكومية دولية | الحماية | 1 |
| UNFPA | الأمم المتحدة | اللوجستيات, الحماية, الصحة, الأمن الغذائي, العنف القائم على النوع الاجتماعي | 1 |
| Africa Centres for Disease Control and Prevention | منظمة دولية | ||
| Ethiopian Red Cross Society | الصليب الأحمر / الهلال الأحمر |
3W دول أخرى
المجموعات القطاعية مستنتجة من الوظائف التي تنشرها كل منظمة ومن اسمها، وتُترك فارغة عند عدم الوضوح. الدول: المكاتب المعروفة ودول الوظائف المفتوحة.