كل الوظائف في الفلبين عرض على خريطة 3W مجموعات النقاش في الشبكة
المنظمات حسب المجموعة القطاعية
اللوجستيات 9
World Vision · OIM / IOM · TechnoServe · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · CURE International · Plan International · PAM / WFP · FHI 360 · UNFPA
التعليم 8
World Vision · OIM / IOM · TechnoServe · ONU Femmes / UN Women · Plan International · MEDA · PAM / WFP · FHI 360
الصحة 7
World Vision · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · CURE International · PAM / WFP · FHI 360 · UNFPA
الحماية 6
World Vision · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Plan International · PAM / WFP · UNFPA
العنف القائم على النوع الاجتماعي 6
World Vision · OIM / IOM · ONU Femmes / UN Women · Plan International · ONUDI / UNIDO · UNFPA
الأمن الغذائي 5
World Vision · TechnoServe · Plan International · PAM / WFP · UNFPA
المياه والصرف الصحي والنظافة 4
World Vision · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Plan International · FHI 360
التعافي المبكر 2
التغذية 2
حماية الطفل 2
تنسيق المخيمات وإدارتها 1
المأوى والمواد غير الغذائية 1
أحدث الوظائف في الفلبين
كل المنظمات (16)
| المنظمة | النوع | المجموعات | الوظائف |
|---|---|---|---|
| World Vision | منظمة غير حكومية دولية | المياه والصرف الصحي والنظافة, الصحة, الحماية, حماية الطفل, التعليم, العنف القائم على النوع الاجتماعي, التغذية, الأمن الغذائي, التعافي المبكر, اللوجستيات | 17 |
| OIM / IOM | الأمم المتحدة | اللوجستيات, الحماية, الصحة, العنف القائم على النوع الاجتماعي, المأوى والمواد غير الغذائية, تنسيق المخيمات وإدارتها, التعليم, حماية الطفل | 8 |
| TechnoServe | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات, التعليم, الأمن الغذائي | 8 |
| IDinsight | منظمة غير حكومية دولية | 5 | |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | الحماية, اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة, الصحة | 4 |
| CURE International | منظمة غير حكومية دولية | الصحة, اللوجستيات | 4 |
| ONU Femmes / UN Women | الأمم المتحدة | العنف القائم على النوع الاجتماعي, التعليم | 3 |
| Plan International | منظمة غير حكومية دولية | التعليم, الحماية, المياه والصرف الصحي والنظافة, العنف القائم على النوع الاجتماعي, الأمن الغذائي, اللوجستيات | 3 |
| MEDA | منظمة غير حكومية دولية | التعليم | 2 |
| PAM / WFP | الأمم المتحدة | اللوجستيات, الحماية, التعليم, الصحة, التغذية, الأمن الغذائي, التعافي المبكر | 2 |
| FHI 360 | منظمة غير حكومية دولية | الصحة, اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة, التعليم | 1 |
| Internews | منظمة غير حكومية دولية | 1 | |
| ONUDI / UNIDO | الأمم المتحدة | العنف القائم على النوع الاجتماعي | 1 |
| UNFPA | الأمم المتحدة | اللوجستيات, الحماية, الصحة, الأمن الغذائي, العنف القائم على النوع الاجتماعي | 1 |
| Asian Development Bank | منظمة دولية | ||
| Philippine Red Cross | الصليب الأحمر / الهلال الأحمر |
3W دول أخرى
- الصين
- الهند
- اليابان
- إندونيسيا
- باكستان
- بنغلاديش
- بوتان
- تايلاند
- تيمور الشرقية
- جزر المالديف
- سريلانكا
- سنغافورة
- فيتنام
- كمبوديا
- كوريا الجنوبية
- كوريا الشمالية
- لاوس
- ماليزيا
- منغوليا
- ميانمار
- نيبال
- هونغ كونغ
المجموعات القطاعية مستنتجة من الوظائف التي تنشرها كل منظمة ومن اسمها، وتُترك فارغة عند عدم الوضوح. الدول: المكاتب المعروفة ودول الوظائف المفتوحة.