كل الوظائف في كولومبيا عرض على خريطة 3W مجموعات النقاش في الشبكة
المنظمات حسب المجموعة القطاعية
اللوجستيات 11
The HALO Trust · HCDH / OHCHR · Humanité & Inclusion (HI) · Project HOPE · World Vision · ACTED · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Danish Refugee Council (DRC) · Médecins du Monde · Norwegian Refugee Council (NRC) · PNUD / UNDP
الصحة 8
The HALO Trust · HCDH / OHCHR · Humanité & Inclusion (HI) · Project HOPE · World Vision · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Médecins du Monde · PNUD / UNDP
المياه والصرف الصحي والنظافة 8
HCDH / OHCHR · Humanité & Inclusion (HI) · World Vision · ACTED · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · PNUD / UNDP
الأمن الغذائي 7
HCDH / OHCHR · Humanité & Inclusion (HI) · Project HOPE · World Vision · ACTED · Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC)
الحماية 7
HCDH / OHCHR · Humanité & Inclusion (HI) · World Vision · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · PNUD / UNDP
التعليم 5
HCDH / OHCHR · Humanité & Inclusion (HI) · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC)
العنف القائم على النوع الاجتماعي 4
HCDH / OHCHR · Humanité & Inclusion (HI) · World Vision · Danish Refugee Council (DRC)
مكافحة الألغام 3
The HALO Trust · Humanité & Inclusion (HI) · Danish Refugee Council (DRC)
المأوى والمواد غير الغذائية 3
Humanité & Inclusion (HI) · Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC)
تنسيق المخيمات وإدارتها 2
حماية الطفل 2
التعافي المبكر 1
التغذية 1
أحدث الوظائف في كولومبيا
كل المنظمات (43)
| المنظمة | النوع | المجموعات | الوظائف |
|---|---|---|---|
| The HALO Trust | منظمة غير حكومية دولية | الصحة, اللوجستيات, مكافحة الألغام | 5 |
| HCDH / OHCHR | الأمم المتحدة | الحماية, اللوجستيات, العنف القائم على النوع الاجتماعي, الأمن الغذائي, الصحة, التعليم, المياه والصرف الصحي والنظافة | 3 |
| Humanité & Inclusion (HI) | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات, العنف القائم على النوع الاجتماعي, مكافحة الألغام, المياه والصرف الصحي والنظافة, المأوى والمواد غير الغذائية, الصحة, الأمن الغذائي, الحماية, التعليم | 2 |
| Project HOPE | منظمة غير حكومية دولية | الأمن الغذائي, اللوجستيات, الصحة | 2 |
| World Vision | منظمة غير حكومية دولية | المياه والصرف الصحي والنظافة, الصحة, الحماية, حماية الطفل, التعليم, العنف القائم على النوع الاجتماعي, التغذية, الأمن الغذائي, التعافي المبكر, اللوجستيات | 2 |
| ACTED | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة, تنسيق المخيمات وإدارتها, الأمن الغذائي | 1 |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | الحماية, اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة, الصحة | 1 |
| Danish Refugee Council (DRC) | منظمة غير حكومية دولية | الحماية, التعليم, العنف القائم على النوع الاجتماعي, مكافحة الألغام, تنسيق المخيمات وإدارتها, حماية الطفل, الأمن الغذائي, اللوجستيات, المأوى والمواد غير الغذائية, المياه والصرف الصحي والنظافة | 1 |
| Médecins du Monde | منظمة غير حكومية دولية | الصحة, اللوجستيات | 1 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | منظمة غير حكومية دولية | التعليم, الأمن الغذائي, الحماية, المياه والصرف الصحي والنظافة, المأوى والمواد غير الغذائية, اللوجستيات | 1 |
| PNUD / UNDP | الأمم المتحدة | الصحة, اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة, الحماية | 1 |
| ACAPS | منظمة غير حكومية دولية | ||
| Act Church of Sweden | منظمة غير حكومية دولية | ||
| APOYAR | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Asociación Salto del Ángel | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Benposta Nación de Muchachos Colombia | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Benposta Regional Llanos | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Campaña Colombiana Contra Minas | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Civil Rights Defenders | منظمة غير حكومية دولية | ||
| Colombian Red Cross Society | الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | ||
| Conuco Permacultural | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Corporación CIDEMOS | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Corporación Gestión y Desarrollo | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Corporación Infancia y Desarrollo | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Corporación Integral para el Desarrollo Comunitario | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Corporación Manglaria | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Corporación Opción Legal | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Corporación Pastoral Social - Cáritas Arauca | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Foro de ONG humanitarias - Colombia | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Fundación ABBACOL | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Fundación Guaviare Cultural | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Fundación Halü Bienestar Humano | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Fundación Proinco | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Fundación SAHED | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Fundación Talentos Altos de Menga | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Fundación Tierra de Paz | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Hebrew Immigrant Aid Society | منظمة غير حكومية دولية | ||
| Humanicemos DH | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Lumos Foundation | منظمة غير حكومية دولية | ||
| Pastoral Social – Arquidiócesis de Popayán | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | ||
| Pastoral social Cáritas Colombiana | منظمة غير حكومية دولية | ||
| Somos Conexión | منظمة غير حكومية دولية |
3W دول أخرى
- الأرجنتين
- الإكوادور
- البرازيل
- السلفادور
- المكسيك
- أورغواي
- باراغواي
- بربادوس
- بنما
- بوليفيا
- بيرو
- ترينيداد وتوباغو
- تشيلي
- جامايكا
- جمهورية الدومينيكان
- سورينام
- غواتيمالا
- غيانا
- فنزويلا
- كوبا
- كوستاريكا
- نيكاراغوا
- هايتي
- هندوراس
المجموعات القطاعية مستنتجة من الوظائف التي تنشرها كل منظمة ومن اسمها، وتُترك فارغة عند عدم الوضوح. الدول: المكاتب المعروفة ودول الوظائف المفتوحة.