تصنّف الأمم المتحدة كل مكان حسب الأمن والصحة والسكن والمناخ والعزلة والخدمات: من A (الأسهل) إلى E (الأصعب). تمنح الفئات من B إلى E بدل مشقة. مقر العمل «دون أسرة» هو مكان لا يمكن لأسرة الموظف الدولي الإقامة فيه.
- A أسهل الظروف
- B ظروف سهلة نسبيًا
- C ظروف متوسطة
- D ظروف صعبة
- E أصعب الظروف
| البلد | المكان | الفئة | دون أسرة |
|---|---|---|---|
| إثيوبيا | Adama (Nazareth) | C | نعم |
| إثيوبيا | Addis Ababa | B | |
| إثيوبيا | Assosa | D | نعم |
| إثيوبيا | Awassa/Sidamo | D | نعم |
| إثيوبيا | Axum | D | نعم |
| إثيوبيا | Bahir Dar | D | نعم |
| إثيوبيا | Bokh | E | نعم |
| إثيوبيا | Debark | E | نعم |
| إثيوبيا | Dese | D | نعم |
| إثيوبيا | Dire Dawa | D | نعم |
| إثيوبيا | Dollo Addo | E | نعم |
| إثيوبيا | Fugnido | E | نعم |
| إثيوبيا | Gambella | E | نعم |
| إثيوبيا | Genda Wuha | E | نعم |
| إثيوبيا | Gode | E | نعم |
| إثيوبيا | Gondar | E | نعم |
| إثيوبيا | Jijiga | D | نعم |
| إثيوبيا | Mekele | D | نعم |
| إثيوبيا | Melkadida | E | نعم |
| إثيوبيا | Metemma | E | نعم |
| إثيوبيا | Nekemte | D | نعم |
| إثيوبيا | Semera | D | نعم |
| إثيوبيا | Sherkole | E | نعم |
| إثيوبيا | Shire/Endaselassie | D | نعم |
| أذربيجان | Baku | A | |
| أرمينيا | Yerevan | A | |
| إريتريا | Asmara | D | |
| إسرائيل | Tel Aviv | B | |
| إسرائيل | Tiberias | B | |
| إسواتيني | Mbabane | A | |
| أفغانستان | Bamyan | E | نعم |
| أفغانستان | Gardez | E | نعم |
| أفغانستان | Herat | E | نعم |
| أفغانستان | Jalalabad | E | نعم |
| أفغانستان | Kabul | E | نعم |
| أفغانستان | Kandahar | E | نعم |
| أفغانستان | Kunduz | E | نعم |
| أفغانستان | Lashkar Gah | E | نعم |
| أفغانستان | Mazar-I-Sharif | E | نعم |
| الأرجنتين | Buenos Aires | A | |
| الأردن | Amman | A | |
| الأردن | Azraq | C | |
| الأردن | Irbid | B | |
| الأردن | Mafraq | B | |
| الإكوادور | Guayaquil | A | |
| الإكوادور | Ibarra | B | |
| الإكوادور | Manta | B | |
| الإكوادور | Quito | A | |
| الإمارات العربية المتحدة | Abu Dhabi | A | |
| الإمارات العربية المتحدة | Dubai | A | |
| ألبانيا | Tirana | A | |
| البحرين | Manama | A | |
| البرازيل | Boa Vista | B | |
| البرازيل | Brasilia | A | |
| البرازيل | Manaus | A | |
| البرازيل | Rio de Janeiro | A | |
| البرازيل | Sao Paulo | A | |
| البوسنة والهرسك | Sarajevo | A | |
| الجبل الأسود | Podgorica | A | |
| الجزائر | Algiers | A | |
| الجزائر | Tindouf | E | نعم |
| الرأس الأخضر | Praia | A | |
| السلفادور | San Salvador | A | |
| السنغال | Dakar | A | |
| السودان | Abyei | E | نعم |
| السودان | Atbara | E | نعم |
| السودان | Damazine | E | نعم |
| السودان | Dongola | E | نعم |
| السودان | Ed Daein | E | نعم |
| السودان | El Fasher | E | نعم |
| السودان | El Gedaref | E | نعم |
| السودان | El Geneina | E | نعم |
| السودان | Golo (W. Darfur) | E | نعم |
| السودان | Kadugli | E | نعم |
| السودان | Kassala | E | نعم |
| السودان | Khartoum | E | نعم |
| السودان | Khashm El Girba | E | نعم |
| السودان | Kosti | E | نعم |
| السودان | Nyala | E | نعم |
| السودان | Port Sudan | E | نعم |
| السودان | Wad Medani | E | نعم |
| السودان | Wadi Halfa | E | نعم |
| الصومال | Baidoa | E | نعم |
| الصومال | Belet Uen | E | نعم |
| الصومال | Berbera | E | نعم |
| الصومال | Boosaaso (Bender Cassim) | E | نعم |
| الصومال | Dolow | E | نعم |
| الصومال | Galkacyo | E | نعم |
| الصومال | Garowe | E | نعم |
| الصومال | Hargeisa | E | نعم |
| الصومال | Jowhar | E | نعم |
| الصومال | Kisimaio | E | نعم |
| الصومال | Mogadiscio | E | نعم |
| الصين | Beijing | A | |
| الصين | Guangzhou | A | |
| الصين | MACAU, Macao (SAR) | A | |
| العراق | Arbil/Erbil | C | نعم |
| العراق | Baghdad | D | نعم |
| العراق | Basrah | D | نعم |
| الغابون | Libreville | A | |
| الفلبين | Cotabato City | C | نعم |
| الفلبين | Manila | A | |
| الكاميرون | Bamenda | D | نعم |
| الكاميرون | Bertoua | C | |
| الكاميرون | Buea | D | نعم |
| الكاميرون | Douala | A | |
| الكاميرون | Kousseri | E | نعم |
| الكاميرون | Maroua | E | نعم |
| الكاميرون | Meiganga | D | |
| الكاميرون | Ngaoundere | B | |
| الكاميرون | Yaounde | B | |
| الكونغو | Betou | E | |
| الكونغو | Brazzaville | B | |
| الكويت | Kuwait | A | |
| المغرب | Rabat | A | |
| المكسيك | Ciudad Juarez | A | |
| المكسيك | Mexico City | A | |
| المكسيك | Monterrey | A | |
| المكسيك | Tapachula, Chiapas | A | |
| المكسيك | Tenosique | C | |
| المكسيك | Tijuana | A | |
| المكسيك | Tuxtla Gutierrez | A | |
| المملكة العربية السعودية | Al-Hofuf | A | |
| المملكة العربية السعودية | Jeddah | A | |
| المملكة العربية السعودية | Riyadh | A | |
| النيجر | Abala | E | نعم |
| النيجر | Agades | E | نعم |
| النيجر | Diffa | E | نعم |
| النيجر | Madaoua | E | نعم |
| النيجر | Maradi | E | نعم |
| النيجر | Niamey | D | نعم |
| النيجر | Ouallam | E | نعم |
| النيجر | Tahoua | D | نعم |
| النيجر | Tillabery | E | نعم |
| النيجر | Zinder | E | نعم |
| الهند | Bhubaneswar | A | |
| الهند | Calcutta | A | |
| الهند | Hyderabad | A | |
| الهند | Lucknow | A | |
| الهند | Mumbai (Bombay) | A | |
| الهند | New Delhi | B | |
| الهند | Patna | A | |
| اليمن | Aden | E | نعم |
| اليمن | Al-Mokha (AlMakha/Mocha) | E | نعم |
| اليمن | Hajjah | E | نعم |
| اليمن | Hodeidah | E | نعم |
| اليمن | Ibb | E | نعم |
| اليمن | Marib | E | نعم |
| اليمن | Mukalla | E | نعم |
| اليمن | Sa'ada | E | نعم |
| اليمن | Sana'a | E | نعم |
| إندونيسيا | Jakarta | A | |
| إندونيسيا | Medan | A | |
| أنغولا | Benguela | C | |
| أنغولا | Dundo | D | |
| أنغولا | Luanda | B | |
| أورغواي | Montevideo | A | |
| أوزبكستان | Tashkent | B | |
| أوزبكستان | Termez | C | |
| أوغندا | Adjumani | E | |
| أوغندا | Arua | C | |
| أوغندا | Gulu | C | |
| أوغندا | Jinja | C | |
| أوغندا | Kampala | B | |
| أوغندا | Kiryandongo | E | |
| أوغندا | Kisoro | D | |
| أوغندا | Kyaka II | E | |
| أوغندا | Kyangwali | E | |
| أوغندا | Kyenjojo | D | |
| أوغندا | Lamwo | D | |
| أوغندا | Mbarara | C | |
| أوغندا | Moroto | E | نعم |
| أوغندا | Moyo | E | |
| أوغندا | Nakivale | E | |
| أوغندا | Rwamwanja | E | نعم |
| أوغندا | Yumbe | E | |
| أوغندا | Entebbe | B | |
| أوكرانيا | Dnipro | E | نعم |
| أوكرانيا | Kharkiv | E | نعم |
| أوكرانيا | Kyiv | D | نعم |
| أوكرانيا | Lviv | D | نعم |
| أوكرانيا | Mykolaiv | E | نعم |
| أوكرانيا | Odesa | D | نعم |
| أوكرانيا | Poltava | D | نعم |
| أوكرانيا | Uzhhorod | D | نعم |
| أوكرانيا | Vinnytsia | D | نعم |
| إيران | Kerman | D | |
| إيران | Mashad | D | |
| إيران | Shiraz | D | |
| إيران | Tehran | D | |
| بابوا غينيا الجديدة | Buka | E | نعم |
| بابوا غينيا الجديدة | Mt. Hagen | D | نعم |
| بابوا غينيا الجديدة | Port Moresby | D | |
| بابوا غينيا الجديدة | Wewak | D | نعم |
| باراغواي | Asuncion | A | |
| باكستان | Hyderabad | C | نعم |
| باكستان | Islamabad | B | |
| باكستان | Karachi | C | |
| باكستان | Lahore | B | |
| باكستان | Multan | C | نعم |
| باكستان | Peshawar | E | نعم |
| باكستان | Quetta | E | نعم |
| باكستان | Rawalpindi | B | |
| بربادوس | Bridgetown | A | |
| بنغلاديش | Cox's Bazaar | D | |
| بنغلاديش | Dhaka | C | |
| بنما | Meteti | C | |
| بنما | Panama City | A | |
| بنين | Cotonou | B | |
| بنين | Natitingou | C | |
| بوتان | Thimphu | C | |
| بوتسوانا | Dukwi | D | |
| بوتسوانا | Gaberone | A | |
| بوركينا فاسو | Bobo-Dioulasso | D | نعم |
| بوركينا فاسو | Dori | E | نعم |
| بوركينا فاسو | Fada | E | نعم |
| بوركينا فاسو | Kaya | E | نعم |
| بوركينا فاسو | Ouagadougou | D | نعم |
| بوركينا فاسو | Ouahigouya | E | نعم |
| بوروندي | Bujumbura | C | |
| بوروندي | Gitega | C | نعم |
| بوروندي | Makamba | D | نعم |
| بوروندي | Muyinga | D | نعم |
| بوروندي | Ngozi | D | نعم |
| بوروندي | Ruyigi | D | نعم |
| بوليفيا | La Paz | A | |
| بيرو | Lima | A | |
| بيرو | Tumbes | B | |
| بيلاروس | Minsk | A | |
| تايلاند | Ban Mae Sot | A | |
| تايلاند | Bangkok | A | |
| تايلاند | Mae Hong Son | B | |
| تركمانستان | Ashkhabad | C | |
| تركيا | Ankara | A | |
| تركيا | Gaziantep | B | |
| تركيا | Istanbul | A | |
| تركيا | Mersin | A | |
| تركيا | Sanliurfa | B | |
| ترينيداد وتوباغو | Port-of-Spain | A | |
| تشاد | Abeche | E | نعم |
| تشاد | Adre | E | نعم |
| تشاد | Am Djarass | E | نعم |
| تشاد | Baga Sola | E | نعم |
| تشاد | Bol | E | نعم |
| تشاد | Farchana | E | نعم |
| تشاد | Faya-Largeau | E | نعم |
| تشاد | Gore | E | نعم |
| تشاد | Gozbeida | E | نعم |
| تشاد | Hadjer Hadid | E | نعم |
| تشاد | Iriba | E | نعم |
| تشاد | Mao | E | نعم |
| تشاد | Maro | E | نعم |
| تشاد | Massakory | E | نعم |
| تشاد | Mongo | E | نعم |
| تشاد | Moundou | E | نعم |
| تشاد | Moussoro | E | نعم |
| تشاد | Ndjamena | D | نعم |
| تشيلي | Santiago | A | |
| تنزانيا | Arusha | B | |
| تنزانيا | Dar es Salaam | B | |
| تنزانيا | Dodoma | B | |
| تنزانيا | Kasulu | D | |
| تنزانيا | Kibondo | D | |
| تنزانيا | Kigoma | C | |
| تنزانيا | Zanzibar | B | |
| توغو | Dapaong | D | |
| توغو | Lama Kara | C | |
| توغو | Lome | A | |
| تونس | Tunis | A | |
| تونس | Zarzis | A | |
| تونغا | Nuku`Alofa | B | |
| تيمور الشرقية | Dili | C | |
| جامايكا | Kingston | A | |
| جزر القمر | Moroni/Grande Comore | D | |
| جزر المالديف | Male | B | |
| جزر سليمان | Honiara | D | |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Alindao | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Bambari | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Bangui | D | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Bangassou | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Berberati | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Birao | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Bossangoa/Soumbe | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Bouar | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Bria | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Kaga-bandoro | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Mongoumba | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Ndele | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Obo | E | نعم |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Paoua | E | نعم |
| جمهورية الدومينيكان | Santo Domingo | A | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Aru | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Baraka | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Beni | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Bukavu | D | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Bunia | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Dungu | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Faradje | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Gbadolite | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Goma | D | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Isiro | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Kalemie | D | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Kananga | D | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Kinshasa | C | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Kisangani | D | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Libenge | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Lubumbashi | C | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Mbandaka | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Tshikapa | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Uvira | E | نعم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Yakoma | E | نعم |
| جنوب أفريقيا | Cape Town | A | |
| جنوب أفريقيا | Durban | A | |
| جنوب أفريقيا | Johannesburg | A | |
| جنوب أفريقيا | Pretoria | A | |
| جنوب السودان | Aweil | E | نعم |
| جنوب السودان | Bentiu | E | نعم |
| جنوب السودان | Bor | E | نعم |
| جنوب السودان | Bunj (Maban) | E | نعم |
| جنوب السودان | Jam-Jang | E | نعم |
| جنوب السودان | Juba | E | نعم |
| جنوب السودان | Kapoeta | E | نعم |
| جنوب السودان | Kuajok | E | نعم |
| جنوب السودان | Malakal | E | نعم |
| جنوب السودان | Pibor | E | نعم |
| جنوب السودان | Renk | E | نعم |
| جنوب السودان | Rumbek | E | نعم |
| جنوب السودان | Torit | E | نعم |
| جنوب السودان | Wau | E | نعم |
| جنوب السودان | Yambio | E | نعم |
| جنوب السودان | Yei | E | نعم |
| جنوب السودان | Paryang | E | |
| جنوب السودان | Yida | E | |
| جورجيا | Gali | D | نعم |
| جورجيا | Sukhumi | C | |
| جورجيا | Tbilisi | A | |
| جيبوتي | Ali-Sabieh | D | |
| جيبوتي | Djibouti | C | |
| جيبوتي | Obock | D | |
| جيبوتي | Tadjourah | D | |
| رواندا | Huye (Butare) | B | |
| رواندا | Kabarore | C | |
| رواندا | Karongi (Kibuye) | C | |
| رواندا | Kigali | A | |
| رواندا | Kirehe | C | |
| رواندا | Nyamata | B | |
| روسيا | Moscow | A | |
| زامبيا | Kaoma | D | |
| زامبيا | Kawambwa | E | |
| زامبيا | Lusaka | B | |
| زامبيا | Nchelenge | D | |
| زامبيا | Solwezi | C | |
| زيمبابوي | Harare | C | |
| زيمبابوي | Tongogara | D | |
| ساحل العاج | Abidjan | B | |
| ساحل العاج | Bondoukou | E | |
| ساحل العاج | Ferkessedougou | C | |
| ساموا | Apia | B | |
| ساو تومي وبرينسيبي | Sao Tome | D | |
| سريلانكا | Colombo | C | |
| سنغافورة | Singapore | A | |
| سوريا | Occupied Syrian Golan | B | نعم |
| سوريا | Aleppo | E | نعم |
| سوريا | Damascus | E | نعم |
| سوريا | Deir-ez-Zor | E | نعم |
| سوريا | Homs | E | نعم |
| سوريا | Lattakia | E | نعم |
| سوريا | Qamishli | E | نعم |
| سوريا | Sweida | E | نعم |
| سوريا | Tartous | E | نعم |
| سوريا | Camp Faouar | E | |
| سورينام | Paramaribo | B | |
| سيراليون | Freetown | C | |
| سيشل | Mahe/Port Victoria | A | |
| صربيا | Belgrade | A | |
| صربيا | Mitrovica | C | |
| صربيا | Peja/Pec | B | |
| صربيا | Pristina | B | |
| طاجيكستان | Dushanbe | B | |
| عُمان | Muscat | A | |
| عُمان | Salalah | A | |
| غامبيا | Banjul | B | |
| غانا | Accra | B | |
| غانا | Bolgatanga | D | |
| غانا | Tamale | B | |
| غواتيمالا | Esquipulas | C | |
| غواتيمالا | Guatemala City | A | |
| غواتيمالا | Huehuetenango | C | |
| غواتيمالا | Puerto Barrios | C | |
| غواتيمالا | Santa Elena | B | |
| غواتيمالا | Tecun Uman | C | |
| غيانا | Georgetown | A | |
| غينيا | Conakry | C | |
| غينيا | Kankan | D | |
| غينيا | Labe | D | |
| غينيا | Nzerekore | D | |
| غينيا الاستوائية | Malabo | C | |
| غينيا بيساو | Bissau | E | |
| فانواتو | Port Vila | B | |
| فلسطين | Gaza Town | E | نعم |
| فلسطين | Jerusalem | B | |
| فلسطين | East Jerusalem | B | |
| فلسطين | Ramallah | D | نعم |
| فنزويلا | Caracas | D | |
| فنزويلا | Ciudad Guayana | D | |
| فنزويلا | Guasdualito | D | |
| فنزويلا | Maracaibo | D | |
| فنزويلا | San Antonio del Tachira | D | |
| فنزويلا | San Cristobal | D | |
| فيتنام | Hanoi | A | |
| فيتنام | Ho-Chi-Minh-Ville | A | |
| فيجي | Suva | B | |
| قطر | Doha | A | |
| قيرغيزستان | Bishkek | B | |
| كازاخستان | Almaty | A | |
| كازاخستان | Astana | A | |
| كمبوديا | Phnom Penh | B | |
| كوبا | Havana | D | |
| كوريا الجنوبية | Seoul | A | |
| كوريا الجنوبية | Incheon | A | |
| كوريا الشمالية | Pyongyang | E | |
| كوستاريكا | Ciudad Neily | B | |
| كوستاريكا | San Jose | A | |
| كوستاريكا | Upala | B | |
| كولومبيا | Apartado | B | |
| كولومبيا | Arauca | C | نعم |
| كولومبيا | Barrancabermeja | B | |
| كولومبيا | Barranquilla | A | |
| كولومبيا | Bogota | A | |
| كولومبيا | Cali | A | |
| كولومبيا | Cartagena | A | |
| كولومبيا | Chaparral | C | |
| كولومبيا | Cucuta | B | |
| كولومبيا | Dabeiba | D | نعم |
| كولومبيا | El Bordo | C | نعم |
| كولومبيا | Florencia | B | |
| كولومبيا | Fonseca | D | |
| كولومبيا | Gaitania (Planadas) | C | نعم |
| كولومبيا | Ibague | A | |
| كولومبيا | Icononzo | C | نعم |
| كولومبيا | Medellin | A | |
| كولومبيا | Mesetas | D | نعم |
| كولومبيا | Mocoa | C | |
| كولومبيا | Monteria | A | |
| كولومبيا | Neiva | A | |
| كولومبيا | Pasto | A | |
| كولومبيا | Popayan | A | |
| كولومبيا | Puerto Asis (Putumayo) | C | نعم |
| كولومبيا | Quibdo | D | نعم |
| كولومبيا | San Jose del Guaviare | C | نعم |
| كولومبيا | San Vicente Del Caguan | D | نعم |
| كولومبيا | Santander de Quilichao | C | نعم |
| كولومبيا | Sincelejo | B | |
| كولومبيا | Tibu | D | نعم |
| كولومبيا | Tumaco | C | نعم |
| كولومبيا | Valledupar | B | |
| كولومبيا | Villavicencio | A | |
| كولومبيا | Vista Hermosa | D | نعم |
| كولومبيا | Yarumal | C | |
| كيريباتي | Kiritimati | E | |
| كيريباتي | Tarawa | D | |
| كينيا | Alinjugur | E | نعم |
| كينيا | Dadaab | E | نعم |
| كينيا | Kakuma | E | نعم |
| كينيا | Mombasa | B | |
| كينيا | Nairobi | B | |
| لاوس | Vientiane | B | |
| لبنان | Al Qoubaiyat (Kobayat) | C | |
| لبنان | Beirut | C | |
| لبنان | Tripoli | C | |
| لبنان | Tyre (Sur) | E | نعم |
| لبنان | Zahle | D | |
| لبنان | Naqoura | E | |
| ليبيا | Benghazi | E | نعم |
| ليبيا | Tripoli | E | نعم |
| ليبيريا | Monrovia | C | |
| ليسوتو | Maseru | C | |
| مالي | Bamako | D | نعم |
| مالي | Gao | E | نعم |
| مالي | Kidal | E | نعم |
| مالي | Menaka | E | نعم |
| مالي | Mopti | E | نعم |
| مالي | Segou | E | نعم |
| مالي | Sikasso | D | نعم |
| مالي | Tessalit | E | نعم |
| مالي | Tombouctou | E | نعم |
| ماليزيا | Kuala Lumpur | A | |
| مدغشقر | Amboasary Sud | D | نعم |
| مدغشقر | Ambovombe | D | نعم |
| مدغشقر | Ampanihy (Ouest) | D | نعم |
| مدغشقر | Antananarivo | B | |
| مدغشقر | Bekily | D | نعم |
| مدغشقر | Fort-Dauphin | C | |
| مدغشقر | Manakara | C | نعم |
| مدغشقر | Morondava | C | |
| مدغشقر | Toliara (Tulear) | C | |
| مصر | Alexandria | A | |
| مصر | Cairo | A | |
| مصر | Port Said | A | |
| مقدونيا الشمالية | Skopje | A | |
| ملاوي | Blantyre | B | |
| ملاوي | Lilongwe | B | |
| منغوليا | Ulan Bator | A | |
| موريتانيا | Bassikounou | E | نعم |
| موريتانيا | Nema | D | نعم |
| موريتانيا | Nouadhibou | D | |
| موريتانيا | Nouakchott | D | |
| موريشيوس | Port Louis | A | |
| موزمبيق | Beira | C | |
| موزمبيق | Maputo | B | |
| موزمبيق | Nampula | C | |
| موزمبيق | Pemba | D | نعم |
| مولدوفا | Chisinau | A | |
| ميانمار | Mandalay | D | نعم |
| ميانمار | Myitkyina | E | نعم |
| ميانمار | Nay Pyi Taw | D | نعم |
| ميانمار | Sittwe | D | نعم |
| ميانمار | Yangon | C | نعم |
| ناميبيا | Windhoek | A | |
| نيبال | Kathmandu | B | |
| نيجيريا | Abuja | B | |
| نيجيريا | Adikpo | D | نعم |
| نيجيريا | Akure (Ondo State) | D | نعم |
| نيجيريا | Bauchi | E | نعم |
| نيجيريا | Calabar | C | نعم |
| نيجيريا | Damaturu | D | نعم |
| نيجيريا | Enugu | C | نعم |
| نيجيريا | Ikom | D | نعم |
| نيجيريا | Kaduna | D | نعم |
| نيجيريا | Kano | C | نعم |
| نيجيريا | Katsina | D | نعم |
| نيجيريا | Lagos | B | |
| نيجيريا | Maiduguri | E | نعم |
| نيجيريا | Makurdi | D | نعم |
| نيجيريا | Minna | D | نعم |
| نيجيريا | Mubi | D | نعم |
| نيجيريا | Ogoja | D | نعم |
| نيجيريا | Port Harcourt | C | نعم |
| نيجيريا | Sokoto | E | نعم |
| نيجيريا | Takum | D | نعم |
| نيجيريا | Yola | D | نعم |
| نيكاراغوا | Managua | A | |
| هايتي | Cap Haitien | E | نعم |
| هايتي | Gonaives | E | نعم |
| هايتي | Les Cayes | E | نعم |
| هايتي | Miragoane | E | نعم |
| هايتي | Port-Au-Prince | E | نعم |
| هندوراس | San Pedro Sula | B | |
| هندوراس | Tegucigalpa | B | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | A | ||
| ARUBA | A | ||
| BAHAMAS | A | ||
| BELIZE | A | ||
| BELIZE | A | ||
| DOMINICA | B | ||
| GRENADA | A | ||
| MARSHALL ISLANDS | C | ||
| MICRONESIA | C | ||
| PALAU | B | ||
| REPUBLIC OF NAOERO | D | ||
| ST. KITTS AND NEVIS | A | ||
| ST. LUCIA | A | ||
| ST.VINCENT-GRENADINES | A | ||
| TUVALU | C | ||
| WESTERN SAHARA | D |
المصادر : ICSC – ICSC/CIRC/HC/38/Rev.2 (سارٍ في 1 أكتوبر 2026) · ICSC – Non-family duty stations (1 يوليو 2026 – 31 ديسمبر 2026).