تعوّض تسوية مقر العمل تكلفة المعيشة: تُضاف إلى الراتب الأساسي الصافي للفئتين P وD. مثال: 46.2٪ في بانغي تعني زيادة 46.2٪ من الراتب الأساسي.
| البلد | المكان | التسوية (٪) | منذ |
|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 43.4 | يوليو 2026 | |
| أذربيجان | 34.0 | يوليو 2026 | |
| أرمينيا | 32.9 | سبتمبر 2026 | |
| إريتريا | 43.3 | يوليو 2026 | |
| إسبانيا | 27.1 | أكتوبر 2026 | |
| أستراليا | 38.5 | أكتوبر 2026 | |
| إسرائيل | Tel Aviv | 70.0 | يوليو 2026 |
| إسواتيني | 19.8 | يوليو 2026 | |
| أفغانستان | 37.4 | نوفمبر 2025 | |
| الأرجنتين | 40.2 | يوليو 2026 | |
| الأردن | 35.3 | يوليو 2026 | |
| الإكوادور | 23.1 | يوليو 2026 | |
| الإمارات العربية المتحدة | 55.9 | يناير 2024 | |
| ألبانيا | 33.1 | يونيو 2026 | |
| البحرين | 32.1 | سبتمبر 2024 | |
| البرازيل | 29.5 | يوليو 2026 | |
| البرتغال | Guimaraes | 13.3 | أكتوبر 2026 |
| البرتغال | Lisbon | 30.9 | أكتوبر 2026 |
| البوسنة والهرسك | 22.5 | سبتمبر 2026 | |
| التشيك | 47.0 | أكتوبر 2026 | |
| الجبل الأسود | 24.3 | سبتمبر 2026 | |
| الجزائر | 44.4 | يوليو 2026 | |
| الدانمرك | 69.9 | أكتوبر 2026 | |
| الرأس الأخضر | 38.0 | يوليو 2026 | |
| السلفادور | 30.1 | يناير 2026 | |
| السنغال | 45.8 | يوليو 2026 | |
| السودان | 42.9 | يوليو 2026 | |
| السويد | 37.6 | أكتوبر 2026 | |
| الصومال | 42.2 | يوليو 2026 | |
| الصين | Beijing | 54.2 | يوليو 2026 |
| الصين | Hong Kong (SAR) | 94.7 | أكتوبر 2026 |
| الصين | Macao (SAR) | 46.3 | يوليو 2026 |
| العراق | 30.5 | يوليو 2026 | |
| الغابون | 45.5 | يوليو 2026 | |
| الفلبين | 27.4 | سبتمبر 2026 | |
| الكاميرون | 39.8 | يوليو 2026 | |
| الكونغو | 45.4 | يوليو 2026 | |
| الكويت | 53.0 | يوليو 2026 | |
| ألمانيا | Berlin | 40.2 | أكتوبر 2026 |
| ألمانيا | Bonn | 32.9 | أكتوبر 2026 |
| ألمانيا | Dresden | 32.9 | أكتوبر 2026 |
| ألمانيا | Frankfurt | 41.8 | أكتوبر 2026 |
| ألمانيا | Hamburg | 48.1 | أكتوبر 2026 |
| ألمانيا | Munich | 53.8 | أكتوبر 2026 |
| المغرب | 31.3 | يوليو 2026 | |
| المكسيك | 54.1 | يوليو 2026 | |
| المملكة العربية السعودية | 49.5 | يوليو 2026 | |
| المملكة المتحدة | 76.4 | أكتوبر 2026 | |
| النرويج | 52.1 | أكتوبر 2026 | |
| النمسا | 48.1 | أكتوبر 2026 | |
| النيجر | 46.8 | يوليو 2026 | |
| الهند | 28.9 | يوليو 2026 | |
| الولايات المتحدة | El Paso | 48.0 | فبراير 2026 |
| الولايات المتحدة | Miami | 49.3 | فبراير 2026 |
| الولايات المتحدة | New York | 75.6 | فبراير 2026 |
| الولايات المتحدة | San Diego | 71.9 | فبراير 2026 |
| الولايات المتحدة | San Francisco | 79.7 | فبراير 2026 |
| الولايات المتحدة | Seattle | 50.9 | فبراير 2026 |
| الولايات المتحدة | Washington D.C. | 54.6 | فبراير 2026 |
| اليابان | Hiroshima | 28.9 | أكتوبر 2026 |
| اليابان | Tokyo | 45.2 | أكتوبر 2026 |
| اليمن | 21.9 | يوليو 2024 | |
| اليونان | 33.3 | أكتوبر 2026 | |
| إندونيسيا | 27.8 | يوليو 2026 | |
| أنغولا | 55.4 | مارس 2026 | |
| أورغواي | 42.2 | يوليو 2026 | |
| أوزبكستان | 36.3 | يوليو 2026 | |
| أوغندا | 34.6 | يوليو 2026 | |
| أوكرانيا | 28.1 | يوليو 2026 | |
| إيران | 29.0 | يوليو 2026 | |
| أيرلندا | 49.6 | أكتوبر 2026 | |
| إيطاليا | Brindisi | 19.1 | أكتوبر 2026 |
| إيطاليا | Rome | 24.7 | أكتوبر 2026 |
| بابوا غينيا الجديدة | 46.2 | يوليو 2026 | |
| باراغواي | 29.9 | يوليو 2026 | |
| باكستان | 34.7 | يوليو 2026 | |
| بربادوس | 59.5 | يوليو 2024 | |
| بلجيكا | 42.7 | أكتوبر 2026 | |
| بلغاريا | 32.8 | أكتوبر 2026 | |
| بنغلاديش | 42.7 | يوليو 2026 | |
| بنما | 31.1 | نوفمبر 2024 | |
| بنين | 33.2 | يوليو 2026 | |
| بوتان | 35.9 | يوليو 2026 | |
| بوتسوانا | 22.4 | يوليو 2026 | |
| بوركينا فاسو | 38.3 | يوليو 2026 | |
| بوروندي | 42.8 | يوليو 2026 | |
| بولندا | 32.6 | أكتوبر 2026 | |
| بوليفيا | 30.4 | يوليو 2026 | |
| بيرو | 33.1 | يوليو 2026 | |
| بيلاروس | 46.2 | يوليو 2026 | |
| تايلاند | 32.7 | يوليو 2026 | |
| تركمانستان | 74.0 | نوفمبر 2025 | |
| تركيا | Ankara | 37.0 | يوليو 2026 |
| تركيا | Gebze | 47.0 | يوليو 2026 |
| تركيا | Istanbul | 47.0 | يوليو 2026 |
| ترينيداد وتوباغو | 35.9 | يوليو 2026 | |
| تشاد | 42.5 | يوليو 2026 | |
| تشيلي | 32.9 | يوليو 2026 | |
| تنزانيا | 32.3 | يوليو 2026 | |
| توغو | 43.7 | يوليو 2026 | |
| تونس | 24.5 | يوليو 2026 | |
| تونغا | 38.0 | يوليو 2026 | |
| تيمور الشرقية | 39.0 | نوفمبر 2025 | |
| جامايكا | 42.0 | يوليو 2026 | |
| جزر القمر | 37.1 | يوليو 2026 | |
| جزر المالديف | 37.9 | يوليو 2026 | |
| جزر سليمان | 48.1 | يوليو 2026 | |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 46.2 | مارس 2026 | |
| جمهورية الدومينيكان | 30.9 | يوليو 2026 | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 52.0 | نوفمبر 2025 | |
| جنوب أفريقيا | 28.5 | يوليو 2026 | |
| جنوب السودان | 42.9 | يوليو 2026 | |
| جورجيا | 27.1 | يوليو 2026 | |
| جيبوتي | 40.0 | نوفمبر 2025 | |
| رواندا | 34.9 | يوليو 2026 | |
| روسيا | 63.4 | يوليو 2026 | |
| رومانيا | 23.0 | أكتوبر 2026 | |
| زامبيا | 43.0 | يوليو 2026 | |
| زيمبابوي | 39.0 | يوليو 2026 | |
| ساحل العاج | 64.5 | يوليو 2026 | |
| ساموا | 37.3 | يوليو 2026 | |
| ساو تومي وبرينسيبي | 49.1 | يوليو 2026 | |
| سريلانكا | 28.1 | يوليو 2026 | |
| سلوفاكيا | 35.8 | أكتوبر 2026 | |
| سنغافورة | 66.4 | يوليو 2026 | |
| سوريا | 30.5 | يوليو 2026 | |
| سورينام | 32.4 | مارس 2026 | |
| سويسرا | 80.3 | أكتوبر 2026 | |
| سيراليون | 46.4 | يوليو 2026 | |
| سيشل | 34.3 | أغسطس 2026 | |
| صربيا | 29.3 | يوليو 2026 | |
| طاجيكستان | 34.4 | يوليو 2026 | |
| عُمان | 28.0 | يوليو 2026 | |
| غامبيا | 37.6 | يوليو 2026 | |
| غانا | 39.2 | يوليو 2026 | |
| غواتيمالا | 30.8 | يوليو 2026 | |
| غيانا | 49.1 | يوليو 2026 | |
| غينيا | 44.0 | مارس 2026 | |
| غينيا الاستوائية | 36.4 | يوليو 2026 | |
| غينيا بيساو | 48.9 | يوليو 2026 | |
| فانواتو | 45.2 | يوليو 2026 | |
| فرنسا | Lyon and Elsewhere | 47.0 | أكتوبر 2026 |
| فرنسا | Paris | 50.5 | أكتوبر 2026 |
| فلسطين | 61.1 | يوليو 2026 | |
| فلسطين | Jerusalem | 61.1 | يوليو 2026 |
| فنزويلا | 42.7 | مارس 2018 | |
| فنلندا | 40.8 | أكتوبر 2026 | |
| فيتنام | 24.5 | يوليو 2026 | |
| فيجي | 34.6 | يوليو 2026 | |
| قبرص | 29.4 | أكتوبر 2026 | |
| قطر | 46.0 | يوليو 2026 | |
| قيرغيزستان | 28.6 | يوليو 2026 | |
| كازاخستان | 38.4 | يوليو 2026 | |
| كرواتيا | 37.1 | أكتوبر 2026 | |
| كمبوديا | 26.3 | مارس 2024 | |
| كندا | Montreal | 32.3 | أكتوبر 2026 |
| كندا | Ottawa | 41.3 | أكتوبر 2026 |
| كندا | Toronto | 47.9 | أكتوبر 2026 |
| كوبا | 50.2 | أغسطس 2025 | |
| كوريا الجنوبية | 42.6 | يوليو 2026 | |
| كوريا الشمالية | 47.5 | نوفمبر 2025 | |
| كوستاريكا | 33.2 | أغسطس 2026 | |
| كولومبيا | 54.9 | يوليو 2026 | |
| كيريباتي | 48.4 | يوليو 2026 | |
| كينيا | 40.9 | يوليو 2026 | |
| لاوس | 34.8 | يوليو 2026 | |
| لبنان | 54.1 | يوليو 2026 | |
| لوكسمبورغ | 45.7 | أكتوبر 2026 | |
| ليبيا | 32.6 | يوليو 2026 | |
| ليبيريا | 48.3 | نوفمبر 2025 | |
| ليسوتو | 29.3 | أغسطس 2026 | |
| مالي | 46.3 | يوليو 2026 | |
| ماليزيا | 50.1 | يوليو 2026 | |
| مدغشقر | 29.2 | يوليو 2026 | |
| مصر | 28.9 | يوليو 2026 | |
| مقدونيا الشمالية | 29.6 | يوليو 2026 | |
| ملاوي | 43.3 | يوليو 2026 | |
| منغوليا | 34.9 | مارس 2026 | |
| موريتانيا | 31.1 | يوليو 2026 | |
| موريشيوس | 29.0 | يوليو 2026 | |
| موزمبيق | 30.5 | يوليو 2026 | |
| مولدوفا | 33.5 | يوليو 2026 | |
| ميانمار | 33.8 | يوليو 2026 | |
| ناميبيا | 34.4 | يوليو 2026 | |
| نيبال | 23.9 | أغسطس 2026 | |
| نيجيريا | 55.9 | يوليو 2026 | |
| نيكاراغوا | 30.9 | يوليو 2026 | |
| نيوزيلندا | 38.9 | يوليو 2026 | |
| هايتي | 53.8 | يوليو 2026 | |
| هندوراس | 29.7 | يوليو 2026 | |
| هنغاريا | 54.5 | أكتوبر 2026 | |
| هولندا | 42.9 | أكتوبر 2026 | |
| Anguilla | 47.7 | يوليو 2026 | |
| Antigua and Barbuda | 47.7 | يوليو 2026 | |
| Aruba | 60.0 | يوليو 2026 | |
| Bahamas | 65.5 | يوليو 2026 | |
| Belize | 46.1 | يوليو 2026 | |
| Bermuda | 79.1 | يوليو 2026 | |
| Bonaire | 47.7 | يوليو 2026 | |
| British Virgin Islands | 45.7 | يوليو 2026 | |
| Cayman Islands | 43.9 | يوليو 2026 | |
| Cook Islands | 38.9 | سبتمبر 2026 | |
| Dominica | 47.7 | يوليو 2026 | |
| Estonia | 46.8 | يوليو 2026 | |
| French Guiana | 34.1 | أكتوبر 2026 | |
| Gibraltar | 76.4 | أكتوبر 2026 | |
| Grenada | 47.7 | يوليو 2026 | |
| Iceland | 45.8 | أكتوبر 2026 | |
| Latvia | 41.6 | أكتوبر 2026 | |
| Lithuania | 36.1 | يوليو 2026 | |
| Malta | 32.3 | أكتوبر 2026 | |
| Marshall Islands | 41.6 | يوليو 2026 | |
| Micronesia | 58.7 | مارس 2026 | |
| Monaco | 50.5 | أكتوبر 2026 | |
| Naoero | 38.9 | سبتمبر 2026 | |
| New Caledonia | 36.0 | يوليو 2026 | |
| Palau | 38.9 | سبتمبر 2026 | |
| Puerto Rico | 30.9 | يوليو 2026 | |
| Saint Helena | 57.5 | يوليو 2026 | |
| Sint Maarten | 47.7 | يوليو 2026 | |
| Slovenia | 41.3 | أكتوبر 2026 | |
| St. Kitts and Nevis | 47.7 | يوليو 2026 | |
| St. Lucia | 42.9 | يوليو 2024 | |
| St. Vincent and the Grenadines | 47.7 | يوليو 2026 | |
| Tuvalu | 42.7 | يوليو 2026 |
المصادر : ICSC – ICSC/CIRC/PAC/622 (سارٍ في 1 أكتوبر 2026). رسالة العرض من المنظمة هي وحدها الملزمة. تقديراتنا محسوبة من السلالم الرسمية وقد تختلف عن المبلغ الفعلي.