O ajuste de posto compensa o custo de vida: soma-se ao salário líquido base das categorias P e D. Exemplo: 46,2 % em Bangui significa +46,2 % do salário base.
| País | Local | Ajuste (%) | Desde |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | 37,4 | nov. de 2025 | |
| África do Sul | 28,5 | jul. de 2026 | |
| Albânia | 33,1 | jun. de 2026 | |
| Alemanha | Berlin | 40,2 | out. de 2026 |
| Alemanha | Bonn | 32,9 | out. de 2026 |
| Alemanha | Dresden | 32,9 | out. de 2026 |
| Alemanha | Frankfurt | 41,8 | out. de 2026 |
| Alemanha | Hamburg | 48,1 | out. de 2026 |
| Alemanha | Munich | 53,8 | out. de 2026 |
| Angola | 55,4 | mar. de 2026 | |
| Anguilla | 47,7 | jul. de 2026 | |
| Antigua and Barbuda | 47,7 | jul. de 2026 | |
| Arábia Saudita | 49,5 | jul. de 2026 | |
| Argélia | 44,4 | jul. de 2026 | |
| Argentina | 40,2 | jul. de 2026 | |
| Armênia | 32,9 | set. de 2026 | |
| Aruba | 60,0 | jul. de 2026 | |
| Austrália | 38,5 | out. de 2026 | |
| Áustria | 48,1 | out. de 2026 | |
| Azerbaijão | 34,0 | jul. de 2026 | |
| Bahamas | 65,5 | jul. de 2026 | |
| Bangladesh | 42,7 | jul. de 2026 | |
| Barbados | 59,5 | jul. de 2024 | |
| Barein | 32,1 | set. de 2024 | |
| Bélgica | 42,7 | out. de 2026 | |
| Belize | 46,1 | jul. de 2026 | |
| Benin | 33,2 | jul. de 2026 | |
| Bermuda | 79,1 | jul. de 2026 | |
| Bielorrússia | 46,2 | jul. de 2026 | |
| Bolívia | 30,4 | jul. de 2026 | |
| Bonaire | 47,7 | jul. de 2026 | |
| Bósnia e Herzegovina | 22,5 | set. de 2026 | |
| Botsuana | 22,4 | jul. de 2026 | |
| Brasil | 29,5 | jul. de 2026 | |
| British Virgin Islands | 45,7 | jul. de 2026 | |
| Bulgária | 32,8 | out. de 2026 | |
| Burquina Faso | 38,3 | jul. de 2026 | |
| Burundi | 42,8 | jul. de 2026 | |
| Butão | 35,9 | jul. de 2026 | |
| Cabo Verde | 38,0 | jul. de 2026 | |
| Camarões | 39,8 | jul. de 2026 | |
| Camboja | 26,3 | mar. de 2024 | |
| Canadá | Montreal | 32,3 | out. de 2026 |
| Canadá | Ottawa | 41,3 | out. de 2026 |
| Canadá | Toronto | 47,9 | out. de 2026 |
| Catar | 46,0 | jul. de 2026 | |
| Cayman Islands | 43,9 | jul. de 2026 | |
| Cazaquistão | 38,4 | jul. de 2026 | |
| Chade | 42,5 | jul. de 2026 | |
| Chile | 32,9 | jul. de 2026 | |
| China | Beijing | 54,2 | jul. de 2026 |
| China | Hong Kong (SAR) | 94,7 | out. de 2026 |
| China | Macao (SAR) | 46,3 | jul. de 2026 |
| Chipre | 29,4 | out. de 2026 | |
| Colômbia | 54,9 | jul. de 2026 | |
| Comores | 37,1 | jul. de 2026 | |
| Congo | 45,4 | jul. de 2026 | |
| Cook Islands | 38,9 | set. de 2026 | |
| Coreia do Norte | 47,5 | nov. de 2025 | |
| Coreia do Sul | 42,6 | jul. de 2026 | |
| Costa do Marfim | 64,5 | jul. de 2026 | |
| Costa Rica | 33,2 | ago. de 2026 | |
| Croácia | 37,1 | out. de 2026 | |
| Cuba | 50,2 | ago. de 2025 | |
| Dinamarca | 69,9 | out. de 2026 | |
| Djibuti | 40,0 | nov. de 2025 | |
| Dominica | 47,7 | jul. de 2026 | |
| Egito | 28,9 | jul. de 2026 | |
| El Salvador | 30,1 | jan. de 2026 | |
| Emirados Árabes Unidos | 55,9 | jan. de 2024 | |
| Equador | 23,1 | jul. de 2026 | |
| Eritreia | 43,3 | jul. de 2026 | |
| Eslováquia | 35,8 | out. de 2026 | |
| Espanha | 27,1 | out. de 2026 | |
| Essuatíni | 19,8 | jul. de 2026 | |
| Estados Unidos | El Paso | 48,0 | fev. de 2026 |
| Estados Unidos | Miami | 49,3 | fev. de 2026 |
| Estados Unidos | New York | 75,6 | fev. de 2026 |
| Estados Unidos | San Diego | 71,9 | fev. de 2026 |
| Estados Unidos | San Francisco | 79,7 | fev. de 2026 |
| Estados Unidos | Seattle | 50,9 | fev. de 2026 |
| Estados Unidos | Washington D.C. | 54,6 | fev. de 2026 |
| Estonia | 46,8 | jul. de 2026 | |
| Etiópia | 43,4 | jul. de 2026 | |
| Fiji | 34,6 | jul. de 2026 | |
| Filipinas | 27,4 | set. de 2026 | |
| Finlândia | 40,8 | out. de 2026 | |
| França | Lyon and Elsewhere | 47,0 | out. de 2026 |
| França | Paris | 50,5 | out. de 2026 |
| French Guiana | 34,1 | out. de 2026 | |
| Gabão | 45,5 | jul. de 2026 | |
| Gâmbia | 37,6 | jul. de 2026 | |
| Gana | 39,2 | jul. de 2026 | |
| Geórgia | 27,1 | jul. de 2026 | |
| Gibraltar | 76,4 | out. de 2026 | |
| Grécia | 33,3 | out. de 2026 | |
| Grenada | 47,7 | jul. de 2026 | |
| Guatemala | 30,8 | jul. de 2026 | |
| Guiana | 49,1 | jul. de 2026 | |
| Guiné | 44,0 | mar. de 2026 | |
| Guiné Equatorial | 36,4 | jul. de 2026 | |
| Guiné-Bissau | 48,9 | jul. de 2026 | |
| Haiti | 53,8 | jul. de 2026 | |
| Honduras | 29,7 | jul. de 2026 | |
| Hungria | 54,5 | out. de 2026 | |
| Iceland | 45,8 | out. de 2026 | |
| Iêmen | 21,9 | jul. de 2024 | |
| Ilhas Salomão | 48,1 | jul. de 2026 | |
| Índia | 28,9 | jul. de 2026 | |
| Indonésia | 27,8 | jul. de 2026 | |
| Irã | 29,0 | jul. de 2026 | |
| Iraque | 30,5 | jul. de 2026 | |
| Irlanda | 49,6 | out. de 2026 | |
| Israel | Tel Aviv | 70,0 | jul. de 2026 |
| Itália | Brindisi | 19,1 | out. de 2026 |
| Itália | Rome | 24,7 | out. de 2026 |
| Jamaica | 42,0 | jul. de 2026 | |
| Japão | Hiroshima | 28,9 | out. de 2026 |
| Japão | Tokyo | 45,2 | out. de 2026 |
| Jordânia | 35,3 | jul. de 2026 | |
| Kuwait | 53,0 | jul. de 2026 | |
| Laos | 34,8 | jul. de 2026 | |
| Latvia | 41,6 | out. de 2026 | |
| Lesoto | 29,3 | ago. de 2026 | |
| Líbano | 54,1 | jul. de 2026 | |
| Libéria | 48,3 | nov. de 2025 | |
| Líbia | 32,6 | jul. de 2026 | |
| Lithuania | 36,1 | jul. de 2026 | |
| Luxemburgo | 45,7 | out. de 2026 | |
| Macedônia do Norte | 29,6 | jul. de 2026 | |
| Madagascar | 29,2 | jul. de 2026 | |
| Malásia | 50,1 | jul. de 2026 | |
| Malaui | 43,3 | jul. de 2026 | |
| Maldivas | 37,9 | jul. de 2026 | |
| Mali | 46,3 | jul. de 2026 | |
| Malta | 32,3 | out. de 2026 | |
| Marrocos | 31,3 | jul. de 2026 | |
| Marshall Islands | 41,6 | jul. de 2026 | |
| Maurício | 29,0 | jul. de 2026 | |
| Mauritânia | 31,1 | jul. de 2026 | |
| México | 54,1 | jul. de 2026 | |
| Mianmar | 33,8 | jul. de 2026 | |
| Micronesia | 58,7 | mar. de 2026 | |
| Moçambique | 30,5 | jul. de 2026 | |
| Moldávia | 33,5 | jul. de 2026 | |
| Monaco | 50,5 | out. de 2026 | |
| Mongólia | 34,9 | mar. de 2026 | |
| Montenegro | 24,3 | set. de 2026 | |
| Namíbia | 34,4 | jul. de 2026 | |
| Naoero | 38,9 | set. de 2026 | |
| Nepal | 23,9 | ago. de 2026 | |
| New Caledonia | 36,0 | jul. de 2026 | |
| Nicarágua | 30,9 | jul. de 2026 | |
| Níger | 46,8 | jul. de 2026 | |
| Nigéria | 55,9 | jul. de 2026 | |
| Noruega | 52,1 | out. de 2026 | |
| Nova Zelândia | 38,9 | jul. de 2026 | |
| Omã | 28,0 | jul. de 2026 | |
| Países Baixos | 42,9 | out. de 2026 | |
| Palau | 38,9 | set. de 2026 | |
| Palestina | 61,1 | jul. de 2026 | |
| Palestina | Jerusalem | 61,1 | jul. de 2026 |
| Panamá | 31,1 | nov. de 2024 | |
| Papua-Nova Guiné | 46,2 | jul. de 2026 | |
| Paquistão | 34,7 | jul. de 2026 | |
| Paraguai | 29,9 | jul. de 2026 | |
| Peru | 33,1 | jul. de 2026 | |
| Polônia | 32,6 | out. de 2026 | |
| Portugal | Guimaraes | 13,3 | out. de 2026 |
| Portugal | Lisbon | 30,9 | out. de 2026 |
| Puerto Rico | 30,9 | jul. de 2026 | |
| Quênia | 40,9 | jul. de 2026 | |
| Quirguistão | 28,6 | jul. de 2026 | |
| Quiribati | 48,4 | jul. de 2026 | |
| Reino Unido | 76,4 | out. de 2026 | |
| República Centro-Africana | 46,2 | mar. de 2026 | |
| República Democrática do Congo | 52,0 | nov. de 2025 | |
| República Dominicana | 30,9 | jul. de 2026 | |
| Romênia | 23,0 | out. de 2026 | |
| Ruanda | 34,9 | jul. de 2026 | |
| Rússia | 63,4 | jul. de 2026 | |
| Saint Helena | 57,5 | jul. de 2026 | |
| Samoa | 37,3 | jul. de 2026 | |
| São Tomé e Príncipe | 49,1 | jul. de 2026 | |
| Seicheles | 34,3 | ago. de 2026 | |
| Senegal | 45,8 | jul. de 2026 | |
| Serra Leoa | 46,4 | jul. de 2026 | |
| Sérvia | 29,3 | jul. de 2026 | |
| Singapura | 66,4 | jul. de 2026 | |
| Sint Maarten | 47,7 | jul. de 2026 | |
| Síria | 30,5 | jul. de 2026 | |
| Slovenia | 41,3 | out. de 2026 | |
| Somália | 42,2 | jul. de 2026 | |
| Sri Lanka | 28,1 | jul. de 2026 | |
| St. Kitts and Nevis | 47,7 | jul. de 2026 | |
| St. Lucia | 42,9 | jul. de 2024 | |
| St. Vincent and the Grenadines | 47,7 | jul. de 2026 | |
| Sudão | 42,9 | jul. de 2026 | |
| Sudão do Sul | 42,9 | jul. de 2026 | |
| Suécia | 37,6 | out. de 2026 | |
| Suíça | 80,3 | out. de 2026 | |
| Suriname | 32,4 | mar. de 2026 | |
| Tadjiquistão | 34,4 | jul. de 2026 | |
| Tailândia | 32,7 | jul. de 2026 | |
| Tanzânia | 32,3 | jul. de 2026 | |
| Tchéquia | 47,0 | out. de 2026 | |
| Timor-Leste | 39,0 | nov. de 2025 | |
| Togo | 43,7 | jul. de 2026 | |
| Tonga | 38,0 | jul. de 2026 | |
| Trinidad e Tobago | 35,9 | jul. de 2026 | |
| Tunísia | 24,5 | jul. de 2026 | |
| Turcomenistão | 74,0 | nov. de 2025 | |
| Turquia | Ankara | 37,0 | jul. de 2026 |
| Turquia | Gebze | 47,0 | jul. de 2026 |
| Turquia | Istanbul | 47,0 | jul. de 2026 |
| Tuvalu | 42,7 | jul. de 2026 | |
| Ucrânia | 28,1 | jul. de 2026 | |
| Uganda | 34,6 | jul. de 2026 | |
| Uruguai | 42,2 | jul. de 2026 | |
| Uzbequistão | 36,3 | jul. de 2026 | |
| Vanuatu | 45,2 | jul. de 2026 | |
| Venezuela | 42,7 | mar. de 2018 | |
| Vietnã | 24,5 | jul. de 2026 | |
| Zâmbia | 43,0 | jul. de 2026 | |
| Zimbábue | 39,0 | jul. de 2026 |
Fontes : ICSC – ICSC/CIRC/PAC/622 (em vigor em 1 de outubro de 2026). Só a carta de oferta da organização faz fé. As nossas estimativas são calculadas a partir das escalas oficiais e podem diferir do montante real.