Montantes líquidos anuais em dólares americanos, antes do ajuste de posto. Os escalões obtêm-se todos os anos; os «PP» são escalões de antiguidade.
USG
| Escalão | por ano | por mês |
|---|---|---|
| — | US$ 173.372 | US$ 14.448 |
ASG
| Escalão | por ano | por mês |
|---|---|---|
| — | US$ 159.016 | US$ 13.251 |
D-2
| Escalão | por ano | por mês |
|---|---|---|
| I | US$ 130.477 | US$ 10.873 |
| II | US$ 133.072 | US$ 11.089 |
| III | US$ 135.667 | US$ 11.306 |
| IV | US$ 138.265 | US$ 11.522 |
| V | US$ 140.864 | US$ 11.739 |
| VI | US$ 143.460 | US$ 11.955 |
| VII | US$ 146.055 | US$ 12.171 |
| VIII | US$ 148.654 | US$ 12.388 |
| IX | US$ 151.249 | US$ 12.604 |
| X | US$ 153.845 | US$ 12.820 |
D-1
| Escalão | por ano | por mês |
|---|---|---|
| I | US$ 117.953 | US$ 9.829 |
| II | US$ 120.232 | US$ 10.019 |
| III | US$ 122.516 | US$ 10.210 |
| IV | US$ 124.798 | US$ 10.400 |
| V | US$ 127.071 | US$ 10.589 |
| VI | US$ 129.354 | US$ 10.780 |
| VII | US$ 131.634 | US$ 10.970 |
| VIII | US$ 133.911 | US$ 11.159 |
| IX | US$ 136.194 | US$ 11.350 |
| X | US$ 138.472 | US$ 11.539 |
| XI | US$ 140.752 | US$ 11.729 |
| XII | US$ 143.028 | US$ 11.919 |
| XIII | US$ 145.310 | US$ 12.109 |
P-5
| Escalão | por ano | por mês |
|---|---|---|
| I | US$ 103.165 | US$ 8.597 |
| II | US$ 105.105 | US$ 8.759 |
| III | US$ 107.047 | US$ 8.921 |
| IV | US$ 108.983 | US$ 9.082 |
| V | US$ 110.925 | US$ 9.244 |
| VI | US$ 112.861 | US$ 9.405 |
| VII | US$ 114.804 | US$ 9.567 |
| VIII | US$ 116.742 | US$ 9.729 |
| IX | US$ 118.683 | US$ 9.890 |
| X | US$ 120.621 | US$ 10.052 |
| XI | US$ 122.562 | US$ 10.214 |
| XII | US$ 124.498 | US$ 10.375 |
| XIII | US$ 126.441 | US$ 10.537 |
P-4
| Escalão | por ano | por mês |
|---|---|---|
| I | US$ 86.027 | US$ 7.169 |
| II | US$ 87.898 | US$ 7.325 |
| III | US$ 89.771 | US$ 7.481 |
| IV | US$ 91.641 | US$ 7.637 |
| V | US$ 93.513 | US$ 7.793 |
| VI | US$ 95.384 | US$ 7.949 |
| VII | US$ 97.259 | US$ 8.105 |
| VIII | US$ 99.130 | US$ 8.261 |
| IX | US$ 101.002 | US$ 8.417 |
| X | US$ 102.870 | US$ 8.573 |
| XI | US$ 104.746 | US$ 8.729 |
| XII | US$ 106.613 | US$ 8.884 |
| XIII | US$ 108.485 | US$ 9.040 |
| PP1 Escalão de antiguidade | US$ 110.360 | US$ 9.197 |
| PP2 Escalão de antiguidade | US$ 112.232 | US$ 9.353 |
P-3
| Escalão | por ano | por mês |
|---|---|---|
| I | US$ 71.335 | US$ 5.945 |
| II | US$ 73.068 | US$ 6.089 |
| III | US$ 74.801 | US$ 6.233 |
| IV | US$ 76.531 | US$ 6.378 |
| V | US$ 78.266 | US$ 6.522 |
| VI | US$ 79.997 | US$ 6.666 |
| VII | US$ 81.729 | US$ 6.811 |
| VIII | US$ 83.463 | US$ 6.955 |
| IX | US$ 85.195 | US$ 7.100 |
| X | US$ 86.926 | US$ 7.244 |
| XI | US$ 88.662 | US$ 7.389 |
| XII | US$ 90.394 | US$ 7.533 |
| XIII | US$ 92.127 | US$ 7.677 |
| PP1 Escalão de antiguidade | US$ 93.858 | US$ 7.822 |
| PP2 Escalão de antiguidade | US$ 95.588 | US$ 7.966 |
P-2
| Escalão | por ano | por mês |
|---|---|---|
| I | US$ 56.046 | US$ 4.671 |
| II | US$ 57.594 | US$ 4.800 |
| III | US$ 59.142 | US$ 4.929 |
| IV | US$ 60.692 | US$ 5.058 |
| V | US$ 62.243 | US$ 5.187 |
| VI | US$ 63.794 | US$ 5.316 |
| VII | US$ 65.346 | US$ 5.446 |
| VIII | US$ 66.890 | US$ 5.574 |
| IX | US$ 68.441 | US$ 5.703 |
| X | US$ 69.990 | US$ 5.833 |
| XI | US$ 71.540 | US$ 5.962 |
| XII | US$ 73.093 | US$ 6.091 |
| XIII | US$ 74.640 | US$ 6.220 |
| PP1 Escalão de antiguidade | US$ 76.189 | US$ 6.349 |
P-1
| Escalão | por ano | por mês |
|---|---|---|
| I | US$ 43.834 | US$ 3.653 |
| II | US$ 45.150 | US$ 3.763 |
| III | US$ 46.465 | US$ 3.872 |
| IV | US$ 47.780 | US$ 3.982 |
| V | US$ 49.094 | US$ 4.091 |
| VI | US$ 50.412 | US$ 4.201 |
| VII | US$ 51.725 | US$ 4.310 |
| VIII | US$ 53.041 | US$ 4.420 |
| IX | US$ 54.356 | US$ 4.530 |
| X | US$ 55.673 | US$ 4.639 |
| XI | US$ 56.986 | US$ 4.749 |
| XII | US$ 58.300 | US$ 4.858 |
| XIII | US$ 59.617 | US$ 4.968 |
| PP1 Escalão de antiguidade | US$ 60.931 | US$ 5.078 |
Fontes : ICSC – Salary scale for the Professional and higher categories (em vigor em 1 de janeiro de 2026). Só a carta de oferta da organização faz fé. As nossas estimativas são calculadas a partir das escalas oficiais e podem diferir do montante real.