Importes netos anuales en dólares estadounidenses, antes del ajuste por lugar de destino. Los escalones se obtienen cada año; los «PP» son escalones por antigüedad.
USG
| Escalón | al año | al mes |
|---|---|---|
| — | 173.372 US$ | 14.448 US$ |
ASG
| Escalón | al año | al mes |
|---|---|---|
| — | 159.016 US$ | 13.251 US$ |
D-2
| Escalón | al año | al mes |
|---|---|---|
| I | 130.477 US$ | 10.873 US$ |
| II | 133.072 US$ | 11.089 US$ |
| III | 135.667 US$ | 11.306 US$ |
| IV | 138.265 US$ | 11.522 US$ |
| V | 140.864 US$ | 11.739 US$ |
| VI | 143.460 US$ | 11.955 US$ |
| VII | 146.055 US$ | 12.171 US$ |
| VIII | 148.654 US$ | 12.388 US$ |
| IX | 151.249 US$ | 12.604 US$ |
| X | 153.845 US$ | 12.820 US$ |
D-1
| Escalón | al año | al mes |
|---|---|---|
| I | 117.953 US$ | 9829 US$ |
| II | 120.232 US$ | 10.019 US$ |
| III | 122.516 US$ | 10.210 US$ |
| IV | 124.798 US$ | 10.400 US$ |
| V | 127.071 US$ | 10.589 US$ |
| VI | 129.354 US$ | 10.780 US$ |
| VII | 131.634 US$ | 10.970 US$ |
| VIII | 133.911 US$ | 11.159 US$ |
| IX | 136.194 US$ | 11.350 US$ |
| X | 138.472 US$ | 11.539 US$ |
| XI | 140.752 US$ | 11.729 US$ |
| XII | 143.028 US$ | 11.919 US$ |
| XIII | 145.310 US$ | 12.109 US$ |
P-5
| Escalón | al año | al mes |
|---|---|---|
| I | 103.165 US$ | 8597 US$ |
| II | 105.105 US$ | 8759 US$ |
| III | 107.047 US$ | 8921 US$ |
| IV | 108.983 US$ | 9082 US$ |
| V | 110.925 US$ | 9244 US$ |
| VI | 112.861 US$ | 9405 US$ |
| VII | 114.804 US$ | 9567 US$ |
| VIII | 116.742 US$ | 9729 US$ |
| IX | 118.683 US$ | 9890 US$ |
| X | 120.621 US$ | 10.052 US$ |
| XI | 122.562 US$ | 10.214 US$ |
| XII | 124.498 US$ | 10.375 US$ |
| XIII | 126.441 US$ | 10.537 US$ |
P-4
| Escalón | al año | al mes |
|---|---|---|
| I | 86.027 US$ | 7169 US$ |
| II | 87.898 US$ | 7325 US$ |
| III | 89.771 US$ | 7481 US$ |
| IV | 91.641 US$ | 7637 US$ |
| V | 93.513 US$ | 7793 US$ |
| VI | 95.384 US$ | 7949 US$ |
| VII | 97.259 US$ | 8105 US$ |
| VIII | 99.130 US$ | 8261 US$ |
| IX | 101.002 US$ | 8417 US$ |
| X | 102.870 US$ | 8573 US$ |
| XI | 104.746 US$ | 8729 US$ |
| XII | 106.613 US$ | 8884 US$ |
| XIII | 108.485 US$ | 9040 US$ |
| PP1 Escalón por antigüedad | 110.360 US$ | 9197 US$ |
| PP2 Escalón por antigüedad | 112.232 US$ | 9353 US$ |
P-3
| Escalón | al año | al mes |
|---|---|---|
| I | 71.335 US$ | 5945 US$ |
| II | 73.068 US$ | 6089 US$ |
| III | 74.801 US$ | 6233 US$ |
| IV | 76.531 US$ | 6378 US$ |
| V | 78.266 US$ | 6522 US$ |
| VI | 79.997 US$ | 6666 US$ |
| VII | 81.729 US$ | 6811 US$ |
| VIII | 83.463 US$ | 6955 US$ |
| IX | 85.195 US$ | 7100 US$ |
| X | 86.926 US$ | 7244 US$ |
| XI | 88.662 US$ | 7389 US$ |
| XII | 90.394 US$ | 7533 US$ |
| XIII | 92.127 US$ | 7677 US$ |
| PP1 Escalón por antigüedad | 93.858 US$ | 7822 US$ |
| PP2 Escalón por antigüedad | 95.588 US$ | 7966 US$ |
P-2
| Escalón | al año | al mes |
|---|---|---|
| I | 56.046 US$ | 4671 US$ |
| II | 57.594 US$ | 4800 US$ |
| III | 59.142 US$ | 4929 US$ |
| IV | 60.692 US$ | 5058 US$ |
| V | 62.243 US$ | 5187 US$ |
| VI | 63.794 US$ | 5316 US$ |
| VII | 65.346 US$ | 5446 US$ |
| VIII | 66.890 US$ | 5574 US$ |
| IX | 68.441 US$ | 5703 US$ |
| X | 69.990 US$ | 5833 US$ |
| XI | 71.540 US$ | 5962 US$ |
| XII | 73.093 US$ | 6091 US$ |
| XIII | 74.640 US$ | 6220 US$ |
| PP1 Escalón por antigüedad | 76.189 US$ | 6349 US$ |
P-1
| Escalón | al año | al mes |
|---|---|---|
| I | 43.834 US$ | 3653 US$ |
| II | 45.150 US$ | 3763 US$ |
| III | 46.465 US$ | 3872 US$ |
| IV | 47.780 US$ | 3982 US$ |
| V | 49.094 US$ | 4091 US$ |
| VI | 50.412 US$ | 4201 US$ |
| VII | 51.725 US$ | 4310 US$ |
| VIII | 53.041 US$ | 4420 US$ |
| IX | 54.356 US$ | 4530 US$ |
| X | 55.673 US$ | 4639 US$ |
| XI | 56.986 US$ | 4749 US$ |
| XII | 58.300 US$ | 4858 US$ |
| XIII | 59.617 US$ | 4968 US$ |
| PP1 Escalón por antigüedad | 60.931 US$ | 5078 US$ |
Fuentes : ICSC – Salary scale for the Professional and higher categories (vigente el 1 de enero de 2026). Solo la carta de oferta de la organización es vinculante. Nuestras estimaciones se calculan con las escalas oficiales y pueden diferir del importe real.