Todas las escalas oficiales útiles para los humanitarios en un solo lugar: escala de las Naciones Unidas, ajuste de cada país, clasificación de dificultad y método de cálculo paso a paso.
Salarios publicados en las ofertas actuales
Ofertas actuales que indican su salario: 119. Naciones Unidas, Unión Africana, bancos de desarrollo, ONG, Cruz Roja… El importe es el que la organización escribió en el anuncio.
Naciones Unidas (18)
| Organización | Puesto | Grado | Salario publicado |
|---|---|---|---|
| ONU | Assistant Projects Officer-Information Management (For Roster Purposes) -For Internal & External Candidates- Limited Duration Contract (LDC)/ Band F "Step 1"- Projects Office- FO West Bank-Band F, | LDC (Band F Step 1) monthly basic salary ranges JOD (1213.30) Other Benefits: Other benefits include compulsor | |
| ONU | Field Laboratory Services Officer - Internally, for UNRWA staff only, H08 | HL08 | HL08 the monthly salary will start from USD 2,304.40 (Monthly Salary 2,137.4 + Supplementary Allowance USD 167 |
| ONU | Monitoring & Evaluation Team Leader-program support office-For internal & External candidates-FO West bank,Grade, 16 | Grade16 Monthly basic salary USD 1,705,00, payable in JD at UN monthly exchange rate, plus % of the basic sala | |
| ONU | Technical Account Manager (TAM) Mail Products and Services, SP7 | (Net of tax) 7,105 CHF - This is a non-core post. This position will be in full compliance with the "Rules gov | |
| ONU | Assistant Projects Officer - For Internal and External Candidates- Limited Duration Contract (LDC)/ Band E "Step 1"- Projects Office- West Bank- Band E RLG, 13 | LDC- Band E monthly basic salary ranges JOD (1,025.30). Other Benefits: Other benefits include compulsory medi | |
| ONU | Field Social Services Officer-Relief and social services programme- Fixed term-for internal cndidates only-grade, 16 | Grade16 Monthly basic salary USD 1,705,00, payable in JD at UN monthly exchange rate, plus a special occupatio | |
| ONU | MD Chief of Finance (for internal candidates only), M7 | ML7 | Grade ML7. Monthly basic salary JOD 1,462.300 fils. Special Occupational Allowance (SoA) 89.32% of basic salar |
| ONU | Human Resources Specialist (Recruitment & Talent Outreach), P3 | P-3 | Level P-3 Net Base Salary per annum + Post Adjustment (net) per annum(*) USD $71,335 + USD $26,965 (*) Post Ad |
| ONU | Area Senior Finance Assistant - CLA - Internally, for UNRWA Staff only, 12 | Grade 12 the monthly salary will start from USD 1,447 (Monthly Salary 1,280 + Supplementary Allowance USD 167) | |
| ONU | Education Specialist Arabic- NLA - Internally for UNRWA staff only, 13 | Grade 13 the monthly salary will start from USD 1,610.02 (Monthly Salary USD 1,395.70+ Supplementary Allowance | |
| ONU | Budget Officer- Fixed Term- Finance Department- FO West Bank- For Internal & External Candidates - Grade, 16 | Grade16 Monthly basic salary USD 1,705,00, payable in JD at UN monthly exchange rate, plus special occupationa | |
| ONU | Head Health Centre A - CLA - Internally for UNRWA staff only, H08 | HL08 | HL08 the monthly salary will start from USD 2,304.40 (Monthly Salary 2,137.4 + Supplementary Allowance USD 167 |
| ONU | Head Health Centre A - NLA - Internally for UNRWA staff only, H08 | HL08 | HL08 the monthly salary will start from USD 2,304.40 (Monthly Salary 2,137.4 + Supplementary Allowance USD 167 |
| ONU | Telecommunications/ Network Engineer - Internally for UNRWA staff only, 15 | Grade 15 the monthly salary will start from USD 1,778.75 (Monthly Salary 1542.5 + SOA 4.49%= USD 69.25 + Suppl | |
| ONU | Programme Manager, Sustainable Development, P4 | P-4 | (Net of tax) 86,027 USD - Post adjustment: 83.7 % of the above figure(s). This percentage is to be considered |
| ONUDI | Administrative Innovation Assistant | G-5 | 59,439.00 EUR |
| ONUDI | Human Resources Assistant | G-5 | 59,439.00 EUR |
| ONUDI | Team Leader (Electro-Mechanic & Equipment) | G-5 | 59,439.00 EUR |
ONG, Cruz Roja y otras organizaciones (101)
Oficiales nacionales (NO) y servicios generales (GS)
Los puestos NO (NO-A a NO-E) y GS (G-1 a G-7) se contratan localmente y se pagan en moneda local según una escala propia de cada país, fijada tras una encuesta entre los mejores empleadores locales. No hay ajuste por lugar de destino. Las escalas oficiales vigentes están en la herramienta de las Naciones Unidas; no copiamos ningún importe que no hayamos podido verificar.
Cálculo GS / NO (personal nacional) Escalas locales oficiales (Naciones Unidas) ↗
ONG y Cruz Roja / Media Luna Roja
Las ONG y el Movimiento de la Cruz Roja no tienen una escala pública común: cada organización tiene la suya, a menudo por país. Cuando el anuncio publica un salario, aparece en la oferta con la mención «publicado por la organización». Para comparar con un puesto ONU, mire el neto, el alojamiento, el seguro, los descansos (R&R) y la duración del contrato.
Fuentes : ICSC – Salary scales. Solo la carta de oferta de la organización es vinculante. Nuestras estimaciones se calculan con las escalas oficiales y pueden diferir del importe real.