Toutes les grilles officielles utiles aux humanitaires, au même endroit : barème des Nations unies, ajustement de poste de chaque pays, classement de pénibilité et méthode de calcul pas à pas.
Salaires publiés dans les offres en cours
Offres en cours qui indiquent leur salaire : 119. Nations unies, Union africaine, banques de développement, ONG, Croix-Rouge… Le montant est celui écrit par l'organisation dans l'annonce.
Nations unies (18)
| Organisation | Poste | Grade | Salaire publié |
|---|---|---|---|
| ONU | Assistant Projects Officer-Information Management (For Roster Purposes) -For Internal & External Candidates- Limited Duration Contract (LDC)/ Band F "Step 1"- Projects Office- FO West Bank-Band F, | LDC (Band F Step 1) monthly basic salary ranges JOD (1213.30) Other Benefits: Other benefits include compulsor | |
| ONU | Field Laboratory Services Officer - Internally, for UNRWA staff only, H08 | HL08 | HL08 the monthly salary will start from USD 2,304.40 (Monthly Salary 2,137.4 + Supplementary Allowance USD 167 |
| ONU | Monitoring & Evaluation Team Leader-program support office-For internal & External candidates-FO West bank,Grade, 16 | Grade16 Monthly basic salary USD 1,705,00, payable in JD at UN monthly exchange rate, plus % of the basic sala | |
| ONU | Technical Account Manager (TAM) Mail Products and Services, SP7 | (Net of tax) 7,105 CHF - This is a non-core post. This position will be in full compliance with the "Rules gov | |
| ONU | Assistant Projects Officer - For Internal and External Candidates- Limited Duration Contract (LDC)/ Band E "Step 1"- Projects Office- West Bank- Band E RLG, 13 | LDC- Band E monthly basic salary ranges JOD (1,025.30). Other Benefits: Other benefits include compulsory medi | |
| ONU | Field Social Services Officer-Relief and social services programme- Fixed term-for internal cndidates only-grade, 16 | Grade16 Monthly basic salary USD 1,705,00, payable in JD at UN monthly exchange rate, plus a special occupatio | |
| ONU | MD Chief of Finance (for internal candidates only), M7 | ML7 | Grade ML7. Monthly basic salary JOD 1,462.300 fils. Special Occupational Allowance (SoA) 89.32% of basic salar |
| ONU | Human Resources Specialist (Recruitment & Talent Outreach), P3 | P-3 | Level P-3 Net Base Salary per annum + Post Adjustment (net) per annum(*) USD $71,335 + USD $26,965 (*) Post Ad |
| ONU | Area Senior Finance Assistant - CLA - Internally, for UNRWA Staff only, 12 | Grade 12 the monthly salary will start from USD 1,447 (Monthly Salary 1,280 + Supplementary Allowance USD 167) | |
| ONU | Education Specialist Arabic- NLA - Internally for UNRWA staff only, 13 | Grade 13 the monthly salary will start from USD 1,610.02 (Monthly Salary USD 1,395.70+ Supplementary Allowance | |
| ONU | Budget Officer- Fixed Term- Finance Department- FO West Bank- For Internal & External Candidates - Grade, 16 | Grade16 Monthly basic salary USD 1,705,00, payable in JD at UN monthly exchange rate, plus special occupationa | |
| ONU | Head Health Centre A - CLA - Internally for UNRWA staff only, H08 | HL08 | HL08 the monthly salary will start from USD 2,304.40 (Monthly Salary 2,137.4 + Supplementary Allowance USD 167 |
| ONU | Head Health Centre A - NLA - Internally for UNRWA staff only, H08 | HL08 | HL08 the monthly salary will start from USD 2,304.40 (Monthly Salary 2,137.4 + Supplementary Allowance USD 167 |
| ONU | Telecommunications/ Network Engineer - Internally for UNRWA staff only, 15 | Grade 15 the monthly salary will start from USD 1,778.75 (Monthly Salary 1542.5 + SOA 4.49%= USD 69.25 + Suppl | |
| ONU | Programme Manager, Sustainable Development, P4 | P-4 | (Net of tax) 86,027 USD - Post adjustment: 83.7 % of the above figure(s). This percentage is to be considered |
| ONUDI | Administrative Innovation Assistant | G-5 | 59,439.00 EUR |
| ONUDI | Human Resources Assistant | G-5 | 59,439.00 EUR |
| ONUDI | Team Leader (Electro-Mechanic & Equipment) | G-5 | 59,439.00 EUR |
ONG, Croix-Rouge et autres organisations (101)
Administrateurs nationaux (NO) et services généraux (GS)
Les postes NO (NO-A à NO-E) et GS (G-1 à G-7) sont recrutés localement et payés en monnaie locale selon une grille propre à chaque pays, fixée après une enquête sur les meilleurs employeurs du lieu. Il n'y a pas d'ajustement de poste. Les grilles officielles en vigueur se consultent sur l'outil des Nations unies ci-dessous ; nous ne recopions pas de montant que nous n'avons pas pu vérifier.
Calcul GS / NO (personnel national) Grilles locales officielles (Nations unies) ↗
ONG et Croix-Rouge / Croissant-Rouge
Les ONG et le Mouvement de la Croix-Rouge n'ont pas de grille commune publique : chaque organisation a la sienne, souvent par pays. Quand l'annonce publie un salaire, il s'affiche sur l'offre avec la mention « publié par l'organisation ». Pour comparer avec un poste ONU, regardez le net, le logement, l'assurance, les congés de détente et la durée du contrat.
Sources : ICSC – Salary scales. Seule la lettre d'offre de l'organisation fait foi. Nos estimations sont calculées à partir des grilles officielles et peuvent différer du montant réel.