L'ajustement de poste compense le coût de la vie : il s'ajoute au salaire net de base des catégories P et D. Exemple : 46,2 % à Bangui signifie +46,2 % du salaire de base.
| Pays | Lieu | Ajustement (%) | Depuis |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 37,4 | nov. 2025 | |
| Afrique du Sud | 28,5 | juil. 2026 | |
| Albanie | 33,1 | juin 2026 | |
| Algérie | 44,4 | juil. 2026 | |
| Allemagne | Berlin | 40,2 | oct. 2026 |
| Allemagne | Bonn | 32,9 | oct. 2026 |
| Allemagne | Dresden | 32,9 | oct. 2026 |
| Allemagne | Frankfurt | 41,8 | oct. 2026 |
| Allemagne | Hamburg | 48,1 | oct. 2026 |
| Allemagne | Munich | 53,8 | oct. 2026 |
| Angola | 55,4 | mars 2026 | |
| Anguilla | 47,7 | juil. 2026 | |
| Antigua and Barbuda | 47,7 | juil. 2026 | |
| Arabie saoudite | 49,5 | juil. 2026 | |
| Argentine | 40,2 | juil. 2026 | |
| Arménie | 32,9 | sept. 2026 | |
| Aruba | 60,0 | juil. 2026 | |
| Australie | 38,5 | oct. 2026 | |
| Autriche | 48,1 | oct. 2026 | |
| Azerbaïdjan | 34,0 | juil. 2026 | |
| Bahamas | 65,5 | juil. 2026 | |
| Bahreïn | 32,1 | sept. 2024 | |
| Bangladesh | 42,7 | juil. 2026 | |
| Barbade | 59,5 | juil. 2024 | |
| Belgique | 42,7 | oct. 2026 | |
| Belize | 46,1 | juil. 2026 | |
| Bénin | 33,2 | juil. 2026 | |
| Bermuda | 79,1 | juil. 2026 | |
| Bhoutan | 35,9 | juil. 2026 | |
| Biélorussie | 46,2 | juil. 2026 | |
| Bolivie | 30,4 | juil. 2026 | |
| Bonaire | 47,7 | juil. 2026 | |
| Bosnie-Herzégovine | 22,5 | sept. 2026 | |
| Botswana | 22,4 | juil. 2026 | |
| Brésil | 29,5 | juil. 2026 | |
| British Virgin Islands | 45,7 | juil. 2026 | |
| Bulgarie | 32,8 | oct. 2026 | |
| Burkina Faso | 38,3 | juil. 2026 | |
| Burundi | 42,8 | juil. 2026 | |
| Cambodge | 26,3 | mars 2024 | |
| Cameroun | 39,8 | juil. 2026 | |
| Canada | Montreal | 32,3 | oct. 2026 |
| Canada | Ottawa | 41,3 | oct. 2026 |
| Canada | Toronto | 47,9 | oct. 2026 |
| Cap-Vert | 38,0 | juil. 2026 | |
| Cayman Islands | 43,9 | juil. 2026 | |
| Chili | 32,9 | juil. 2026 | |
| Chine | Beijing | 54,2 | juil. 2026 |
| Chine | Hong Kong (SAR) | 94,7 | oct. 2026 |
| Chine | Macao (SAR) | 46,3 | juil. 2026 |
| Chypre | 29,4 | oct. 2026 | |
| Colombie | 54,9 | juil. 2026 | |
| Comores | 37,1 | juil. 2026 | |
| Congo | 45,4 | juil. 2026 | |
| Cook Islands | 38,9 | sept. 2026 | |
| Corée du Nord | 47,5 | nov. 2025 | |
| Corée du Sud | 42,6 | juil. 2026 | |
| Costa Rica | 33,2 | août 2026 | |
| Côte d'Ivoire | 64,5 | juil. 2026 | |
| Croatie | 37,1 | oct. 2026 | |
| Cuba | 50,2 | août 2025 | |
| Danemark | 69,9 | oct. 2026 | |
| Djibouti | 40,0 | nov. 2025 | |
| Dominica | 47,7 | juil. 2026 | |
| Égypte | 28,9 | juil. 2026 | |
| Émirats arabes unis | 55,9 | janv. 2024 | |
| Équateur | 23,1 | juil. 2026 | |
| Érythrée | 43,3 | juil. 2026 | |
| Espagne | 27,1 | oct. 2026 | |
| Estonia | 46,8 | juil. 2026 | |
| Eswatini | 19,8 | juil. 2026 | |
| États-Unis | El Paso | 48,0 | févr. 2026 |
| États-Unis | Miami | 49,3 | févr. 2026 |
| États-Unis | New York | 75,6 | févr. 2026 |
| États-Unis | San Diego | 71,9 | févr. 2026 |
| États-Unis | San Francisco | 79,7 | févr. 2026 |
| États-Unis | Seattle | 50,9 | févr. 2026 |
| États-Unis | Washington D.C. | 54,6 | févr. 2026 |
| Éthiopie | 43,4 | juil. 2026 | |
| Fidji | 34,6 | juil. 2026 | |
| Finlande | 40,8 | oct. 2026 | |
| France | Lyon and Elsewhere | 47,0 | oct. 2026 |
| France | Paris | 50,5 | oct. 2026 |
| French Guiana | 34,1 | oct. 2026 | |
| Gabon | 45,5 | juil. 2026 | |
| Gambie | 37,6 | juil. 2026 | |
| Géorgie | 27,1 | juil. 2026 | |
| Ghana | 39,2 | juil. 2026 | |
| Gibraltar | 76,4 | oct. 2026 | |
| Grèce | 33,3 | oct. 2026 | |
| Grenada | 47,7 | juil. 2026 | |
| Guatemala | 30,8 | juil. 2026 | |
| Guinée | 44,0 | mars 2026 | |
| Guinée équatoriale | 36,4 | juil. 2026 | |
| Guinée-Bissau | 48,9 | juil. 2026 | |
| Guyana | 49,1 | juil. 2026 | |
| Haïti | 53,8 | juil. 2026 | |
| Honduras | 29,7 | juil. 2026 | |
| Hongrie | 54,5 | oct. 2026 | |
| Iceland | 45,8 | oct. 2026 | |
| Îles Salomon | 48,1 | juil. 2026 | |
| Inde | 28,9 | juil. 2026 | |
| Indonésie | 27,8 | juil. 2026 | |
| Irak | 30,5 | juil. 2026 | |
| Iran | 29,0 | juil. 2026 | |
| Irlande | 49,6 | oct. 2026 | |
| Israël | Tel Aviv | 70,0 | juil. 2026 |
| Italie | Brindisi | 19,1 | oct. 2026 |
| Italie | Rome | 24,7 | oct. 2026 |
| Jamaïque | 42,0 | juil. 2026 | |
| Japon | Hiroshima | 28,9 | oct. 2026 |
| Japon | Tokyo | 45,2 | oct. 2026 |
| Jordanie | 35,3 | juil. 2026 | |
| Kazakhstan | 38,4 | juil. 2026 | |
| Kenya | 40,9 | juil. 2026 | |
| Kirghizistan | 28,6 | juil. 2026 | |
| Kiribati | 48,4 | juil. 2026 | |
| Koweït | 53,0 | juil. 2026 | |
| Laos | 34,8 | juil. 2026 | |
| Latvia | 41,6 | oct. 2026 | |
| Lesotho | 29,3 | août 2026 | |
| Liban | 54,1 | juil. 2026 | |
| Liberia | 48,3 | nov. 2025 | |
| Libye | 32,6 | juil. 2026 | |
| Lithuania | 36,1 | juil. 2026 | |
| Luxembourg | 45,7 | oct. 2026 | |
| Macédoine du Nord | 29,6 | juil. 2026 | |
| Madagascar | 29,2 | juil. 2026 | |
| Malaisie | 50,1 | juil. 2026 | |
| Malawi | 43,3 | juil. 2026 | |
| Maldives | 37,9 | juil. 2026 | |
| Mali | 46,3 | juil. 2026 | |
| Malta | 32,3 | oct. 2026 | |
| Maroc | 31,3 | juil. 2026 | |
| Marshall Islands | 41,6 | juil. 2026 | |
| Maurice | 29,0 | juil. 2026 | |
| Mauritanie | 31,1 | juil. 2026 | |
| Mexique | 54,1 | juil. 2026 | |
| Micronesia | 58,7 | mars 2026 | |
| Moldavie | 33,5 | juil. 2026 | |
| Monaco | 50,5 | oct. 2026 | |
| Mongolie | 34,9 | mars 2026 | |
| Monténégro | 24,3 | sept. 2026 | |
| Mozambique | 30,5 | juil. 2026 | |
| Myanmar | 33,8 | juil. 2026 | |
| Namibie | 34,4 | juil. 2026 | |
| Naoero | 38,9 | sept. 2026 | |
| Népal | 23,9 | août 2026 | |
| New Caledonia | 36,0 | juil. 2026 | |
| Nicaragua | 30,9 | juil. 2026 | |
| Niger | 46,8 | juil. 2026 | |
| Nigeria | 55,9 | juil. 2026 | |
| Norvège | 52,1 | oct. 2026 | |
| Nouvelle-Zélande | 38,9 | juil. 2026 | |
| Oman | 28,0 | juil. 2026 | |
| Ouganda | 34,6 | juil. 2026 | |
| Ouzbékistan | 36,3 | juil. 2026 | |
| Pakistan | 34,7 | juil. 2026 | |
| Palau | 38,9 | sept. 2026 | |
| Palestine | 61,1 | juil. 2026 | |
| Palestine | Jerusalem | 61,1 | juil. 2026 |
| Panama | 31,1 | nov. 2024 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 46,2 | juil. 2026 | |
| Paraguay | 29,9 | juil. 2026 | |
| Pays-Bas | 42,9 | oct. 2026 | |
| Pérou | 33,1 | juil. 2026 | |
| Philippines | 27,4 | sept. 2026 | |
| Pologne | 32,6 | oct. 2026 | |
| Portugal | Guimaraes | 13,3 | oct. 2026 |
| Portugal | Lisbon | 30,9 | oct. 2026 |
| Puerto Rico | 30,9 | juil. 2026 | |
| Qatar | 46,0 | juil. 2026 | |
| RD Congo | 52,0 | nov. 2025 | |
| République centrafricaine | 46,2 | mars 2026 | |
| République dominicaine | 30,9 | juil. 2026 | |
| Roumanie | 23,0 | oct. 2026 | |
| Royaume-Uni | 76,4 | oct. 2026 | |
| Russie | 63,4 | juil. 2026 | |
| Rwanda | 34,9 | juil. 2026 | |
| Saint Helena | 57,5 | juil. 2026 | |
| Salvador | 30,1 | janv. 2026 | |
| Samoa | 37,3 | juil. 2026 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 49,1 | juil. 2026 | |
| Sénégal | 45,8 | juil. 2026 | |
| Serbie | 29,3 | juil. 2026 | |
| Seychelles | 34,3 | août 2026 | |
| Sierra Leone | 46,4 | juil. 2026 | |
| Singapour | 66,4 | juil. 2026 | |
| Sint Maarten | 47,7 | juil. 2026 | |
| Slovaquie | 35,8 | oct. 2026 | |
| Slovenia | 41,3 | oct. 2026 | |
| Somalie | 42,2 | juil. 2026 | |
| Soudan | 42,9 | juil. 2026 | |
| Soudan du Sud | 42,9 | juil. 2026 | |
| Sri Lanka | 28,1 | juil. 2026 | |
| St. Kitts and Nevis | 47,7 | juil. 2026 | |
| St. Lucia | 42,9 | juil. 2024 | |
| St. Vincent and the Grenadines | 47,7 | juil. 2026 | |
| Suède | 37,6 | oct. 2026 | |
| Suisse | 80,3 | oct. 2026 | |
| Suriname | 32,4 | mars 2026 | |
| Syrie | 30,5 | juil. 2026 | |
| Tadjikistan | 34,4 | juil. 2026 | |
| Tanzanie | 32,3 | juil. 2026 | |
| Tchad | 42,5 | juil. 2026 | |
| Tchéquie | 47,0 | oct. 2026 | |
| Thaïlande | 32,7 | juil. 2026 | |
| Timor oriental | 39,0 | nov. 2025 | |
| Togo | 43,7 | juil. 2026 | |
| Tonga | 38,0 | juil. 2026 | |
| Trinité-et-Tobago | 35,9 | juil. 2026 | |
| Tunisie | 24,5 | juil. 2026 | |
| Turkménistan | 74,0 | nov. 2025 | |
| Turquie | Ankara | 37,0 | juil. 2026 |
| Turquie | Gebze | 47,0 | juil. 2026 |
| Turquie | Istanbul | 47,0 | juil. 2026 |
| Tuvalu | 42,7 | juil. 2026 | |
| Ukraine | 28,1 | juil. 2026 | |
| Uruguay | 42,2 | juil. 2026 | |
| Vanuatu | 45,2 | juil. 2026 | |
| Venezuela | 42,7 | mars 2018 | |
| Viêt Nam | 24,5 | juil. 2026 | |
| Yémen | 21,9 | juil. 2024 | |
| Zambie | 43,0 | juil. 2026 | |
| Zimbabwe | 39,0 | juil. 2026 |
Sources : ICSC – ICSC/CIRC/PAC/622 (en vigueur au 1 octobre 2026). Seule la lettre d'offre de l'organisation fait foi. Nos estimations sont calculées à partir des grilles officielles et peuvent différer du montant réel.