Todas as escalas oficiais úteis aos humanitários num só lugar: escala das Nações Unidas, ajuste de cada país, classificação de dificuldade e método de cálculo passo a passo.
Salários publicados nas vagas atuais
Vagas atuais que indicam o salário: 119. Nações Unidas, União Africana, bancos de desenvolvimento, ONG, Cruz Vermelha… O montante é o escrito pela organização no anúncio.
Nações Unidas (18)
| Organização | Vaga | Grau | Salário publicado |
|---|---|---|---|
| ONU | Assistant Projects Officer-Information Management (For Roster Purposes) -For Internal & External Candidates- Limited Duration Contract (LDC)/ Band F "Step 1"- Projects Office- FO West Bank-Band F, | LDC (Band F Step 1) monthly basic salary ranges JOD (1213.30) Other Benefits: Other benefits include compulsor | |
| ONU | Field Laboratory Services Officer - Internally, for UNRWA staff only, H08 | HL08 | HL08 the monthly salary will start from USD 2,304.40 (Monthly Salary 2,137.4 + Supplementary Allowance USD 167 |
| ONU | Monitoring & Evaluation Team Leader-program support office-For internal & External candidates-FO West bank,Grade, 16 | Grade16 Monthly basic salary USD 1,705,00, payable in JD at UN monthly exchange rate, plus % of the basic sala | |
| ONU | Technical Account Manager (TAM) Mail Products and Services, SP7 | (Net of tax) 7,105 CHF - This is a non-core post. This position will be in full compliance with the "Rules gov | |
| ONU | Assistant Projects Officer - For Internal and External Candidates- Limited Duration Contract (LDC)/ Band E "Step 1"- Projects Office- West Bank- Band E RLG, 13 | LDC- Band E monthly basic salary ranges JOD (1,025.30). Other Benefits: Other benefits include compulsory medi | |
| ONU | Field Social Services Officer-Relief and social services programme- Fixed term-for internal cndidates only-grade, 16 | Grade16 Monthly basic salary USD 1,705,00, payable in JD at UN monthly exchange rate, plus a special occupatio | |
| ONU | MD Chief of Finance (for internal candidates only), M7 | ML7 | Grade ML7. Monthly basic salary JOD 1,462.300 fils. Special Occupational Allowance (SoA) 89.32% of basic salar |
| ONU | Human Resources Specialist (Recruitment & Talent Outreach), P3 | P-3 | Level P-3 Net Base Salary per annum + Post Adjustment (net) per annum(*) USD $71,335 + USD $26,965 (*) Post Ad |
| ONU | Area Senior Finance Assistant - CLA - Internally, for UNRWA Staff only, 12 | Grade 12 the monthly salary will start from USD 1,447 (Monthly Salary 1,280 + Supplementary Allowance USD 167) | |
| ONU | Education Specialist Arabic- NLA - Internally for UNRWA staff only, 13 | Grade 13 the monthly salary will start from USD 1,610.02 (Monthly Salary USD 1,395.70+ Supplementary Allowance | |
| ONU | Budget Officer- Fixed Term- Finance Department- FO West Bank- For Internal & External Candidates - Grade, 16 | Grade16 Monthly basic salary USD 1,705,00, payable in JD at UN monthly exchange rate, plus special occupationa | |
| ONU | Head Health Centre A - CLA - Internally for UNRWA staff only, H08 | HL08 | HL08 the monthly salary will start from USD 2,304.40 (Monthly Salary 2,137.4 + Supplementary Allowance USD 167 |
| ONU | Head Health Centre A - NLA - Internally for UNRWA staff only, H08 | HL08 | HL08 the monthly salary will start from USD 2,304.40 (Monthly Salary 2,137.4 + Supplementary Allowance USD 167 |
| ONU | Telecommunications/ Network Engineer - Internally for UNRWA staff only, 15 | Grade 15 the monthly salary will start from USD 1,778.75 (Monthly Salary 1542.5 + SOA 4.49%= USD 69.25 + Suppl | |
| ONU | Programme Manager, Sustainable Development, P4 | P-4 | (Net of tax) 86,027 USD - Post adjustment: 83.7 % of the above figure(s). This percentage is to be considered |
| ONUDI | Administrative Innovation Assistant | G-5 | 59,439.00 EUR |
| ONUDI | Human Resources Assistant | G-5 | 59,439.00 EUR |
| ONUDI | Team Leader (Electro-Mechanic & Equipment) | G-5 | 59,439.00 EUR |
ONG, Cruz Vermelha e outras organizações (101)
Oficiais nacionais (NO) e serviços gerais (GS)
Os postos NO (NO-A a NO-E) e GS (G-1 a G-7) são recrutados localmente e pagos em moeda local segundo uma escala própria de cada país, fixada após um inquérito aos melhores empregadores locais. Não há ajuste de posto. As escalas oficiais em vigor estão na ferramenta das Nações Unidas; não copiamos nenhum montante que não tenhamos podido verificar.
Cálculo GS / NO (pessoal nacional) Escalas locais oficiais (Nações Unidas) ↗
ONG e Cruz Vermelha / Crescente Vermelho
As ONG e o Movimento da Cruz Vermelha não têm uma escala pública comum: cada organização tem a sua, muitas vezes por país. Quando o anúncio publica um salário, ele aparece na vaga com a menção «publicado pela organização». Para comparar com um posto ONU, veja o líquido, o alojamento, o seguro, as pausas (R&R) e a duração do contrato.
Fontes : ICSC – Salary scales. Só a carta de oferta da organização faz fé. As nossas estimativas são calculadas a partir das escalas oficiais e podem diferir do montante real.