Las Naciones Unidas clasifican cada lugar según la seguridad, la salud, la vivienda, el clima, el aislamiento y los servicios: de A (más fácil) a E (más difícil). Las clases B a E dan derecho a una prestación por condiciones de vida difíciles. Un lugar «no familiar» es aquel donde la familia del personal internacional no puede instalarse.
- A condiciones más fáciles
- B condiciones bastante fáciles
- C condiciones medias
- D condiciones difíciles
- E condiciones más difíciles
| País | Lugar | Clase | No familiar |
|---|---|---|---|
| Afganistán | Bamyan | E | Sí |
| Afganistán | Gardez | E | Sí |
| Afganistán | Herat | E | Sí |
| Afganistán | Jalalabad | E | Sí |
| Afganistán | Kabul | E | Sí |
| Afganistán | Kandahar | E | Sí |
| Afganistán | Kunduz | E | Sí |
| Afganistán | Lashkar Gah | E | Sí |
| Afganistán | Mazar-I-Sharif | E | Sí |
| Albania | Tirana | A | |
| Angola | Benguela | C | |
| Angola | Dundo | D | |
| Angola | Luanda | B | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | A | ||
| Arabia Saudí | Al-Hofuf | A | |
| Arabia Saudí | Jeddah | A | |
| Arabia Saudí | Riyadh | A | |
| Argelia | Algiers | A | |
| Argelia | Tindouf | E | Sí |
| Argentina | Buenos Aires | A | |
| Armenia | Yerevan | A | |
| ARUBA | A | ||
| Azerbaiyán | Baku | A | |
| BAHAMAS | A | ||
| Bangladés | Cox's Bazaar | D | |
| Bangladés | Dhaka | C | |
| Barbados | Bridgetown | A | |
| Baréin | Manama | A | |
| BELIZE | A | ||
| BELIZE | A | ||
| Benín | Cotonou | B | |
| Benín | Natitingou | C | |
| Bielorrusia | Minsk | A | |
| Bolivia | La Paz | A | |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | A | |
| Botsuana | Dukwi | D | |
| Botsuana | Gaberone | A | |
| Brasil | Boa Vista | B | |
| Brasil | Brasilia | A | |
| Brasil | Manaus | A | |
| Brasil | Rio de Janeiro | A | |
| Brasil | Sao Paulo | A | |
| Burkina Faso | Bobo-Dioulasso | D | Sí |
| Burkina Faso | Dori | E | Sí |
| Burkina Faso | Fada | E | Sí |
| Burkina Faso | Kaya | E | Sí |
| Burkina Faso | Ouagadougou | D | Sí |
| Burkina Faso | Ouahigouya | E | Sí |
| Burundi | Bujumbura | C | |
| Burundi | Gitega | C | Sí |
| Burundi | Makamba | D | Sí |
| Burundi | Muyinga | D | Sí |
| Burundi | Ngozi | D | Sí |
| Burundi | Ruyigi | D | Sí |
| Bután | Thimphu | C | |
| Cabo Verde | Praia | A | |
| Camboya | Phnom Penh | B | |
| Camerún | Bamenda | D | Sí |
| Camerún | Bertoua | C | |
| Camerún | Buea | D | Sí |
| Camerún | Douala | A | |
| Camerún | Kousseri | E | Sí |
| Camerún | Maroua | E | Sí |
| Camerún | Meiganga | D | |
| Camerún | Ngaoundere | B | |
| Camerún | Yaounde | B | |
| Catar | Doha | A | |
| Chad | Abeche | E | Sí |
| Chad | Adre | E | Sí |
| Chad | Am Djarass | E | Sí |
| Chad | Baga Sola | E | Sí |
| Chad | Bol | E | Sí |
| Chad | Farchana | E | Sí |
| Chad | Faya-Largeau | E | Sí |
| Chad | Gore | E | Sí |
| Chad | Gozbeida | E | Sí |
| Chad | Hadjer Hadid | E | Sí |
| Chad | Iriba | E | Sí |
| Chad | Mao | E | Sí |
| Chad | Maro | E | Sí |
| Chad | Massakory | E | Sí |
| Chad | Mongo | E | Sí |
| Chad | Moundou | E | Sí |
| Chad | Moussoro | E | Sí |
| Chad | Ndjamena | D | Sí |
| Chile | Santiago | A | |
| China | Beijing | A | |
| China | Guangzhou | A | |
| China | MACAU, Macao (SAR) | A | |
| Colombia | Apartado | B | |
| Colombia | Arauca | C | Sí |
| Colombia | Barrancabermeja | B | |
| Colombia | Barranquilla | A | |
| Colombia | Bogota | A | |
| Colombia | Cali | A | |
| Colombia | Cartagena | A | |
| Colombia | Chaparral | C | |
| Colombia | Cucuta | B | |
| Colombia | Dabeiba | D | Sí |
| Colombia | El Bordo | C | Sí |
| Colombia | Florencia | B | |
| Colombia | Fonseca | D | |
| Colombia | Gaitania (Planadas) | C | Sí |
| Colombia | Ibague | A | |
| Colombia | Icononzo | C | Sí |
| Colombia | Medellin | A | |
| Colombia | Mesetas | D | Sí |
| Colombia | Mocoa | C | |
| Colombia | Monteria | A | |
| Colombia | Neiva | A | |
| Colombia | Pasto | A | |
| Colombia | Popayan | A | |
| Colombia | Puerto Asis (Putumayo) | C | Sí |
| Colombia | Quibdo | D | Sí |
| Colombia | San Jose del Guaviare | C | Sí |
| Colombia | San Vicente Del Caguan | D | Sí |
| Colombia | Santander de Quilichao | C | Sí |
| Colombia | Sincelejo | B | |
| Colombia | Tibu | D | Sí |
| Colombia | Tumaco | C | Sí |
| Colombia | Valledupar | B | |
| Colombia | Villavicencio | A | |
| Colombia | Vista Hermosa | D | Sí |
| Colombia | Yarumal | C | |
| Comoras | Moroni/Grande Comore | D | |
| Congo | Betou | E | |
| Congo | Brazzaville | B | |
| Corea del Norte | Pyongyang | E | |
| Corea del Sur | Seoul | A | |
| Corea del Sur | Incheon | A | |
| Costa Rica | Ciudad Neily | B | |
| Costa Rica | San Jose | A | |
| Costa Rica | Upala | B | |
| Côte d'Ivoire | Abidjan | B | |
| Côte d'Ivoire | Bondoukou | E | |
| Côte d'Ivoire | Ferkessedougou | C | |
| Cuba | Havana | D | |
| DOMINICA | B | ||
| Ecuador | Guayaquil | A | |
| Ecuador | Ibarra | B | |
| Ecuador | Manta | B | |
| Ecuador | Quito | A | |
| Egipto | Alexandria | A | |
| Egipto | Cairo | A | |
| Egipto | Port Said | A | |
| El Salvador | San Salvador | A | |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | A | |
| Emiratos Árabes Unidos | Dubai | A | |
| Eritrea | Asmara | D | |
| Esuatini | Mbabane | A | |
| Etiopía | Adama (Nazareth) | C | Sí |
| Etiopía | Addis Ababa | B | |
| Etiopía | Assosa | D | Sí |
| Etiopía | Awassa/Sidamo | D | Sí |
| Etiopía | Axum | D | Sí |
| Etiopía | Bahir Dar | D | Sí |
| Etiopía | Bokh | E | Sí |
| Etiopía | Debark | E | Sí |
| Etiopía | Dese | D | Sí |
| Etiopía | Dire Dawa | D | Sí |
| Etiopía | Dollo Addo | E | Sí |
| Etiopía | Fugnido | E | Sí |
| Etiopía | Gambella | E | Sí |
| Etiopía | Genda Wuha | E | Sí |
| Etiopía | Gode | E | Sí |
| Etiopía | Gondar | E | Sí |
| Etiopía | Jijiga | D | Sí |
| Etiopía | Mekele | D | Sí |
| Etiopía | Melkadida | E | Sí |
| Etiopía | Metemma | E | Sí |
| Etiopía | Nekemte | D | Sí |
| Etiopía | Semera | D | Sí |
| Etiopía | Sherkole | E | Sí |
| Etiopía | Shire/Endaselassie | D | Sí |
| Filipinas | Cotabato City | C | Sí |
| Filipinas | Manila | A | |
| Fiyi | Suva | B | |
| Gabón | Libreville | A | |
| Gambia | Banjul | B | |
| Georgia | Gali | D | Sí |
| Georgia | Sukhumi | C | |
| Georgia | Tbilisi | A | |
| Ghana | Accra | B | |
| Ghana | Bolgatanga | D | |
| Ghana | Tamale | B | |
| GRENADA | A | ||
| Guatemala | Esquipulas | C | |
| Guatemala | Guatemala City | A | |
| Guatemala | Huehuetenango | C | |
| Guatemala | Puerto Barrios | C | |
| Guatemala | Santa Elena | B | |
| Guatemala | Tecun Uman | C | |
| Guinea | Conakry | C | |
| Guinea | Kankan | D | |
| Guinea | Labe | D | |
| Guinea | Nzerekore | D | |
| Guinea Ecuatorial | Malabo | C | |
| Guinea-Bisáu | Bissau | E | |
| Guyana | Georgetown | A | |
| Haití | Cap Haitien | E | Sí |
| Haití | Gonaives | E | Sí |
| Haití | Les Cayes | E | Sí |
| Haití | Miragoane | E | Sí |
| Haití | Port-Au-Prince | E | Sí |
| Honduras | San Pedro Sula | B | |
| Honduras | Tegucigalpa | B | |
| India | Bhubaneswar | A | |
| India | Calcutta | A | |
| India | Hyderabad | A | |
| India | Lucknow | A | |
| India | Mumbai (Bombay) | A | |
| India | New Delhi | B | |
| India | Patna | A | |
| Indonesia | Jakarta | A | |
| Indonesia | Medan | A | |
| Irak | Arbil/Erbil | C | Sí |
| Irak | Baghdad | D | Sí |
| Irak | Basrah | D | Sí |
| Irán | Kerman | D | |
| Irán | Mashad | D | |
| Irán | Shiraz | D | |
| Irán | Tehran | D | |
| Islas Salomón | Honiara | D | |
| Israel | Tel Aviv | B | |
| Israel | Tiberias | B | |
| Jamaica | Kingston | A | |
| Jordania | Amman | A | |
| Jordania | Azraq | C | |
| Jordania | Irbid | B | |
| Jordania | Mafraq | B | |
| Kazajistán | Almaty | A | |
| Kazajistán | Astana | A | |
| Kenia | Alinjugur | E | Sí |
| Kenia | Dadaab | E | Sí |
| Kenia | Kakuma | E | Sí |
| Kenia | Mombasa | B | |
| Kenia | Nairobi | B | |
| Kirguistán | Bishkek | B | |
| Kiribati | Kiritimati | E | |
| Kiribati | Tarawa | D | |
| Kuwait | Kuwait | A | |
| Laos | Vientiane | B | |
| Lesoto | Maseru | C | |
| Líbano | Al Qoubaiyat (Kobayat) | C | |
| Líbano | Beirut | C | |
| Líbano | Tripoli | C | |
| Líbano | Tyre (Sur) | E | Sí |
| Líbano | Zahle | D | |
| Líbano | Naqoura | E | |
| Liberia | Monrovia | C | |
| Libia | Benghazi | E | Sí |
| Libia | Tripoli | E | Sí |
| Macedonia del Norte | Skopje | A | |
| Madagascar | Amboasary Sud | D | Sí |
| Madagascar | Ambovombe | D | Sí |
| Madagascar | Ampanihy (Ouest) | D | Sí |
| Madagascar | Antananarivo | B | |
| Madagascar | Bekily | D | Sí |
| Madagascar | Fort-Dauphin | C | |
| Madagascar | Manakara | C | Sí |
| Madagascar | Morondava | C | |
| Madagascar | Toliara (Tulear) | C | |
| Malasia | Kuala Lumpur | A | |
| Malaui | Blantyre | B | |
| Malaui | Lilongwe | B | |
| Maldivas | Male | B | |
| Mali | Bamako | D | Sí |
| Mali | Gao | E | Sí |
| Mali | Kidal | E | Sí |
| Mali | Menaka | E | Sí |
| Mali | Mopti | E | Sí |
| Mali | Segou | E | Sí |
| Mali | Sikasso | D | Sí |
| Mali | Tessalit | E | Sí |
| Mali | Tombouctou | E | Sí |
| Marruecos | Rabat | A | |
| MARSHALL ISLANDS | C | ||
| Mauricio | Port Louis | A | |
| Mauritania | Bassikounou | E | Sí |
| Mauritania | Nema | D | Sí |
| Mauritania | Nouadhibou | D | |
| Mauritania | Nouakchott | D | |
| México | Ciudad Juarez | A | |
| México | Mexico City | A | |
| México | Monterrey | A | |
| México | Tapachula, Chiapas | A | |
| México | Tenosique | C | |
| México | Tijuana | A | |
| México | Tuxtla Gutierrez | A | |
| MICRONESIA | C | ||
| Moldavia | Chisinau | A | |
| Mongolia | Ulan Bator | A | |
| Montenegro | Podgorica | A | |
| Mozambique | Beira | C | |
| Mozambique | Maputo | B | |
| Mozambique | Nampula | C | |
| Mozambique | Pemba | D | Sí |
| Myanmar | Mandalay | D | Sí |
| Myanmar | Myitkyina | E | Sí |
| Myanmar | Nay Pyi Taw | D | Sí |
| Myanmar | Sittwe | D | Sí |
| Myanmar | Yangon | C | Sí |
| Namibia | Windhoek | A | |
| Nepal | Kathmandu | B | |
| Nicaragua | Managua | A | |
| Níger | Abala | E | Sí |
| Níger | Agades | E | Sí |
| Níger | Diffa | E | Sí |
| Níger | Madaoua | E | Sí |
| Níger | Maradi | E | Sí |
| Níger | Niamey | D | Sí |
| Níger | Ouallam | E | Sí |
| Níger | Tahoua | D | Sí |
| Níger | Tillabery | E | Sí |
| Níger | Zinder | E | Sí |
| Nigeria | Abuja | B | |
| Nigeria | Adikpo | D | Sí |
| Nigeria | Akure (Ondo State) | D | Sí |
| Nigeria | Bauchi | E | Sí |
| Nigeria | Calabar | C | Sí |
| Nigeria | Damaturu | D | Sí |
| Nigeria | Enugu | C | Sí |
| Nigeria | Ikom | D | Sí |
| Nigeria | Kaduna | D | Sí |
| Nigeria | Kano | C | Sí |
| Nigeria | Katsina | D | Sí |
| Nigeria | Lagos | B | |
| Nigeria | Maiduguri | E | Sí |
| Nigeria | Makurdi | D | Sí |
| Nigeria | Minna | D | Sí |
| Nigeria | Mubi | D | Sí |
| Nigeria | Ogoja | D | Sí |
| Nigeria | Port Harcourt | C | Sí |
| Nigeria | Sokoto | E | Sí |
| Nigeria | Takum | D | Sí |
| Nigeria | Yola | D | Sí |
| Omán | Muscat | A | |
| Omán | Salalah | A | |
| Pakistán | Hyderabad | C | Sí |
| Pakistán | Islamabad | B | |
| Pakistán | Karachi | C | |
| Pakistán | Lahore | B | |
| Pakistán | Multan | C | Sí |
| Pakistán | Peshawar | E | Sí |
| Pakistán | Quetta | E | Sí |
| Pakistán | Rawalpindi | B | |
| PALAU | B | ||
| Palestina | Gaza Town | E | Sí |
| Palestina | Jerusalem | B | |
| Palestina | East Jerusalem | B | |
| Palestina | Ramallah | D | Sí |
| Panamá | Meteti | C | |
| Panamá | Panama City | A | |
| Papúa Nueva Guinea | Buka | E | Sí |
| Papúa Nueva Guinea | Mt. Hagen | D | Sí |
| Papúa Nueva Guinea | Port Moresby | D | |
| Papúa Nueva Guinea | Wewak | D | Sí |
| Paraguay | Asuncion | A | |
| Perú | Lima | A | |
| Perú | Tumbes | B | |
| REPUBLIC OF NAOERO | D | ||
| República Centroafricana | Alindao | E | Sí |
| República Centroafricana | Bambari | E | Sí |
| República Centroafricana | Bangui | D | Sí |
| República Centroafricana | Bangassou | E | Sí |
| República Centroafricana | Berberati | E | Sí |
| República Centroafricana | Birao | E | Sí |
| República Centroafricana | Bossangoa/Soumbe | E | Sí |
| República Centroafricana | Bouar | E | Sí |
| República Centroafricana | Bria | E | Sí |
| República Centroafricana | Kaga-bandoro | E | Sí |
| República Centroafricana | Mongoumba | E | Sí |
| República Centroafricana | Ndele | E | Sí |
| República Centroafricana | Obo | E | Sí |
| República Centroafricana | Paoua | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Aru | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Baraka | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Beni | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Bukavu | D | Sí |
| República Democrática del Congo | Bunia | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Dungu | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Faradje | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Gbadolite | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Goma | D | Sí |
| República Democrática del Congo | Isiro | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Kalemie | D | Sí |
| República Democrática del Congo | Kananga | D | Sí |
| República Democrática del Congo | Kinshasa | C | |
| República Democrática del Congo | Kisangani | D | Sí |
| República Democrática del Congo | Libenge | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Lubumbashi | C | |
| República Democrática del Congo | Mbandaka | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Tshikapa | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Uvira | E | Sí |
| República Democrática del Congo | Yakoma | E | Sí |
| República Dominicana | Santo Domingo | A | |
| Ruanda | Huye (Butare) | B | |
| Ruanda | Kabarore | C | |
| Ruanda | Karongi (Kibuye) | C | |
| Ruanda | Kigali | A | |
| Ruanda | Kirehe | C | |
| Ruanda | Nyamata | B | |
| Rusia | Moscow | A | |
| Samoa | Apia | B | |
| Santo Tomé y Príncipe | Sao Tome | D | |
| Senegal | Dakar | A | |
| Serbia | Belgrade | A | |
| Serbia | Mitrovica | C | |
| Serbia | Peja/Pec | B | |
| Serbia | Pristina | B | |
| Seychelles | Mahe/Port Victoria | A | |
| Sierra Leona | Freetown | C | |
| Singapur | Singapore | A | |
| Siria | Occupied Syrian Golan | B | Sí |
| Siria | Aleppo | E | Sí |
| Siria | Damascus | E | Sí |
| Siria | Deir-ez-Zor | E | Sí |
| Siria | Homs | E | Sí |
| Siria | Lattakia | E | Sí |
| Siria | Qamishli | E | Sí |
| Siria | Sweida | E | Sí |
| Siria | Tartous | E | Sí |
| Siria | Camp Faouar | E | |
| Somalia | Baidoa | E | Sí |
| Somalia | Belet Uen | E | Sí |
| Somalia | Berbera | E | Sí |
| Somalia | Boosaaso (Bender Cassim) | E | Sí |
| Somalia | Dolow | E | Sí |
| Somalia | Galkacyo | E | Sí |
| Somalia | Garowe | E | Sí |
| Somalia | Hargeisa | E | Sí |
| Somalia | Jowhar | E | Sí |
| Somalia | Kisimaio | E | Sí |
| Somalia | Mogadiscio | E | Sí |
| Sri Lanka | Colombo | C | |
| ST. KITTS AND NEVIS | A | ||
| ST. LUCIA | A | ||
| ST.VINCENT-GRENADINES | A | ||
| Sudáfrica | Cape Town | A | |
| Sudáfrica | Durban | A | |
| Sudáfrica | Johannesburg | A | |
| Sudáfrica | Pretoria | A | |
| Sudán | Abyei | E | Sí |
| Sudán | Atbara | E | Sí |
| Sudán | Damazine | E | Sí |
| Sudán | Dongola | E | Sí |
| Sudán | Ed Daein | E | Sí |
| Sudán | El Fasher | E | Sí |
| Sudán | El Gedaref | E | Sí |
| Sudán | El Geneina | E | Sí |
| Sudán | Golo (W. Darfur) | E | Sí |
| Sudán | Kadugli | E | Sí |
| Sudán | Kassala | E | Sí |
| Sudán | Khartoum | E | Sí |
| Sudán | Khashm El Girba | E | Sí |
| Sudán | Kosti | E | Sí |
| Sudán | Nyala | E | Sí |
| Sudán | Port Sudan | E | Sí |
| Sudán | Wad Medani | E | Sí |
| Sudán | Wadi Halfa | E | Sí |
| Sudán del Sur | Aweil | E | Sí |
| Sudán del Sur | Bentiu | E | Sí |
| Sudán del Sur | Bor | E | Sí |
| Sudán del Sur | Bunj (Maban) | E | Sí |
| Sudán del Sur | Jam-Jang | E | Sí |
| Sudán del Sur | Juba | E | Sí |
| Sudán del Sur | Kapoeta | E | Sí |
| Sudán del Sur | Kuajok | E | Sí |
| Sudán del Sur | Malakal | E | Sí |
| Sudán del Sur | Pibor | E | Sí |
| Sudán del Sur | Renk | E | Sí |
| Sudán del Sur | Rumbek | E | Sí |
| Sudán del Sur | Torit | E | Sí |
| Sudán del Sur | Wau | E | Sí |
| Sudán del Sur | Yambio | E | Sí |
| Sudán del Sur | Yei | E | Sí |
| Sudán del Sur | Paryang | E | |
| Sudán del Sur | Yida | E | |
| Surinam | Paramaribo | B | |
| Tailandia | Ban Mae Sot | A | |
| Tailandia | Bangkok | A | |
| Tailandia | Mae Hong Son | B | |
| Tanzania | Arusha | B | |
| Tanzania | Dar es Salaam | B | |
| Tanzania | Dodoma | B | |
| Tanzania | Kasulu | D | |
| Tanzania | Kibondo | D | |
| Tanzania | Kigoma | C | |
| Tanzania | Zanzibar | B | |
| Tayikistán | Dushanbe | B | |
| Timor-Leste | Dili | C | |
| Togo | Dapaong | D | |
| Togo | Lama Kara | C | |
| Togo | Lome | A | |
| Tonga | Nuku`Alofa | B | |
| Trinidad y Tobago | Port-of-Spain | A | |
| Túnez | Tunis | A | |
| Túnez | Zarzis | A | |
| Turkmenistán | Ashkhabad | C | |
| Turquía | Ankara | A | |
| Turquía | Gaziantep | B | |
| Turquía | Istanbul | A | |
| Turquía | Mersin | A | |
| Turquía | Sanliurfa | B | |
| TUVALU | C | ||
| Ucrania | Dnipro | E | Sí |
| Ucrania | Kharkiv | E | Sí |
| Ucrania | Kyiv | D | Sí |
| Ucrania | Lviv | D | Sí |
| Ucrania | Mykolaiv | E | Sí |
| Ucrania | Odesa | D | Sí |
| Ucrania | Poltava | D | Sí |
| Ucrania | Uzhhorod | D | Sí |
| Ucrania | Vinnytsia | D | Sí |
| Uganda | Adjumani | E | |
| Uganda | Arua | C | |
| Uganda | Gulu | C | |
| Uganda | Jinja | C | |
| Uganda | Kampala | B | |
| Uganda | Kiryandongo | E | |
| Uganda | Kisoro | D | |
| Uganda | Kyaka II | E | |
| Uganda | Kyangwali | E | |
| Uganda | Kyenjojo | D | |
| Uganda | Lamwo | D | |
| Uganda | Mbarara | C | |
| Uganda | Moroto | E | Sí |
| Uganda | Moyo | E | |
| Uganda | Nakivale | E | |
| Uganda | Rwamwanja | E | Sí |
| Uganda | Yumbe | E | |
| Uganda | Entebbe | B | |
| Uruguay | Montevideo | A | |
| Uzbekistán | Tashkent | B | |
| Uzbekistán | Termez | C | |
| Vanuatu | Port Vila | B | |
| Venezuela | Caracas | D | |
| Venezuela | Ciudad Guayana | D | |
| Venezuela | Guasdualito | D | |
| Venezuela | Maracaibo | D | |
| Venezuela | San Antonio del Tachira | D | |
| Venezuela | San Cristobal | D | |
| Vietnam | Hanoi | A | |
| Vietnam | Ho-Chi-Minh-Ville | A | |
| WESTERN SAHARA | D | ||
| Yemen | Aden | E | Sí |
| Yemen | Al-Mokha (AlMakha/Mocha) | E | Sí |
| Yemen | Hajjah | E | Sí |
| Yemen | Hodeidah | E | Sí |
| Yemen | Ibb | E | Sí |
| Yemen | Marib | E | Sí |
| Yemen | Mukalla | E | Sí |
| Yemen | Sa'ada | E | Sí |
| Yemen | Sana'a | E | Sí |
| Yibuti | Ali-Sabieh | D | |
| Yibuti | Djibouti | C | |
| Yibuti | Obock | D | |
| Yibuti | Tadjourah | D | |
| Zambia | Kaoma | D | |
| Zambia | Kawambwa | E | |
| Zambia | Lusaka | B | |
| Zambia | Nchelenge | D | |
| Zambia | Solwezi | C | |
| Zimbabue | Harare | C | |
| Zimbabue | Tongogara | D |
Fuentes : ICSC – ICSC/CIRC/HC/38/Rev.2 (vigente el 1 de octubre de 2026) · ICSC – Non-family duty stations (1 de julio de 2026 – 31 de diciembre de 2026).