مبالغ صافية سنوية بالدولار الأمريكي، قبل تسوية مقر العمل. تُكتسب الدرجات كل عام؛ و«PP» درجات أقدمية بعد الدرجة الأخيرة.
USG
| الدرجة | سنويًا | شهريًا |
|---|---|---|
| — | 173,372 US$ | 14,448 US$ |
ASG
| الدرجة | سنويًا | شهريًا |
|---|---|---|
| — | 159,016 US$ | 13,251 US$ |
D-2
| الدرجة | سنويًا | شهريًا |
|---|---|---|
| I | 130,477 US$ | 10,873 US$ |
| II | 133,072 US$ | 11,089 US$ |
| III | 135,667 US$ | 11,306 US$ |
| IV | 138,265 US$ | 11,522 US$ |
| V | 140,864 US$ | 11,739 US$ |
| VI | 143,460 US$ | 11,955 US$ |
| VII | 146,055 US$ | 12,171 US$ |
| VIII | 148,654 US$ | 12,388 US$ |
| IX | 151,249 US$ | 12,604 US$ |
| X | 153,845 US$ | 12,820 US$ |
D-1
| الدرجة | سنويًا | شهريًا |
|---|---|---|
| I | 117,953 US$ | 9,829 US$ |
| II | 120,232 US$ | 10,019 US$ |
| III | 122,516 US$ | 10,210 US$ |
| IV | 124,798 US$ | 10,400 US$ |
| V | 127,071 US$ | 10,589 US$ |
| VI | 129,354 US$ | 10,780 US$ |
| VII | 131,634 US$ | 10,970 US$ |
| VIII | 133,911 US$ | 11,159 US$ |
| IX | 136,194 US$ | 11,350 US$ |
| X | 138,472 US$ | 11,539 US$ |
| XI | 140,752 US$ | 11,729 US$ |
| XII | 143,028 US$ | 11,919 US$ |
| XIII | 145,310 US$ | 12,109 US$ |
P-5
| الدرجة | سنويًا | شهريًا |
|---|---|---|
| I | 103,165 US$ | 8,597 US$ |
| II | 105,105 US$ | 8,759 US$ |
| III | 107,047 US$ | 8,921 US$ |
| IV | 108,983 US$ | 9,082 US$ |
| V | 110,925 US$ | 9,244 US$ |
| VI | 112,861 US$ | 9,405 US$ |
| VII | 114,804 US$ | 9,567 US$ |
| VIII | 116,742 US$ | 9,729 US$ |
| IX | 118,683 US$ | 9,890 US$ |
| X | 120,621 US$ | 10,052 US$ |
| XI | 122,562 US$ | 10,214 US$ |
| XII | 124,498 US$ | 10,375 US$ |
| XIII | 126,441 US$ | 10,537 US$ |
P-4
| الدرجة | سنويًا | شهريًا |
|---|---|---|
| I | 86,027 US$ | 7,169 US$ |
| II | 87,898 US$ | 7,325 US$ |
| III | 89,771 US$ | 7,481 US$ |
| IV | 91,641 US$ | 7,637 US$ |
| V | 93,513 US$ | 7,793 US$ |
| VI | 95,384 US$ | 7,949 US$ |
| VII | 97,259 US$ | 8,105 US$ |
| VIII | 99,130 US$ | 8,261 US$ |
| IX | 101,002 US$ | 8,417 US$ |
| X | 102,870 US$ | 8,573 US$ |
| XI | 104,746 US$ | 8,729 US$ |
| XII | 106,613 US$ | 8,884 US$ |
| XIII | 108,485 US$ | 9,040 US$ |
| PP1 درجة أقدمية | 110,360 US$ | 9,197 US$ |
| PP2 درجة أقدمية | 112,232 US$ | 9,353 US$ |
P-3
| الدرجة | سنويًا | شهريًا |
|---|---|---|
| I | 71,335 US$ | 5,945 US$ |
| II | 73,068 US$ | 6,089 US$ |
| III | 74,801 US$ | 6,233 US$ |
| IV | 76,531 US$ | 6,378 US$ |
| V | 78,266 US$ | 6,522 US$ |
| VI | 79,997 US$ | 6,666 US$ |
| VII | 81,729 US$ | 6,811 US$ |
| VIII | 83,463 US$ | 6,955 US$ |
| IX | 85,195 US$ | 7,100 US$ |
| X | 86,926 US$ | 7,244 US$ |
| XI | 88,662 US$ | 7,389 US$ |
| XII | 90,394 US$ | 7,533 US$ |
| XIII | 92,127 US$ | 7,677 US$ |
| PP1 درجة أقدمية | 93,858 US$ | 7,822 US$ |
| PP2 درجة أقدمية | 95,588 US$ | 7,966 US$ |
P-2
| الدرجة | سنويًا | شهريًا |
|---|---|---|
| I | 56,046 US$ | 4,671 US$ |
| II | 57,594 US$ | 4,800 US$ |
| III | 59,142 US$ | 4,929 US$ |
| IV | 60,692 US$ | 5,058 US$ |
| V | 62,243 US$ | 5,187 US$ |
| VI | 63,794 US$ | 5,316 US$ |
| VII | 65,346 US$ | 5,446 US$ |
| VIII | 66,890 US$ | 5,574 US$ |
| IX | 68,441 US$ | 5,703 US$ |
| X | 69,990 US$ | 5,833 US$ |
| XI | 71,540 US$ | 5,962 US$ |
| XII | 73,093 US$ | 6,091 US$ |
| XIII | 74,640 US$ | 6,220 US$ |
| PP1 درجة أقدمية | 76,189 US$ | 6,349 US$ |
P-1
| الدرجة | سنويًا | شهريًا |
|---|---|---|
| I | 43,834 US$ | 3,653 US$ |
| II | 45,150 US$ | 3,763 US$ |
| III | 46,465 US$ | 3,872 US$ |
| IV | 47,780 US$ | 3,982 US$ |
| V | 49,094 US$ | 4,091 US$ |
| VI | 50,412 US$ | 4,201 US$ |
| VII | 51,725 US$ | 4,310 US$ |
| VIII | 53,041 US$ | 4,420 US$ |
| IX | 54,356 US$ | 4,530 US$ |
| X | 55,673 US$ | 4,639 US$ |
| XI | 56,986 US$ | 4,749 US$ |
| XII | 58,300 US$ | 4,858 US$ |
| XIII | 59,617 US$ | 4,968 US$ |
| PP1 درجة أقدمية | 60,931 US$ | 5,078 US$ |
المصادر : ICSC – Salary scale for the Professional and higher categories (سارٍ في 1 يناير 2026). رسالة العرض من المنظمة هي وحدها الملزمة. تقديراتنا محسوبة من السلالم الرسمية وقد تختلف عن المبلغ الفعلي.