Todas las ofertas en Líbano Ver en el mapa 3W Grupos de discusión de la Red
🖨 Cartel QR para imprimir en su oficina
Organizaciones por clúster
Salud 15
HCDH / OHCHR · World Vision · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins du Monde · OIM / IOM · PAM / WFP · PNUD / UNDP · UNFPA · International Union Of Medical Care And Relief Organizations · Medical Aid for Palestinians · Project HOPE +3
Logística 15
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Malteser International · Medair · Médecins du Monde · Mercy Corps · OIM / IOM · PAM / WFP · PNUD / UNDP · UNESCO +3
Protección 9
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · OIM / IOM · PAM / WFP · PNUD / UNDP · UNESCO · UNFPA
Educación 7
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Mercy Corps · OIM / IOM · PAM / WFP · UNESCO
Seguridad alimentaria 7
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Mercy Corps · PAM / WFP · UNFPA · Project HOPE
Violencia de género 7
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Mercy Corps · OIM / IOM · UNESCO · UNFPA
Agua, saneamiento e higiene 5
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · PNUD / UNDP
Nutrición 3
Protección de la infancia 3
Acción contra las minas 3
Danish Refugee Council (DRC) · Halte Aux Mines Anti-Personnelles - Humanitaire - (HAMAP - Humanitaire) · The HALO Trust
Alojamiento y artículos no alimentarios 3
Coordinación y gestión de campamentos 2
Recuperación temprana 2
Últimas ofertas en Líbano
Todas las ofertas en Líbano (36)
Todas las organizaciones (96)
| Organización | Tipo | Clústeres | Ofertas |
|---|---|---|---|
| HCDH / OHCHR | Naciones Unidas | Protección, Logística, Violencia de género, Seguridad alimentaria, Salud, Educación, Agua, saneamiento e higiene | 17 |
| World Vision | ONG internacional | Agua, saneamiento e higiene, Salud, Protección, Protección de la infancia, Educación, Violencia de género, Nutrición, Seguridad alimentaria, Recuperación temprana, Logística | 5 |
| Danish Refugee Council (DRC) | ONG internacional | Protección, Educación, Violencia de género, Acción contra las minas, Coordinación y gestión de campamentos, Protección de la infancia, Seguridad alimentaria, Logística, Alojamiento y artículos no alimentarios, Agua, saneamiento e higiene | 4 |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Cruz Roja / Media Luna Roja | Protección, Logística, Agua, saneamiento e higiene, Salud | 1 |
| Malteser International | ONG internacional | Logística | 1 |
| Medair | ONG internacional | Salud, Nutrición, Logística, Alojamiento y artículos no alimentarios | 1 |
| Médecins du Monde | ONG internacional | Salud, Logística | 1 |
| Mercy Corps | ONG internacional | Seguridad alimentaria, Logística, Violencia de género, Educación | 1 |
| OIM / IOM | Naciones Unidas | Logística, Protección, Salud, Violencia de género, Alojamiento y artículos no alimentarios, Coordinación y gestión de campamentos, Educación, Protección de la infancia | 1 |
| PAM / WFP | Naciones Unidas | Logística, Protección, Educación, Salud, Nutrición, Seguridad alimentaria, Recuperación temprana | 1 |
| PNUD / UNDP | Naciones Unidas | Salud, Logística, Agua, saneamiento e higiene, Protección | 1 |
| UNESCO | Naciones Unidas | Educación, Protección, Violencia de género, Logística | 1 |
| UNFPA | Naciones Unidas | Logística, Protección, Salud, Seguridad alimentaria, Violencia de género | 1 |
| Al Hadatha Association | ONG local / nacional | ||
| Al Majmoua | ONG local / nacional | ||
| Al-Urjuwan Social Association | ONG local / nacional | ||
| Alianza por la Solidaridad | ONG internacional | ||
| Amel Association International | ONG local / nacional | ||
| American Near East Refugee Aid | ONG internacional | ||
| Anti-Racism Movement | ONG local / nacional | ||
| ARCS | ONG internacional | ||
| Association Najdeh | ONG local / nacional | ||
| Association of Charity and Voluntary Convention in Lebanon | ONG local / nacional | ||
| Austrian Red Cross (Österreichisches Rotes Kreuz) | Cruz Roja / Media Luna Roja | ||
| Banin Charity Association | ONG local / nacional | ||
| Basmeh & Zeitooneh | ONG local / nacional | ||
| Beeatoona | ONG local / nacional | ||
| Beirut and Beyond | ONG local / nacional | ||
| Berghof Foundation | ONG internacional | ||
| British Red Cross | Cruz Roja / Media Luna Roja | ||
| Centre pour le Dialogue Humanitaire | ONG internacional | ||
| Centro Laici Italiani per le Missioni | ONG internacional | ||
| Civil Society Enablement Unit | ONG local / nacional | ||
| Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti | ONG internacional | ||
| Design for Communities | ONG local / nacional | ||
| Development for People and Nature Association | ONG local / nacional | ||
| Embrace Lebanon | ONG local / nacional | ||
| Fondation Mérieux | ONG internacional | ||
| Greenpeace | ONG internacional | ||
| Habitat for Humanity International | ONG internacional | ||
| Halte Aux Mines Anti-Personnelles - Humanitaire - (HAMAP - Humanitaire) | ONG internacional | Acción contra las minas | |
| Helpage International | ONG internacional | ||
| Himaya | ONG local / nacional | ||
| Humanity First | ONG internacional | ||
| Initiate-The Community Organization for Development and Empowerment | ONG local / nacional | ||
| Institut Bioforce | ONG internacional | ||
| Inter Mediate | ONG internacional | ||
| International Catholic Migration Commission | ONG internacional | ||
| International Centre for Migration Policy Development | Organización internacional | ||
| International Network for Aid, Relief, and Assistance | ONG local / nacional | ||
| International Orthodox Christian Charities | ONG internacional | ||
| International Union Of Medical Care And Relief Organizations | ONG internacional | Salud | |
| Istituto Oikos | ONG internacional | ||
| Istituto per la Cooperazione Universitaria | ONG internacional | ||
| La Chaine de l'Espoir | ONG internacional | ||
| La Guilde | ONG internacional | ||
| Lebanese Red Cross | Cruz Roja / Media Luna Roja | ||
| Lebanese Union for People with Physical Disabilities | ONG local / nacional | ||
| Lebanon Humanitarian INGO Forum | Coordinación / foro de ONG | ||
| Lebanon Reforestation Initiative | ONG local / nacional | ||
| Libraries Without Borders | ONG internacional | ||
| Live Love Lebanon | ONG local / nacional | ||
| Mada Association | ONG local / nacional | ||
| Med Global | ONG internacional | ||
| Medical Aid for Palestinians | ONG internacional | Salud | |
| Mehad | ONG internacional | ||
| Migrant Worker's Action | ONG local / nacional | ||
| Mouvement Pour La Paix, Le Desarmement Et La Liberte | ONG internacional | ||
| Nabad | ONG local / nacional | ||
| Nahnoo | ONG local / nacional | ||
| Nusaned | ONG local / nacional | ||
| OpenMinds | ONG local / nacional | ||
| Palestine Children's Relief Fund | ONG local / nacional | ||
| Polish Center For International Aid | ONG internacional | ||
| Project HOPE | ONG internacional | Seguridad alimentaria, Logística, Salud | |
| Right To Play | ONG internacional | ||
| Salam LADC - Lebanese Association for Development and Communication | ONG local / nacional | ||
| Secours Catholique - Caritas France | ONG internacional | ||
| Shift social innovation hub | ONG local / nacional | ||
| SPHERE Building Tomorrow | ONG local / nacional | ||
| Stichting Vluchteling | ONG internacional | ||
| Tabitha | ONG local / nacional | ||
| the Developmental Action Without Borders / Naba’a Association | ONG local / nacional | ||
| The HALO Trust | ONG internacional | Salud, Logística, Acción contra las minas | |
| The Netherlands Red Cross | Cruz Roja / Media Luna Roja | ||
| The Order of Malta | ONG internacional | ||
| The Social Welfare Institutions in Lebanon (SWI) | Dar Al Aytam Al Islamiya | ONG local / nacional | ||
| UK-Med | ONG internacional | Salud | |
| Un Ponte Per | ONG internacional | ||
| United Nations World Health Organization | Naciones Unidas | Salud | |
| UNRWA | Naciones Unidas | ||
| Volkshilfe Solidarität | ONG internacional | ||
| Volontariato Internazionale Perlo Sviluppo | ONG internacional | ||
| Women Now | ONG local / nacional | ||
| World Central Kitchen | ONG internacional | ||
| World Learning | ONG internacional |
3W de otros países
Clústeres deducidos de las ofertas publicadas por cada organización y de su nombre; vacíos cuando no está claro. Países: oficinas conocidas y países de las ofertas abiertas.