Todas as vagas Líbano Ver no mapa 3W Grupos de discussão da Rede
🖨 Cartaz QR para imprimir no seu escritório
Organizações por cluster
Saúde 15
HCDH / OHCHR · World Vision · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins du Monde · OIM / IOM · PAM / WFP · PNUD / UNDP · UNFPA · International Union Of Medical Care And Relief Organizations · Medical Aid for Palestinians · Project HOPE +3
Logística 15
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Malteser International · Medair · Médecins du Monde · Mercy Corps · OIM / IOM · PAM / WFP · PNUD / UNDP · UNESCO +3
Proteção 9
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · OIM / IOM · PAM / WFP · PNUD / UNDP · UNESCO · UNFPA
Educação 7
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Mercy Corps · OIM / IOM · PAM / WFP · UNESCO
Segurança alimentar 7
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Mercy Corps · PAM / WFP · UNFPA · Project HOPE
Violência baseada no género 7
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Mercy Corps · OIM / IOM · UNESCO · UNFPA
Água, saneamento e higiene 5
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · PNUD / UNDP
Nutrição 3
Proteção da criança 3
Ação contra as minas 3
Danish Refugee Council (DRC) · Halte Aux Mines Anti-Personnelles - Humanitaire - (HAMAP - Humanitaire) · The HALO Trust
Abrigo e artigos não alimentares 3
Coordenação e gestão de campos 2
Recuperação precoce 2
Últimas vagas Líbano
Todas as organizações (96)
| Organização | Tipo | Clusters | Vagas |
|---|---|---|---|
| HCDH / OHCHR | Nações Unidas | Proteção, Logística, Violência baseada no género, Segurança alimentar, Saúde, Educação, Água, saneamento e higiene | 17 |
| World Vision | ONG internacional | Água, saneamento e higiene, Saúde, Proteção, Proteção da criança, Educação, Violência baseada no género, Nutrição, Segurança alimentar, Recuperação precoce, Logística | 5 |
| Danish Refugee Council (DRC) | ONG internacional | Proteção, Educação, Violência baseada no género, Ação contra as minas, Coordenação e gestão de campos, Proteção da criança, Segurança alimentar, Logística, Abrigo e artigos não alimentares, Água, saneamento e higiene | 4 |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Proteção, Logística, Água, saneamento e higiene, Saúde | 1 |
| Malteser International | ONG internacional | Logística | 1 |
| Medair | ONG internacional | Saúde, Nutrição, Logística, Abrigo e artigos não alimentares | 1 |
| Médecins du Monde | ONG internacional | Saúde, Logística | 1 |
| Mercy Corps | ONG internacional | Segurança alimentar, Logística, Violência baseada no género, Educação | 1 |
| OIM / IOM | Nações Unidas | Logística, Proteção, Saúde, Violência baseada no género, Abrigo e artigos não alimentares, Coordenação e gestão de campos, Educação, Proteção da criança | 1 |
| PAM / WFP | Nações Unidas | Logística, Proteção, Educação, Saúde, Nutrição, Segurança alimentar, Recuperação precoce | 1 |
| PNUD / UNDP | Nações Unidas | Saúde, Logística, Água, saneamento e higiene, Proteção | 1 |
| UNESCO | Nações Unidas | Educação, Proteção, Violência baseada no género, Logística | 1 |
| UNFPA | Nações Unidas | Logística, Proteção, Saúde, Segurança alimentar, Violência baseada no género | 1 |
| Al Hadatha Association | ONG local / nacional | ||
| Al Majmoua | ONG local / nacional | ||
| Al-Urjuwan Social Association | ONG local / nacional | ||
| Alianza por la Solidaridad | ONG internacional | ||
| Amel Association International | ONG local / nacional | ||
| American Near East Refugee Aid | ONG internacional | ||
| Anti-Racism Movement | ONG local / nacional | ||
| ARCS | ONG internacional | ||
| Association Najdeh | ONG local / nacional | ||
| Association of Charity and Voluntary Convention in Lebanon | ONG local / nacional | ||
| Austrian Red Cross (Österreichisches Rotes Kreuz) | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | ||
| Banin Charity Association | ONG local / nacional | ||
| Basmeh & Zeitooneh | ONG local / nacional | ||
| Beeatoona | ONG local / nacional | ||
| Beirut and Beyond | ONG local / nacional | ||
| Berghof Foundation | ONG internacional | ||
| British Red Cross | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | ||
| Centre pour le Dialogue Humanitaire | ONG internacional | ||
| Centro Laici Italiani per le Missioni | ONG internacional | ||
| Civil Society Enablement Unit | ONG local / nacional | ||
| Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti | ONG internacional | ||
| Design for Communities | ONG local / nacional | ||
| Development for People and Nature Association | ONG local / nacional | ||
| Embrace Lebanon | ONG local / nacional | ||
| Fondation Mérieux | ONG internacional | ||
| Greenpeace | ONG internacional | ||
| Habitat for Humanity International | ONG internacional | ||
| Halte Aux Mines Anti-Personnelles - Humanitaire - (HAMAP - Humanitaire) | ONG internacional | Ação contra as minas | |
| Helpage International | ONG internacional | ||
| Himaya | ONG local / nacional | ||
| Humanity First | ONG internacional | ||
| Initiate-The Community Organization for Development and Empowerment | ONG local / nacional | ||
| Institut Bioforce | ONG internacional | ||
| Inter Mediate | ONG internacional | ||
| International Catholic Migration Commission | ONG internacional | ||
| International Centre for Migration Policy Development | Organização internacional | ||
| International Network for Aid, Relief, and Assistance | ONG local / nacional | ||
| International Orthodox Christian Charities | ONG internacional | ||
| International Union Of Medical Care And Relief Organizations | ONG internacional | Saúde | |
| Istituto Oikos | ONG internacional | ||
| Istituto per la Cooperazione Universitaria | ONG internacional | ||
| La Chaine de l'Espoir | ONG internacional | ||
| La Guilde | ONG internacional | ||
| Lebanese Red Cross | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | ||
| Lebanese Union for People with Physical Disabilities | ONG local / nacional | ||
| Lebanon Humanitarian INGO Forum | Coordenação / fórum de ONG | ||
| Lebanon Reforestation Initiative | ONG local / nacional | ||
| Libraries Without Borders | ONG internacional | ||
| Live Love Lebanon | ONG local / nacional | ||
| Mada Association | ONG local / nacional | ||
| Med Global | ONG internacional | ||
| Medical Aid for Palestinians | ONG internacional | Saúde | |
| Mehad | ONG internacional | ||
| Migrant Worker's Action | ONG local / nacional | ||
| Mouvement Pour La Paix, Le Desarmement Et La Liberte | ONG internacional | ||
| Nabad | ONG local / nacional | ||
| Nahnoo | ONG local / nacional | ||
| Nusaned | ONG local / nacional | ||
| OpenMinds | ONG local / nacional | ||
| Palestine Children's Relief Fund | ONG local / nacional | ||
| Polish Center For International Aid | ONG internacional | ||
| Project HOPE | ONG internacional | Segurança alimentar, Logística, Saúde | |
| Right To Play | ONG internacional | ||
| Salam LADC - Lebanese Association for Development and Communication | ONG local / nacional | ||
| Secours Catholique - Caritas France | ONG internacional | ||
| Shift social innovation hub | ONG local / nacional | ||
| SPHERE Building Tomorrow | ONG local / nacional | ||
| Stichting Vluchteling | ONG internacional | ||
| Tabitha | ONG local / nacional | ||
| the Developmental Action Without Borders / Naba’a Association | ONG local / nacional | ||
| The HALO Trust | ONG internacional | Saúde, Logística, Ação contra as minas | |
| The Netherlands Red Cross | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | ||
| The Order of Malta | ONG internacional | ||
| The Social Welfare Institutions in Lebanon (SWI) | Dar Al Aytam Al Islamiya | ONG local / nacional | ||
| UK-Med | ONG internacional | Saúde | |
| Un Ponte Per | ONG internacional | ||
| United Nations World Health Organization | Nações Unidas | Saúde | |
| UNRWA | Nações Unidas | ||
| Volkshilfe Solidarität | ONG internacional | ||
| Volontariato Internazionale Perlo Sviluppo | ONG internacional | ||
| Women Now | ONG local / nacional | ||
| World Central Kitchen | ONG internacional | ||
| World Learning | ONG internacional |
3W de outros países
- Arábia Saudita
- Barein
- Catar
- Emirados Árabes Unidos
- Iêmen
- Irã
- Iraque
- Israel
- Jordânia
- Kuwait
- Palestina
- Síria
- Turquia
Clusters deduzidos das vagas publicadas por cada organização e do seu nome; vazios quando não é claro. Países: escritórios conhecidos e países das vagas abertas.