Todas las ofertas en Sudán Ver en el mapa 3W Grupos de discusión de la Red
16 miembros de la Red Humanitaria viven en Sudán. Unirse a la Red →
🖨 Cartel QR para imprimir en su oficina
Organizaciones por clúster
Logística 15
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Solidarités International · COOPI · OIM / IOM · ACTED · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Médecins du Monde · SOS Villages d'Enfants +3
Salud 11
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Médecins du Monde · SOS Villages d'Enfants · Medecins Sans Frontieres - Kenya · Medical Teams International · PNUD / UNDP · United Nations World Health Organization
Protección 11
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Première Urgence Internationale (PUI) · SOS Villages d'Enfants · UNESCO · PNUD / UNDP
Seguridad alimentaria 9
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · ACTED · IMPACT Initiatives · SOS Villages d'Enfants · Food and Agriculture Organization of the United Nations
Educación 8
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · ONU Femmes / UN Women · UNESCO
Agua, saneamiento e higiene 8
HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Solidarités International · ACTED · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · PNUD / UNDP
Violencia de género 7
HCDH / OHCHR · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · ONU Femmes / UN Women · SOS Villages d'Enfants · UNESCO
Alojamiento y artículos no alimentarios 4
Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM
Coordinación y gestión de campamentos 3
Recuperación temprana 2
Protección de la infancia 2
Acción contra las minas 2
Nutrición 1
Últimas ofertas en Sudán
Todas las ofertas en Sudán (34)
Todas las organizaciones (65)
| Organización | Tipo | Clústeres | Ofertas |
|---|---|---|---|
| PAM / WFP | Naciones Unidas | Logística, Protección, Educación, Salud, Nutrición, Seguridad alimentaria, Recuperación temprana | 5 |
| HCDH / OHCHR | Naciones Unidas | Protección, Logística, Violencia de género, Seguridad alimentaria, Salud, Educación, Agua, saneamiento e higiene | 4 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | ONG internacional | Educación, Seguridad alimentaria, Protección, Agua, saneamiento e higiene, Alojamiento y artículos no alimentarios, Logística | 4 |
| Danish Refugee Council (DRC) | ONG internacional | Protección, Educación, Violencia de género, Acción contra las minas, Coordinación y gestión de campamentos, Protección de la infancia, Seguridad alimentaria, Logística, Alojamiento y artículos no alimentarios, Agua, saneamiento e higiene | 3 |
| Humanité & Inclusion (HI) | ONG internacional | Logística, Violencia de género, Acción contra las minas, Agua, saneamiento e higiene, Alojamiento y artículos no alimentarios, Salud, Seguridad alimentaria, Protección, Educación | 3 |
| Solidarités International | ONG internacional | Logística, Agua, saneamiento e higiene | 3 |
| COOPI | ONG internacional | Logística | 2 |
| OIM / IOM | Naciones Unidas | Logística, Protección, Salud, Violencia de género, Alojamiento y artículos no alimentarios, Coordinación y gestión de campamentos, Educación, Protección de la infancia | 2 |
| ACTED | ONG internacional | Logística, Agua, saneamiento e higiene, Coordinación y gestión de campamentos, Seguridad alimentaria | 1 |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Cruz Roja / Media Luna Roja | Protección, Logística, Agua, saneamiento e higiene, Salud | 1 |
| IMPACT Initiatives | ONG internacional | Seguridad alimentaria, Recuperación temprana | 1 |
| Médecins du Monde | ONG internacional | Salud, Logística | 1 |
| ONU Femmes / UN Women | Naciones Unidas | Violencia de género, Educación | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | ONG internacional | Protección | 1 |
| SOS Villages d'Enfants | ONG internacional | Protección, Seguridad alimentaria, Salud, Violencia de género, Logística | 1 |
| UNESCO | Naciones Unidas | Educación, Protección, Violencia de género, Logística | 1 |
| ACAPS | ONG internacional | ||
| Action on Development and Humanitarian Aid | ONG local / nacional | ||
| Alaioun Organization for Peace and Humanitarian Aid | ONG local / nacional | ||
| Alsawaid Alkhadara Organization | ONG local / nacional | ||
| Arab Bank for Economic Development in Africa | Organización internacional | ||
| Area-Based Coordination | Coordinación / foro de ONG | ||
| Aseel Women Organization | ONG local / nacional | ||
| AWAFY Sudanese Organisation | ONG local / nacional | ||
| Bitagdary Social Organization | ONG local / nacional | ||
| Cadus Redefine Global Solidarity E.V. | ONG internacional | ||
| Caravanes Solidaires | ONG internacional | ||
| Community Organized Relief Effort | ONG internacional | ||
| Concordis International | ONG internacional | ||
| Darfur Organization for Development and Human Resources | ONG local / nacional | ||
| Di Baladana Organization for Development | ONG local / nacional | ||
| Dirar Charity Organisation | ONG local / nacional | ||
| Emergency Life Support Center For Civilian War Victims | ONG internacional | ||
| Fight for Humanity | ONG internacional | ||
| Food and Agriculture Organization of the United Nations | Naciones Unidas | Seguridad alimentaria | |
| Hand in Hand For Aid and Development | ONG internacional | ||
| Helping Vulnerable Communities Organization | ONG local / nacional | ||
| Hope Walks | ONG internacional | ||
| Initiatives for Peace and Sustainable Development Organization | ONG local / nacional | ||
| International Centre for Migration Policy Development | Organización internacional | ||
| Invisible Children | ONG internacional | ||
| Japan International Volunteer Centre | ONG internacional | ||
| LM International | ONG internacional | ||
| Mama Africa Organization For Humanitarian Services | ONG local / nacional | ||
| Mayaram Association for Change | ONG local / nacional | ||
| Medecins Sans Frontieres - Kenya | ONG internacional | Salud | |
| Medical Teams International | ONG internacional | Salud | |
| Music for Peace | ONG internacional | ||
| Near East Foundation (NEF) | ONG internacional | Logística | |
| Neutrality for Peace and Development Organization | ONG local / nacional | ||
| Pax For Peace | ONG internacional | ||
| Pioneer of Feed | ONG local / nacional | ||
| PNUD / UNDP | Naciones Unidas | Salud, Logística, Agua, saneamiento e higiene, Protección | |
| Rowya Organisation for Learning and Communities Development | ONG local / nacional | ||
| Shaikh Tahir Azzawi Charity Organisation | ONG internacional | ||
| Sightsavers | ONG internacional | ||
| Sudan Family Planning Association | ONG local / nacional | ||
| Sudan Zero Waste Organization | ONG local / nacional | ||
| Super-Novae | ONG internacional | ||
| Swiss Red Cross | Cruz Roja / Media Luna Roja | ||
| Talawiet Organization for Development | ONG local / nacional | ||
| The Netherlands Red Cross | Cruz Roja / Media Luna Roja | ||
| United Mission on Relief and Development | ONG local / nacional | ||
| United Nations Office For Project Services | Naciones Unidas | ||
| United Nations World Health Organization | Naciones Unidas | Salud |
3W de otros países
Clústeres deducidos de las ofertas publicadas por cada organización y de su nombre; vacíos cuando no está claro. Países: oficinas conocidas y países de las ofertas abiertas.