كل الوظائف في أوكرانيا عرض على خريطة 3W مجموعات النقاش في الشبكة
المنظمات حسب المجموعة القطاعية
اللوجستيات 16
Danish Refugee Council (DRC) · Enabel · PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Nonviolent Peaceforce · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ACTED +4
الحماية 15
Danish Refugee Council (DRC) · GIZ · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · ГС УМПД · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · UNESCO · HCR / UNHCR · Première Urgence Internationale (PUI) · SOS Villages d'Enfants +3
الصحة 10
PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins Sans Frontières (MSF) · SOS Villages d'Enfants · World Vision
العنف القائم على النوع الاجتماعي 9
УМПД · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · SOS Villages d'Enfants · World Vision
التعليم 8
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · World Vision
المياه والصرف الصحي والنظافة 8
Danish Refugee Council (DRC) · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · ACTED · Médecins Sans Frontières (MSF) · World Vision
الأمن الغذائي 6
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · ACTED · SOS Villages d'Enfants · World Vision
المأوى والمواد غير الغذائية 5
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Medair
تنسيق المخيمات وإدارتها 3
حماية الطفل 3
التعافي المبكر 2
التغذية 2
مكافحة الألغام 2
أحدث الوظائف في أوكرانيا
كل المنظمات (80)
| المنظمة | النوع | المجموعات | الوظائف |
|---|---|---|---|
| БО Благодійний фонд Посмішка ЮА | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 16 | |
| УМПД | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | العنف القائم على النوع الاجتماعي | 13 |
| Danish Refugee Council (DRC) | منظمة غير حكومية دولية | الحماية, التعليم, العنف القائم على النوع الاجتماعي, مكافحة الألغام, تنسيق المخيمات وإدارتها, حماية الطفل, الأمن الغذائي, اللوجستيات, المأوى والمواد غير الغذائية, المياه والصرف الصحي والنظافة | 10 |
| Enabel | مؤسسة / جهة مانحة | اللوجستيات | 8 |
| GIZ | مؤسسة / جهة مانحة | الحماية | 7 |
| PNUD / UNDP | الأمم المتحدة | الصحة, اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة, الحماية | 6 |
| БФ Пацієнти України | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 6 | |
| Management Sciences for Health (MSH) | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات, الصحة | 5 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | منظمة غير حكومية دولية | التعليم, الأمن الغذائي, الحماية, المياه والصرف الصحي والنظافة, المأوى والمواد غير الغذائية, اللوجستيات | 4 |
| Благодійна організація Благодійний фонд Стабілізейшен суппорт сервісез | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 4 | |
| ГС УМПД | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | الحماية | 4 |
| ГС ФАРУ | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 4 | |
| Expertise France | مؤسسة / جهة مانحة | 3 | |
| Humanité & Inclusion (HI) | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات, العنف القائم على النوع الاجتماعي, مكافحة الألغام, المياه والصرف الصحي والنظافة, المأوى والمواد غير الغذائية, الصحة, الأمن الغذائي, الحماية, التعليم | 3 |
| OIM / IOM | الأمم المتحدة | اللوجستيات, الحماية, الصحة, العنف القائم على النوع الاجتماعي, المأوى والمواد غير الغذائية, تنسيق المخيمات وإدارتها, التعليم, حماية الطفل | 3 |
| PATH | منظمة غير حكومية دولية | الصحة, التعليم | 3 |
| Офіс розвитку дошкільної освіти при Міністерстві освіти і науки України | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 3 | |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | الحماية, اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة, الصحة | 2 |
| IREX | منظمة غير حكومية دولية | 2 | |
| Nonviolent Peaceforce | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات | 2 |
| Norwegian People's Aid (NPA) | منظمة غير حكومية دولية | العنف القائم على النوع الاجتماعي, اللوجستيات | 2 |
| Prosper Global | منظمة غير حكومية دولية | 2 | |
| TBPeopleUkraine | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 2 | |
| UNESCO | الأمم المتحدة | التعليم, الحماية, العنف القائم على النوع الاجتماعي, اللوجستيات | 2 |
| UNICEF | الأمم المتحدة | 2 | |
| ZOA | منظمة غير حكومية دولية | 2 | |
| БО ССС | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 2 | |
| БФ Право на захист | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 2 | |
| ВАОМС Асоціація міст України | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 2 | |
| ГО Навчай для України | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 2 | |
| ГС Ліга Сильних | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 2 | |
| Елеос-Україна | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 2 | |
| Представництво Данської Ради у справах біженців | منظمة غير حكومية دولية | 2 | |
| Фонд Східна Європа | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 2 | |
| ACTED | منظمة غير حكومية دولية | اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة, تنسيق المخيمات وإدارتها, الأمن الغذائي | 1 |
| Alinea International | منظمة غير حكومية دولية | 1 | |
| Cowater International | منظمة غير حكومية دولية | 1 | |
| Eurasia Foundation | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Global Rights Compliance | منظمة غير حكومية دولية | 1 | |
| HCR / UNHCR | الأمم المتحدة | الحماية, التعافي المبكر | 1 |
| Medair | منظمة غير حكومية دولية | الصحة, التغذية, اللوجستيات, المأوى والمواد غير الغذائية | 1 |
| Médecins Sans Frontières (MSF) | منظمة غير حكومية دولية | الصحة, اللوجستيات, المياه والصرف الصحي والنظافة | 1 |
| Momentum Wheels for Humanity | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| OMS / WHO | الأمم المتحدة | 1 | |
| ONU Femmes / UN Women | الأمم المتحدة | العنف القائم على النوع الاجتماعي, التعليم | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | منظمة غير حكومية دولية | الحماية | 1 |
| SOS Villages d'Enfants | منظمة غير حكومية دولية | الحماية, الأمن الغذائي, الصحة, العنف القائم على النوع الاجتماعي, اللوجستيات | 1 |
| Transparency International | منظمة غير حكومية دولية | 1 | |
| World Vision | منظمة غير حكومية دولية | المياه والصرف الصحي والنظافة, الصحة, الحماية, حماية الطفل, التعليم, العنف القائم على النوع الاجتماعي, التغذية, الأمن الغذائي, التعافي المبكر, اللوجستيات | 1 |
| Антикорупційний центр МЕЖА | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Благодійний фонд RePower Ukraine | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ВБО Конвіктус Україна | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ВБО Український фонд Благополуччя дітей | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ВМБФ Доркас | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ГО Інститут Розвитку Громадської Активності | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ГО КЕЙСЕРС / PO CASERS | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ГО НОВА Енергія | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ГО Об’єднання родичів політв’язнів Кремля | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ГО Обʼєднання родичів політвʼязнів Кремля | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ГО ЦПД Конфіденс | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ГС Українська мережа за права дитини | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | الحماية | 1 |
| Данська Рада у справах біженців | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Данська Рада у справах біженців (ДРБ) | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Карітас України | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Команда підтримки відновлення та реформ Міністерства освіти і науки України | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| МБО БФ СОС Дитячі Містечка Україна | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| МГО Молодіжна Ініціатива Міст | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Міжнародна благодійна організація Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка Україна | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Мінекономіки (Контракт з SwEPA, фінансування Sida) | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Офіс розвитку дошкільної освіти (ECEDO) | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Правозахисний центр Принцип | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ПРЕДСТАВНИЦТВО НОНВАЙЕЛЕНТ ПІСФОРС ІНТЕРНЕШНЛ В УKPAIHI | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | الحماية | 1 |
| Простір Ідей | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Український фонд Благополуччя дітей | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Установа Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Хартія-Хаб | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| ХША | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Центр аналізу політики Зміст | منظمة غير حكومية محلية / وطنية | 1 | |
| Ukrainian Red Cross Society | الصليب الأحمر / الهلال الأحمر |
3W دول أخرى
- إسبانيا
- ألبانيا
- البرتغال
- البوسنة والهرسك
- التشيك
- الجبل الأسود
- الدانمرك
- السويد
- ألمانيا
- المملكة المتحدة
- النرويج
- النمسا
- اليونان
- أيرلندا
- إيطاليا
- بلجيكا
- بلغاريا
- بولندا
- بيلاروس
- روسيا
- رومانيا
- سلوفاكيا
- سويسرا
- صربيا
- فرنسا
- فنلندا
- قبرص
- كرواتيا
- لوكسمبورغ
- مقدونيا الشمالية
- مولدوفا
- هنغاريا
- هولندا
المجموعات القطاعية مستنتجة من الوظائف التي تنشرها كل منظمة ومن اسمها، وتُترك فارغة عند عدم الوضوح. الدول: المكاتب المعروفة ودول الوظائف المفتوحة.