Todas las ofertas en Ucrania Ver en el mapa 3W Grupos de discusión de la Red
🖨 Cartel QR para imprimir en su oficina
Organizaciones por clúster
Logística 16
Danish Refugee Council (DRC) · Enabel · PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Nonviolent Peaceforce · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ACTED +4
Protección 15
Danish Refugee Council (DRC) · GIZ · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · ГС УМПД · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · UNESCO · HCR / UNHCR · Première Urgence Internationale (PUI) · SOS Villages d'Enfants +3
Salud 10
PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins Sans Frontières (MSF) · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Violencia de género 9
УМПД · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Educación 8
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · World Vision
Agua, saneamiento e higiene 8
Danish Refugee Council (DRC) · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · ACTED · Médecins Sans Frontières (MSF) · World Vision
Seguridad alimentaria 6
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · ACTED · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Alojamiento y artículos no alimentarios 5
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Medair
Coordinación y gestión de campamentos 3
Protección de la infancia 3
Recuperación temprana 2
Nutrición 2
Acción contra las minas 2
Últimas ofertas en Ucrania
Todas las ofertas en Ucrania (181)
Todas las organizaciones (80)
| Organización | Tipo | Clústeres | Ofertas |
|---|---|---|---|
| БО Благодійний фонд Посмішка ЮА | ONG local / nacional | 16 | |
| УМПД | ONG local / nacional | Violencia de género | 13 |
| Danish Refugee Council (DRC) | ONG internacional | Protección, Educación, Violencia de género, Acción contra las minas, Coordinación y gestión de campamentos, Protección de la infancia, Seguridad alimentaria, Logística, Alojamiento y artículos no alimentarios, Agua, saneamiento e higiene | 10 |
| Enabel | Fundación / donante | Logística | 8 |
| GIZ | Fundación / donante | Protección | 7 |
| PNUD / UNDP | Naciones Unidas | Salud, Logística, Agua, saneamiento e higiene, Protección | 6 |
| БФ Пацієнти України | ONG local / nacional | 6 | |
| Management Sciences for Health (MSH) | ONG internacional | Logística, Salud | 5 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | ONG internacional | Educación, Seguridad alimentaria, Protección, Agua, saneamiento e higiene, Alojamiento y artículos no alimentarios, Logística | 4 |
| Благодійна організація Благодійний фонд Стабілізейшен суппорт сервісез | ONG local / nacional | 4 | |
| ГС УМПД | ONG local / nacional | Protección | 4 |
| ГС ФАРУ | ONG local / nacional | 4 | |
| Expertise France | Fundación / donante | 3 | |
| Humanité & Inclusion (HI) | ONG internacional | Logística, Violencia de género, Acción contra las minas, Agua, saneamiento e higiene, Alojamiento y artículos no alimentarios, Salud, Seguridad alimentaria, Protección, Educación | 3 |
| OIM / IOM | Naciones Unidas | Logística, Protección, Salud, Violencia de género, Alojamiento y artículos no alimentarios, Coordinación y gestión de campamentos, Educación, Protección de la infancia | 3 |
| PATH | ONG internacional | Salud, Educación | 3 |
| Офіс розвитку дошкільної освіти при Міністерстві освіти і науки України | ONG local / nacional | 3 | |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Cruz Roja / Media Luna Roja | Protección, Logística, Agua, saneamiento e higiene, Salud | 2 |
| IREX | ONG internacional | 2 | |
| Nonviolent Peaceforce | ONG internacional | Logística | 2 |
| Norwegian People's Aid (NPA) | ONG internacional | Violencia de género, Logística | 2 |
| Prosper Global | ONG internacional | 2 | |
| TBPeopleUkraine | ONG local / nacional | 2 | |
| UNESCO | Naciones Unidas | Educación, Protección, Violencia de género, Logística | 2 |
| UNICEF | Naciones Unidas | 2 | |
| ZOA | ONG internacional | 2 | |
| БО ССС | ONG local / nacional | 2 | |
| БФ Право на захист | ONG local / nacional | 2 | |
| ВАОМС Асоціація міст України | ONG local / nacional | 2 | |
| ГО Навчай для України | ONG local / nacional | 2 | |
| ГС Ліга Сильних | ONG local / nacional | 2 | |
| Елеос-Україна | ONG local / nacional | 2 | |
| Представництво Данської Ради у справах біженців | ONG internacional | 2 | |
| Фонд Східна Європа | ONG local / nacional | 2 | |
| ACTED | ONG internacional | Logística, Agua, saneamiento e higiene, Coordinación y gestión de campamentos, Seguridad alimentaria | 1 |
| Alinea International | ONG internacional | 1 | |
| Cowater International | ONG internacional | 1 | |
| Eurasia Foundation | ONG local / nacional | 1 | |
| Global Rights Compliance | ONG internacional | 1 | |
| HCR / UNHCR | Naciones Unidas | Protección, Recuperación temprana | 1 |
| Medair | ONG internacional | Salud, Nutrición, Logística, Alojamiento y artículos no alimentarios | 1 |
| Médecins Sans Frontières (MSF) | ONG internacional | Salud, Logística, Agua, saneamiento e higiene | 1 |
| Momentum Wheels for Humanity | ONG local / nacional | 1 | |
| OMS / WHO | Naciones Unidas | 1 | |
| ONU Femmes / UN Women | Naciones Unidas | Violencia de género, Educación | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | ONG internacional | Protección | 1 |
| SOS Villages d'Enfants | ONG internacional | Protección, Seguridad alimentaria, Salud, Violencia de género, Logística | 1 |
| Transparency International | ONG internacional | 1 | |
| World Vision | ONG internacional | Agua, saneamiento e higiene, Salud, Protección, Protección de la infancia, Educación, Violencia de género, Nutrición, Seguridad alimentaria, Recuperación temprana, Logística | 1 |
| Антикорупційний центр МЕЖА | ONG local / nacional | 1 | |
| Благодійний фонд RePower Ukraine | ONG local / nacional | 1 | |
| ВБО Конвіктус Україна | ONG local / nacional | 1 | |
| ВБО Український фонд Благополуччя дітей | ONG local / nacional | 1 | |
| ВМБФ Доркас | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО Інститут Розвитку Громадської Активності | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО КЕЙСЕРС / PO CASERS | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО НОВА Енергія | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО Об’єднання родичів політв’язнів Кремля | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО Обʼєднання родичів політвʼязнів Кремля | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО ЦПД Конфіденс | ONG local / nacional | 1 | |
| ГС Українська мережа за права дитини | ONG local / nacional | Protección | 1 |
| Данська Рада у справах біженців | ONG local / nacional | 1 | |
| Данська Рада у справах біженців (ДРБ) | ONG local / nacional | 1 | |
| Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) | ONG local / nacional | 1 | |
| Карітас України | ONG local / nacional | 1 | |
| Команда підтримки відновлення та реформ Міністерства освіти і науки України | ONG local / nacional | 1 | |
| МБО БФ СОС Дитячі Містечка Україна | ONG local / nacional | 1 | |
| МГО Молодіжна Ініціатива Міст | ONG local / nacional | 1 | |
| Міжнародна благодійна організація Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка Україна | ONG local / nacional | 1 | |
| Мінекономіки (Контракт з SwEPA, фінансування Sida) | ONG local / nacional | 1 | |
| Офіс розвитку дошкільної освіти (ECEDO) | ONG local / nacional | 1 | |
| Правозахисний центр Принцип | ONG local / nacional | 1 | |
| ПРЕДСТАВНИЦТВО НОНВАЙЕЛЕНТ ПІСФОРС ІНТЕРНЕШНЛ В УKPAIHI | ONG local / nacional | Protección | 1 |
| Простір Ідей | ONG local / nacional | 1 | |
| Український фонд Благополуччя дітей | ONG local / nacional | 1 | |
| Установа Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області | ONG local / nacional | 1 | |
| Хартія-Хаб | ONG local / nacional | 1 | |
| ХША | ONG local / nacional | 1 | |
| Центр аналізу політики Зміст | ONG local / nacional | 1 | |
| Ukrainian Red Cross Society | Cruz Roja / Media Luna Roja |
3W de otros países
- Albania
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bielorrusia
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Chequia
- Chipre
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- España
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Italia
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Montenegro
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- Rumanía
- Rusia
- Serbia
- Suecia
- Suiza
Clústeres deducidos de las ofertas publicadas por cada organización y de su nombre; vacíos cuando no está claro. Países: oficinas conocidas y países de las ofertas abiertas.