Todas as vagas Ucrânia Ver no mapa 3W Grupos de discussão da Rede
🖨 Cartaz QR para imprimir no seu escritório
Organizações por cluster
Logística 16
Danish Refugee Council (DRC) · Enabel · PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Nonviolent Peaceforce · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ACTED +4
Proteção 15
Danish Refugee Council (DRC) · GIZ · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · ГС УМПД · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · UNESCO · HCR / UNHCR · Première Urgence Internationale (PUI) · SOS Villages d'Enfants +3
Saúde 10
PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins Sans Frontières (MSF) · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Violência baseada no género 9
УМПД · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Educação 8
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · World Vision
Água, saneamento e higiene 8
Danish Refugee Council (DRC) · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · ACTED · Médecins Sans Frontières (MSF) · World Vision
Segurança alimentar 6
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · ACTED · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Abrigo e artigos não alimentares 5
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Medair
Coordenação e gestão de campos 3
Proteção da criança 3
Recuperação precoce 2
Nutrição 2
Ação contra as minas 2
Últimas vagas Ucrânia
Todas as organizações (80)
| Organização | Tipo | Clusters | Vagas |
|---|---|---|---|
| БО Благодійний фонд Посмішка ЮА | ONG local / nacional | 16 | |
| УМПД | ONG local / nacional | Violência baseada no género | 13 |
| Danish Refugee Council (DRC) | ONG internacional | Proteção, Educação, Violência baseada no género, Ação contra as minas, Coordenação e gestão de campos, Proteção da criança, Segurança alimentar, Logística, Abrigo e artigos não alimentares, Água, saneamento e higiene | 10 |
| Enabel | Fundação / doador | Logística | 8 |
| GIZ | Fundação / doador | Proteção | 7 |
| PNUD / UNDP | Nações Unidas | Saúde, Logística, Água, saneamento e higiene, Proteção | 6 |
| БФ Пацієнти України | ONG local / nacional | 6 | |
| Management Sciences for Health (MSH) | ONG internacional | Logística, Saúde | 5 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | ONG internacional | Educação, Segurança alimentar, Proteção, Água, saneamento e higiene, Abrigo e artigos não alimentares, Logística | 4 |
| Благодійна організація Благодійний фонд Стабілізейшен суппорт сервісез | ONG local / nacional | 4 | |
| ГС УМПД | ONG local / nacional | Proteção | 4 |
| ГС ФАРУ | ONG local / nacional | 4 | |
| Expertise France | Fundação / doador | 3 | |
| Humanité & Inclusion (HI) | ONG internacional | Logística, Violência baseada no género, Ação contra as minas, Água, saneamento e higiene, Abrigo e artigos não alimentares, Saúde, Segurança alimentar, Proteção, Educação | 3 |
| OIM / IOM | Nações Unidas | Logística, Proteção, Saúde, Violência baseada no género, Abrigo e artigos não alimentares, Coordenação e gestão de campos, Educação, Proteção da criança | 3 |
| PATH | ONG internacional | Saúde, Educação | 3 |
| Офіс розвитку дошкільної освіти при Міністерстві освіти і науки України | ONG local / nacional | 3 | |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Proteção, Logística, Água, saneamento e higiene, Saúde | 2 |
| IREX | ONG internacional | 2 | |
| Nonviolent Peaceforce | ONG internacional | Logística | 2 |
| Norwegian People's Aid (NPA) | ONG internacional | Violência baseada no género, Logística | 2 |
| Prosper Global | ONG internacional | 2 | |
| TBPeopleUkraine | ONG local / nacional | 2 | |
| UNESCO | Nações Unidas | Educação, Proteção, Violência baseada no género, Logística | 2 |
| UNICEF | Nações Unidas | 2 | |
| ZOA | ONG internacional | 2 | |
| БО ССС | ONG local / nacional | 2 | |
| БФ Право на захист | ONG local / nacional | 2 | |
| ВАОМС Асоціація міст України | ONG local / nacional | 2 | |
| ГО Навчай для України | ONG local / nacional | 2 | |
| ГС Ліга Сильних | ONG local / nacional | 2 | |
| Елеос-Україна | ONG local / nacional | 2 | |
| Представництво Данської Ради у справах біженців | ONG internacional | 2 | |
| Фонд Східна Європа | ONG local / nacional | 2 | |
| ACTED | ONG internacional | Logística, Água, saneamento e higiene, Coordenação e gestão de campos, Segurança alimentar | 1 |
| Alinea International | ONG internacional | 1 | |
| Cowater International | ONG internacional | 1 | |
| Eurasia Foundation | ONG local / nacional | 1 | |
| Global Rights Compliance | ONG internacional | 1 | |
| HCR / UNHCR | Nações Unidas | Proteção, Recuperação precoce | 1 |
| Medair | ONG internacional | Saúde, Nutrição, Logística, Abrigo e artigos não alimentares | 1 |
| Médecins Sans Frontières (MSF) | ONG internacional | Saúde, Logística, Água, saneamento e higiene | 1 |
| Momentum Wheels for Humanity | ONG local / nacional | 1 | |
| OMS / WHO | Nações Unidas | 1 | |
| ONU Femmes / UN Women | Nações Unidas | Violência baseada no género, Educação | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | ONG internacional | Proteção | 1 |
| SOS Villages d'Enfants | ONG internacional | Proteção, Segurança alimentar, Saúde, Violência baseada no género, Logística | 1 |
| Transparency International | ONG internacional | 1 | |
| World Vision | ONG internacional | Água, saneamento e higiene, Saúde, Proteção, Proteção da criança, Educação, Violência baseada no género, Nutrição, Segurança alimentar, Recuperação precoce, Logística | 1 |
| Антикорупційний центр МЕЖА | ONG local / nacional | 1 | |
| Благодійний фонд RePower Ukraine | ONG local / nacional | 1 | |
| ВБО Конвіктус Україна | ONG local / nacional | 1 | |
| ВБО Український фонд Благополуччя дітей | ONG local / nacional | 1 | |
| ВМБФ Доркас | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО Інститут Розвитку Громадської Активності | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО КЕЙСЕРС / PO CASERS | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО НОВА Енергія | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО Об’єднання родичів політв’язнів Кремля | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО Обʼєднання родичів політвʼязнів Кремля | ONG local / nacional | 1 | |
| ГО ЦПД Конфіденс | ONG local / nacional | 1 | |
| ГС Українська мережа за права дитини | ONG local / nacional | Proteção | 1 |
| Данська Рада у справах біженців | ONG local / nacional | 1 | |
| Данська Рада у справах біженців (ДРБ) | ONG local / nacional | 1 | |
| Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) | ONG local / nacional | 1 | |
| Карітас України | ONG local / nacional | 1 | |
| Команда підтримки відновлення та реформ Міністерства освіти і науки України | ONG local / nacional | 1 | |
| МБО БФ СОС Дитячі Містечка Україна | ONG local / nacional | 1 | |
| МГО Молодіжна Ініціатива Міст | ONG local / nacional | 1 | |
| Міжнародна благодійна організація Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка Україна | ONG local / nacional | 1 | |
| Мінекономіки (Контракт з SwEPA, фінансування Sida) | ONG local / nacional | 1 | |
| Офіс розвитку дошкільної освіти (ECEDO) | ONG local / nacional | 1 | |
| Правозахисний центр Принцип | ONG local / nacional | 1 | |
| ПРЕДСТАВНИЦТВО НОНВАЙЕЛЕНТ ПІСФОРС ІНТЕРНЕШНЛ В УKPAIHI | ONG local / nacional | Proteção | 1 |
| Простір Ідей | ONG local / nacional | 1 | |
| Український фонд Благополуччя дітей | ONG local / nacional | 1 | |
| Установа Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області | ONG local / nacional | 1 | |
| Хартія-Хаб | ONG local / nacional | 1 | |
| ХША | ONG local / nacional | 1 | |
| Центр аналізу політики Зміст | ONG local / nacional | 1 | |
| Ukrainian Red Cross Society | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho |
3W de outros países
- Albânia
- Alemanha
- Áustria
- Bélgica
- Bielorrússia
- Bósnia e Herzegovina
- Bulgária
- Chipre
- Croácia
- Dinamarca
- Eslováquia
- Espanha
- Finlândia
- França
- Grécia
- Hungria
- Irlanda
- Itália
- Luxemburgo
- Macedônia do Norte
- Moldávia
- Montenegro
- Noruega
- Países Baixos
- Polônia
- Portugal
- Reino Unido
- Romênia
- Rússia
- Sérvia
- Suécia
- Suíça
- Tchéquia
Clusters deduzidos das vagas publicadas por cada organização e do seu nome; vazios quando não é claro. Países: escritórios conhecidos e países das vagas abertas.