All jobs in Ukraine See on the 3W map Network discussion groups
🖨 Printable QR poster for your office
Organizations by cluster
Logistics 16
Danish Refugee Council (DRC) · Enabel · PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Nonviolent Peaceforce · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ACTED +4
Protection 15
Danish Refugee Council (DRC) · GIZ · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · ГС УМПД · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · UNESCO · HCR / UNHCR · Première Urgence Internationale (PUI) · SOS Villages d'Enfants +3
Health 10
PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins Sans Frontières (MSF) · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Gender-Based Violence 9
УМПД · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Education 8
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · World Vision
Water, Sanitation and Hygiene 8
Danish Refugee Council (DRC) · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · ACTED · Médecins Sans Frontières (MSF) · World Vision
Food Security 6
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · ACTED · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Shelter and Non-Food Items 5
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Medair
Camp Coordination and Camp Management 3
Child Protection 3
Early Recovery 2
Nutrition 2
Mine Action 2
Latest jobs in Ukraine
All organizations (80)
| Organization | Type | Clusters | Jobs |
|---|---|---|---|
| БО Благодійний фонд Посмішка ЮА | Local / national NGO | 16 | |
| УМПД | Local / national NGO | Gender-Based Violence | 13 |
| Danish Refugee Council (DRC) | International NGO | Protection, Education, Gender-Based Violence, Mine Action, Camp Coordination and Camp Management, Child Protection, Food Security, Logistics, Shelter and Non-Food Items, Water, Sanitation and Hygiene | 10 |
| Enabel | Foundation / donor | Logistics | 8 |
| GIZ | Foundation / donor | Protection | 7 |
| PNUD / UNDP | United Nations | Health, Logistics, Water, Sanitation and Hygiene, Protection | 6 |
| БФ Пацієнти України | Local / national NGO | 6 | |
| Management Sciences for Health (MSH) | International NGO | Logistics, Health | 5 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | International NGO | Education, Food Security, Protection, Water, Sanitation and Hygiene, Shelter and Non-Food Items, Logistics | 4 |
| Благодійна організація Благодійний фонд Стабілізейшен суппорт сервісез | Local / national NGO | 4 | |
| ГС УМПД | Local / national NGO | Protection | 4 |
| ГС ФАРУ | Local / national NGO | 4 | |
| Expertise France | Foundation / donor | 3 | |
| Humanité & Inclusion (HI) | International NGO | Logistics, Gender-Based Violence, Mine Action, Water, Sanitation and Hygiene, Shelter and Non-Food Items, Health, Food Security, Protection, Education | 3 |
| OIM / IOM | United Nations | Logistics, Protection, Health, Gender-Based Violence, Shelter and Non-Food Items, Camp Coordination and Camp Management, Education, Child Protection | 3 |
| PATH | International NGO | Health, Education | 3 |
| Офіс розвитку дошкільної освіти при Міністерстві освіти і науки України | Local / national NGO | 3 | |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Red Cross / Red Crescent | Protection, Logistics, Water, Sanitation and Hygiene, Health | 2 |
| IREX | International NGO | 2 | |
| Nonviolent Peaceforce | International NGO | Logistics | 2 |
| Norwegian People's Aid (NPA) | International NGO | Gender-Based Violence, Logistics | 2 |
| Prosper Global | International NGO | 2 | |
| TBPeopleUkraine | Local / national NGO | 2 | |
| UNESCO | United Nations | Education, Protection, Gender-Based Violence, Logistics | 2 |
| UNICEF | United Nations | 2 | |
| ZOA | International NGO | 2 | |
| БО ССС | Local / national NGO | 2 | |
| БФ Право на захист | Local / national NGO | 2 | |
| ВАОМС Асоціація міст України | Local / national NGO | 2 | |
| ГО Навчай для України | Local / national NGO | 2 | |
| ГС Ліга Сильних | Local / national NGO | 2 | |
| Елеос-Україна | Local / national NGO | 2 | |
| Представництво Данської Ради у справах біженців | International NGO | 2 | |
| Фонд Східна Європа | Local / national NGO | 2 | |
| ACTED | International NGO | Logistics, Water, Sanitation and Hygiene, Camp Coordination and Camp Management, Food Security | 1 |
| Alinea International | International NGO | 1 | |
| Cowater International | International NGO | 1 | |
| Eurasia Foundation | Local / national NGO | 1 | |
| Global Rights Compliance | International NGO | 1 | |
| HCR / UNHCR | United Nations | Protection, Early Recovery | 1 |
| Medair | International NGO | Health, Nutrition, Logistics, Shelter and Non-Food Items | 1 |
| Médecins Sans Frontières (MSF) | International NGO | Health, Logistics, Water, Sanitation and Hygiene | 1 |
| Momentum Wheels for Humanity | Local / national NGO | 1 | |
| OMS / WHO | United Nations | 1 | |
| ONU Femmes / UN Women | United Nations | Gender-Based Violence, Education | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | International NGO | Protection | 1 |
| SOS Villages d'Enfants | International NGO | Protection, Food Security, Health, Gender-Based Violence, Logistics | 1 |
| Transparency International | International NGO | 1 | |
| World Vision | International NGO | Water, Sanitation and Hygiene, Health, Protection, Child Protection, Education, Gender-Based Violence, Nutrition, Food Security, Early Recovery, Logistics | 1 |
| Антикорупційний центр МЕЖА | Local / national NGO | 1 | |
| Благодійний фонд RePower Ukraine | Local / national NGO | 1 | |
| ВБО Конвіктус Україна | Local / national NGO | 1 | |
| ВБО Український фонд Благополуччя дітей | Local / national NGO | 1 | |
| ВМБФ Доркас | Local / national NGO | 1 | |
| ГО Інститут Розвитку Громадської Активності | Local / national NGO | 1 | |
| ГО КЕЙСЕРС / PO CASERS | Local / national NGO | 1 | |
| ГО НОВА Енергія | Local / national NGO | 1 | |
| ГО Об’єднання родичів політв’язнів Кремля | Local / national NGO | 1 | |
| ГО Обʼєднання родичів політвʼязнів Кремля | Local / national NGO | 1 | |
| ГО ЦПД Конфіденс | Local / national NGO | 1 | |
| ГС Українська мережа за права дитини | Local / national NGO | Protection | 1 |
| Данська Рада у справах біженців | Local / national NGO | 1 | |
| Данська Рада у справах біженців (ДРБ) | Local / national NGO | 1 | |
| Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) | Local / national NGO | 1 | |
| Карітас України | Local / national NGO | 1 | |
| Команда підтримки відновлення та реформ Міністерства освіти і науки України | Local / national NGO | 1 | |
| МБО БФ СОС Дитячі Містечка Україна | Local / national NGO | 1 | |
| МГО Молодіжна Ініціатива Міст | Local / national NGO | 1 | |
| Міжнародна благодійна організація Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка Україна | Local / national NGO | 1 | |
| Мінекономіки (Контракт з SwEPA, фінансування Sida) | Local / national NGO | 1 | |
| Офіс розвитку дошкільної освіти (ECEDO) | Local / national NGO | 1 | |
| Правозахисний центр Принцип | Local / national NGO | 1 | |
| ПРЕДСТАВНИЦТВО НОНВАЙЕЛЕНТ ПІСФОРС ІНТЕРНЕШНЛ В УKPAIHI | Local / national NGO | Protection | 1 |
| Простір Ідей | Local / national NGO | 1 | |
| Український фонд Благополуччя дітей | Local / national NGO | 1 | |
| Установа Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області | Local / national NGO | 1 | |
| Хартія-Хаб | Local / national NGO | 1 | |
| ХША | Local / national NGO | 1 | |
| Центр аналізу політики Зміст | Local / national NGO | 1 | |
| Ukrainian Red Cross Society | Red Cross / Red Crescent |
3W of other countries
- Albania
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Italy
- Luxembourg
- Moldova
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- United Kingdom
Clusters inferred from the jobs each organization publishes and from its name; left empty when unclear. Countries: known offices and countries of open jobs.