All jobs nchini Ukraine See on the 3W map Network discussion groups
🖨 Printable QR poster for your office
Organizations by cluster
Usafirishaji 16
Danish Refugee Council (DRC) · Enabel · PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Nonviolent Peaceforce · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ACTED +4
Ulinzi 15
Danish Refugee Council (DRC) · GIZ · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · ГС УМПД · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · UNESCO · HCR / UNHCR · Première Urgence Internationale (PUI) · SOS Villages d'Enfants +3
Afya 10
PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins Sans Frontières (MSF) · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Gender-Based Violence 9
УМПД · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Elimu 8
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · World Vision
Water, Sanitation and Hygiene 8
Danish Refugee Council (DRC) · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · ACTED · Médecins Sans Frontières (MSF) · World Vision
Food Security 6
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · ACTED · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Shelter and Non-Food Items 5
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Medair
Camp Coordination and Camp Management 3
Child Protection 3
Early Recovery 2
Lishe 2
Mine Action 2
Latest jobs nchini Ukraine
All organizations (80)
| Organization | Type | Clusters | Jobs |
|---|---|---|---|
| БО Благодійний фонд Посмішка ЮА | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 16 | |
| УМПД | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | Gender-Based Violence | 13 |
| Danish Refugee Council (DRC) | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Ulinzi, Elimu, Gender-Based Violence, Mine Action, Camp Coordination and Camp Management, Child Protection, Food Security, Usafirishaji, Shelter and Non-Food Items, Water, Sanitation and Hygiene | 10 |
| Enabel | Wakfu / mfadhili | Usafirishaji | 8 |
| GIZ | Wakfu / mfadhili | Ulinzi | 7 |
| PNUD / UNDP | Umoja wa Mataifa | Afya, Usafirishaji, Water, Sanitation and Hygiene, Ulinzi | 6 |
| БФ Пацієнти України | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 6 | |
| Management Sciences for Health (MSH) | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Usafirishaji, Afya | 5 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Elimu, Food Security, Ulinzi, Water, Sanitation and Hygiene, Shelter and Non-Food Items, Usafirishaji | 4 |
| Благодійна організація Благодійний фонд Стабілізейшен суппорт сервісез | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 4 | |
| ГС УМПД | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | Ulinzi | 4 |
| ГС ФАРУ | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 4 | |
| Expertise France | Wakfu / mfadhili | 3 | |
| Humanité & Inclusion (HI) | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Usafirishaji, Gender-Based Violence, Mine Action, Water, Sanitation and Hygiene, Shelter and Non-Food Items, Afya, Food Security, Ulinzi, Elimu | 3 |
| OIM / IOM | Umoja wa Mataifa | Usafirishaji, Ulinzi, Afya, Gender-Based Violence, Shelter and Non-Food Items, Camp Coordination and Camp Management, Elimu, Child Protection | 3 |
| PATH | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Afya, Elimu | 3 |
| Офіс розвитку дошкільної освіти при Міністерстві освіти і науки України | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 3 | |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Msalaba Mwekundu / Hilali Nyekundu | Ulinzi, Usafirishaji, Water, Sanitation and Hygiene, Afya | 2 |
| IREX | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | 2 | |
| Nonviolent Peaceforce | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Usafirishaji | 2 |
| Norwegian People's Aid (NPA) | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Gender-Based Violence, Usafirishaji | 2 |
| Prosper Global | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | 2 | |
| TBPeopleUkraine | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 2 | |
| UNESCO | Umoja wa Mataifa | Elimu, Ulinzi, Gender-Based Violence, Usafirishaji | 2 |
| UNICEF | Umoja wa Mataifa | 2 | |
| ZOA | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | 2 | |
| БО ССС | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 2 | |
| БФ Право на захист | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 2 | |
| ВАОМС Асоціація міст України | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 2 | |
| ГО Навчай для України | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 2 | |
| ГС Ліга Сильних | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 2 | |
| Елеос-Україна | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 2 | |
| Представництво Данської Ради у справах біженців | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | 2 | |
| Фонд Східна Європа | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 2 | |
| ACTED | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Usafirishaji, Water, Sanitation and Hygiene, Camp Coordination and Camp Management, Food Security | 1 |
| Alinea International | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | 1 | |
| Cowater International | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | 1 | |
| Eurasia Foundation | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Global Rights Compliance | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | 1 | |
| HCR / UNHCR | Umoja wa Mataifa | Ulinzi, Early Recovery | 1 |
| Medair | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Afya, Lishe, Usafirishaji, Shelter and Non-Food Items | 1 |
| Médecins Sans Frontières (MSF) | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Afya, Usafirishaji, Water, Sanitation and Hygiene | 1 |
| Momentum Wheels for Humanity | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| OMS / WHO | Umoja wa Mataifa | 1 | |
| ONU Femmes / UN Women | Umoja wa Mataifa | Gender-Based Violence, Elimu | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Ulinzi | 1 |
| SOS Villages d'Enfants | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Ulinzi, Food Security, Afya, Gender-Based Violence, Usafirishaji | 1 |
| Transparency International | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | 1 | |
| World Vision | Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa | Water, Sanitation and Hygiene, Afya, Ulinzi, Child Protection, Elimu, Gender-Based Violence, Lishe, Food Security, Early Recovery, Usafirishaji | 1 |
| Антикорупційний центр МЕЖА | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Благодійний фонд RePower Ukraine | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ВБО Конвіктус Україна | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ВБО Український фонд Благополуччя дітей | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ВМБФ Доркас | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ГО Інститут Розвитку Громадської Активності | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ГО КЕЙСЕРС / PO CASERS | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ГО НОВА Енергія | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ГО Об’єднання родичів політв’язнів Кремля | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ГО Обʼєднання родичів політвʼязнів Кремля | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ГО ЦПД Конфіденс | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ГС Українська мережа за права дитини | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | Ulinzi | 1 |
| Данська Рада у справах біженців | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Данська Рада у справах біженців (ДРБ) | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Карітас України | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Команда підтримки відновлення та реформ Міністерства освіти і науки України | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| МБО БФ СОС Дитячі Містечка Україна | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| МГО Молодіжна Ініціатива Міст | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Міжнародна благодійна організація Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка Україна | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Мінекономіки (Контракт з SwEPA, фінансування Sida) | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Офіс розвитку дошкільної освіти (ECEDO) | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Правозахисний центр Принцип | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ПРЕДСТАВНИЦТВО НОНВАЙЕЛЕНТ ПІСФОРС ІНТЕРНЕШНЛ В УKPAIHI | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | Ulinzi | 1 |
| Простір Ідей | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Український фонд Благополуччя дітей | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Установа Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Хартія-Хаб | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| ХША | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Центр аналізу політики Зміст | Shirika lisilo la kiserikali la ndani / kitaifa | 1 | |
| Ukrainian Red Cross Society | Msalaba Mwekundu / Hilali Nyekundu |
3W of other countries
- Albania
- Austria
- Ayalandi
- Belarus
- Bosnia na Hezegovina
- Bulgaria
- Chechia
- Croatia
- Denmaki
- Hungaria
- Italia
- Luxembourg
- Masedonia ya Kaskazini
- Moldova
- Montenegro
- Norway
- Poland
- Romania
- Saiprasi
- Serbia
- Slovakia
- Ubelgiji
- Ufalme wa Muungano
- Ufaransa
- Ufini
- Ugiriki
- Uhispania
- Uholanzi
- Ujerumani
- Ureno
- Urusi
- Uswidi
- Uswisi
Clusters inferred from the jobs each organization publishes and from its name; left empty when unclear. Countries: known offices and countries of open jobs.